마지막 챔피언 | 크리스 제리코 |
챔피언 등극 | 2001.12.09 벤전스 |
이전 챔피언 | 더 락 |
단체 | WCW WWE |
이전 타이틀 명칭 | WCW 월드 헤비웨이트 챔피언쉽 WCW 챔피언쉽 WCW 월드 챔피언쉽 |
벨트 창설일 | 1991년 1월 11일 |
1 개요
일명 빅 골드 벨트.
90년대 WWE와 함께 프로레슬링의 황혼기를 이끌었던 WCW의 월드 챔피언 타이틀이다. WWE에 의해 WCW가 흡수된 이후, 타이틀 벨트와 함께 잠시 WWE에 귀속되었다.
본래는 NWA 월드 헤비웨이트 챔피언쉽의 역사를 계승했으며, 이후 WCW가 NWA를 사실상 흡수 한 이후, 독자적인 역사를 새로 써 나갔다.
이후 WWE 챔피언쉽과 통합되어 명맥이 잠시 끊기게 되었지만, 벨트의 디자인은 에릭 비숍에 의해 월드 헤비웨이트 챔피언쉽으로서의 역할을 수행하게 되었다.
WCW가 막장화됐던 2000년엔 1년만에 20번 가까이 타이틀 주인이 바뀌었다.
2 벨트 디자인들
빅 골드 벨트를 사용하기 전의 벨트.[2]
파일:Attachment/WCW 월드 헤비웨이트 챔피언쉽/WCW Hogan.jpg
nWo가 WCW를 장악 한 이후 호건의 챔피언 벨트
3 기록
초대 챔피언 : 릭 플레어
최다 획득 챔피언 : 릭 플레어 (8회)
단일 횟수 최장기간 챔피언 : 헐크 호건 (469일)
단일 횟수 최단기간 챔피언 : 크리스 제리코
총 보유 최장기간 챔피언 : 헐크 호건 (1177일)
총 보유 최단기간 챔피언 : 크리스 벤와 (1일)
최고령 챔피언 : 릭 플레어 (51세)(!!!)
최연소 챔피언 : 자이언트 (23세)(!!!)[3]
최중량급 챔피언 : 자이언트 (220kg)
최경량급 챔피언 : 크리스 제리코 (103kg)
4 역대 챔피언
- 최다 횟수, 최장 보유 기간 등 중요한 부분에만 강조 표시.
# | 이름 | 챔피언 횟수 | 등극한 날 (챔피언 방어 기간) | 이벤트 | 참고 |
1 | 릭 플레어 | 1회 | 1991년 1월 11일 (171일) | 하우스 쇼 | [4] |
- | 공석 | 1991년 7월 1일 | [5] | ||
2 | 렉스 루거 | 1회 | 1991년 7월 14일 (230일) | 그레이트 아메리칸 배쉬 | [6] |
3 | 스팅 | 1회 | 1992년 2월 29일 (134일) | 슈퍼 브로울 II | |
4 | 빅 밴 베이더 | 1회 | 1992년 7월 12일 (21일) | 그레이트 아메리칸 배쉬 | |
5 | 론 시몬스 | 1회 | 1992년 8월 2일 (150일) | 하우스 쇼 | [7] |
6 | 빅 밴 베이더 | 2회 | 1992년 12월 30일 (71일) | 하우스 쇼 | |
7 | 스팅 | 2회 | 1993년 3월 11일 (6일) | 하우스 쇼 | |
8 | 빅 밴 베이더 | 3회 | 1993년 3월 17일 (285일) | 하우스 쇼 | |
9 | 릭 플레어 | 2회 | 1993년 12월 27일 (111일) | 스타케이드 | |
- | 공석 | 1994년 4월 17일 | [8] | ||
10 | 릭 플레어 | 3회 | 1994년 4월 21일 (87일) | 새러데이 나잇 | [9] |
11 | 헐크 호건 | 1회 | 1994년 7월 17일 (469일) | 배쉬 앳 더 비치 | |
12 | 자이언트 | 1회 | 1995년 10월 29일 (8일) | 할로윈 하보크 | |
- | 공석 | 1995년 11월 6일 | |||
13 | 랜디 새비지 | 1회 | 1995년 11월 26일 (31일) | 월드 워 III | [10] |
14 | 릭 플레어 | 4회 | 1995년 12월 27일 (26일) | 스타케이드 | |
15 | 랜디 새비지 | 2회 | 1996년 1월 22일 (20일) | 나이트로 | |
16 | 릭 플레어 | 5회 | 1996년 2월 11일 (71일) | 슈퍼 브로울 VI | |
17 | 자이언트 | 2회 | 1996년 4월 22일 (110일) | 나이트로 | |
18 | 헐리우드 호건 | 2회 | 1996년 8월 10일 (359일) | 호그 와일드 | [11] |
19 | 렉스 루거 | 2회 | 1997년 8월 4일 (5일) | 나이트로 | |
20 | 헐리우드 호건 | 3회 | 1997년 8월 9일 (141일) | 로드 와일드 | |
21 | 스팅 | 3회 | 1997년 12월 28일 (11일) | 스타케이드 | |
- | 공석 | 1998년 1월 8일 | [12] | ||
22 | 스팅 | 4회 | 1998년 2월 22일 (56일) | 슈퍼 브로울 VIII | [13] |
23 | 랜디 새비지 | 3회 | 1998년 4월 19일 (1일) | 스프링 스탬피드 | |
24 | 헐리우드 호건 | 4회 | 1998년 4월 20일 (77일) | 나이트로 | |
25 | 골드버그 | 1회 | 1998년 7월 6일 (174일) | 나이트로 | |
26 | 케빈 내쉬 | 1회 | 1998년 12월 27일 (8일) | 스타케이드 | [14] |
27 | 헐리우드 호건 | 5회 | 1999년 1월 4일 (69일) | 나이트로 | |
28 | 릭 플레어 | 6회 | 1999년 3월 14일 (28일) | 언센서드 | |
29 | 다이아몬드 댈러스 페이지 | 1회 | 1999년 4월 11일 (15일) | 스프링 스탬피드 | |
30 | 스팅 | 5회 | 1999년 4월 26일 (0일) | 나이트로 | |
31 | 다이아몬드 댈러스 페이지 | 2회 | 1999년 4월 26일 (13일) | 나이트로 | |
32 | 케빈 내쉬 | 2회 | 1999년 5월 9일 (63일) | 슬램보리 | |
33 | 랜디 새비지 | 4회 | 1999년 7월 11일 (1일) | 배쉬 앳 더 비치 | |
34 | 헐리우드 호건 | 6회 | 1999년 7월 12일 (62일) | 나이트로 | |
35 | 스팅 | 6회 | 1999년 9월 12일 (43일) | 폴 브로울 | |
- | 공석 | 1999년 10월 25일 | [15] | ||
36 | 브렛 하트 | 1회 | 1999년 11월 21일 (29일) | 메이헴 | [16] |
- | 공석 | 1999년 12월 20일 | [17] | ||
37 | 브렛 하트 | 2회 | 1999년 12월 20일 (27일) | 나이트로 | [18] |
- | 공석 | 2000년 1월 16일 | [19] | ||
38 | 크리스 벤와 | 1회 | 2000년 1월 16일 (1일) | 소울드 아웃 | [20] |
- | 공석 | 2000년 1월 17일 | [21] | ||
39 | 시드 비셔스 | 1회 | 2000년 1월 24일 (1일) | 나이트로 | [22] |
- | 공석 | 2000년 1월 25일 | [23] | ||
40 | 케빈 내쉬 | 3회 | 2000년 1월 25일 (0일) | 썬더 | [24] |
41 | 시드 비셔스 | 2회 | 2000년 1월 25일 (76일) | 썬더 | [25] |
- | 공석 | 2000년 4월 10일 | [26] | ||
42 | 제프 제럿 | 1회 | 2000년 4월 16일 (8일) | 스프링 스탬피드 | [27] |
43 | 다이아몬드 댈러스 페이지 | 3회 | 2000년 4월 24일 (1일) | 나이트로 | |
44 | 데이빗 아퀘트 | 1회 | 2000년 4월 25일 (12일) | 썬더 | [28] |
45 | 제프 제럿 | 2회 | 2000년 5월 7일 (8일) | 슬램보리 | |
46 | 릭 플레어 | 7회 | 2000년 5월 15일 (7일) | 나이트로 | |
- | 공석 | 2000년 5월 22일 | [29] | ||
47 | 제프 제럿 | 3회 | 2000년 5월 22일 (1일) | 나이트로 | [30] |
48 | 케빈 내쉬 | 4회 | 2000년 5월 23일 (6일) | 썬더 | |
49 | 릭 플레어 | 8회 | 2000년 5월 29일 (0일) | 나이트로 | [31] |
50 | 제프 제럿 | 4회 | 2000년 5월 29일 (41일) | 나이트로 | |
51 | 부커 T | 1회 | 2000년 7월 9일 (50일) | 배쉬 앳 더 비치 | |
52 | 케빈 내쉬 | 5회 | 2000년 8월 28일 (20일) | 나이트로 | |
53 | 부커 T | 2회 | 2000년 9월 17일 (8일) | 폴 브로울 | |
54 | 빈스 루소 | 1회 | 2000년 9월 25일 (7일) | 나이트로 | [32] |
- | 공석 | 2000년 10월 2일 | [33] | ||
55 | 부커 T | 3회 | 2000년 10월 2일 (55일) | 나이트로 | |
56 | 스캇 스타이너 | 1회 | 2000년 11월 26일 (120일) | 메이헴 | |
57 | 부커 T | 4회 | 2001년 3월 26일 (120일) | 나이트로 | [34] |
58 | 커트 앵글 | 1회 | 2001년 7월 24일 (6일) | 스맥다운 | [35] |
59 | 부커 T | 5회 | 2001년 7월 30일 (20일) | RAW | |
60 | 더 락 | 1회 | 2001년 8월 19일 (63일) | 섬머슬램 2001 | |
61 | 크리스 제리코 | 1회 | 2001년 10월 21일 (15일) | 노 머시 2001 | |
62 | 더 락 | 2회 | 2001년 11월 5일 (34일) | RAW | |
63 | 크리스 제리코 | 2회 | 2001년 12월 9일 | 벤전스 | |
- | 폐지 | - | 2001년 12월 9일 | - | [36] |
이후의 기록에 대해서는 월드 헤비웨이트 챔피언쉽(WWE) 문서 참조 |
- ↑ WWE의 월드 헤비웨이트 챔피언쉽과 디자인이 같지만, WWE에서 사용된 벨트는 위쪽에 WWE 로고가 들어가있다
- ↑ 본래 빅 골드 벨트가 NWA 챔피언쉽 벨트와 WCW 챔피언쉽 벨트로서 동시에 사용됐으나, 릭 플레어가 벨트를 들고 WWF로 가버리는 통에 새로 사용하게 된 벨트이다. 이후 릭 플레어가 빅 골드 벨트를 가지고 만든 WCW 인터내셔널 챔피언쉽과 통합되면서 다시 빅 골드 벨트를 사용하게 된다.
- ↑ WWE에서는 랜디 오튼이 처음 월드 헤비웨이트 챔피언십에 올랐을 당시 기록이 최연소. 이때 랜디의 나이는 24세 137일. 자이언트는 23세 8개월.
- ↑ 릭 플레어가 보유하고 있던 NWA 월드 헤비웨이트 챔피언쉽으로부터 역사가 분할되었다
- ↑ 릭 플레어가 WWF(현 WWE)로 이적함에 따라서 챔피언쉽은 공석이 된다
- ↑ 배리 위덤을 스틸 케이지 매치에서 이기고 타이틀을 차지
- ↑ 역사상 최초의 흑인 월드 챔피언
- ↑ 리키 스팀보트와 릭 플레어간의 챔피언쉽 매치에서 더블 핀폴이 나오면서 무승부 처리로 인해 타이틀을 공석으로 만든다.
- ↑ 리키 스팀보트와의 리매치에서 승리
- ↑ 배틀로얄에서 우승하여 타이틀을 차지
- ↑ nWo벨트가 탄생한 그 PPV다
- ↑ 12월 29일에 박탈 된 내용이 1월 8일에 방영, 즉 스팅은 28일 경기 승리 후 실질적으론 타이틀을 하루만 보유했다.
- ↑ 헐리우드 호건과의 재경기에서 승리
- ↑ 골드버그의 연승 행진을 무너뜨린 동시에 타이틀 획득
- ↑ 할로윈 하보크에서 골드버그와의 경기 중 심판인 찰스 로빈슨을 공격 한 것에 대해 경기에 불만족을 가진 스팅이 타이틀을 반납하였다
- ↑ 크리스 벤와와의 토너먼트 결승전에서 승리
- ↑ 스타케이드에서 골드버그와의 경기에 대한 논란 때문에 타이틀을 박탈당했다
- ↑ 골드버그와의 재경기에서 승리
- ↑ 브렛 하트의 뇌진탕 부상으로 인해 타이틀 반납
- ↑ 시드 비셔스와의 경기에서 승리
- ↑ WWF(현 WWE)와의 크리스 벤와의 소속에 대한 다툼으로 인해 타이틀이 박탈되었따
- ↑ 케빈 내쉬와의 경기에서 승리
- ↑ 커미셔너 역할을 겸하고 있던 케빈 내쉬의 횡포에 의해 박탈되었다.
- ↑ 자신에게 타이틀을 수여하였다. 이는 WWE.com측의 실수에 의해 WCW 챔피언쉽의 역사에서 제외되어있다
- ↑ 케빈 내쉬, 론 해리스와의 핸디캡 매치에서 내쉬를 탭아웃 시키고 타이틀을 차지하였다.
- ↑ WCW 최악의 병크 중 하나인 WCW 리붓으로 인해 타이틀이 박탈되었다.
- ↑ 토너먼트 결승전에서 다이아몬드 댈러스 페이지를 이겼다
- ↑ WCW의 또다른 병크. 영화배우인 데이빗 아퀘트 본인은 빈스 루소를 설득하여 챔피언 등극을 취소시키려 했으나 실패했다.
- ↑ 빈스 루소가 타이틀을 박탈하였다
- ↑ 빈스 루소가 수여했다
- ↑ 케빈 내쉬가 플레어에게 타이틀을 양도하였다
- ↑ WCW 최악의 병크 중 하나. 스틸 케이지 매치에서 승리하였다
- ↑ 빈스 루소는 자신이 레슬러가 아니기 때문에 타이틀을 반납하였다
- ↑ WCW 체제에서의 마지막 챔피언
- ↑ WWE 체제에서의 첫 챔피언
- ↑ 이후 WWF 챔피언쉽에 흡수되어 WWF 언디스퓨티드 챔피언쉽이 된다.