대런 깁슨

에버튼 FC No.4
대런 토마스 다니엘 깁슨 (Darron Thomas Daniel Gibson)
국적아일랜드
생년월일1987년 10월 25일
출생북아일랜드 데리
신체조건183cm
포지션미드필더
유스팀인스티튜트 FC (2003~2004)
맨체스터 유나이티드 FC (2004~2005)
소속팀맨체스터 유나이티드 FC (2005~2012)
로열 앤트워프 FC (2006~2007) (임대)
울버햄튼 원더러스 FC (2007~2008) (임대)
에버튼 FC (2012~)
국가대표42경기

1 클럽

2 국가대표

3 플레이 스타일

4 같이 보기

에버튼 FC 2016-17 시즌 스쿼드
등번호국적포지션한국어 명칭 기울임체는 임대 간 선수.영어 명칭 볼드체는 유니폼 표기명.생년월일신체 조건
130pxGK호엘 로블레스Joel Robles1990년 6월 17일195cm, 90kg
230pxMF모르간 슈네데를랭Morgan Schneiderlin1989년 11월 8일185cm, 75kg
330pxDF레이튼 베인스Leighton Baines1984년 12월 11일170cm, 70kg
530pxDF애슐리 윌리암스Ashley Williams1984년 8월 23일183cm, 77kg
630pxDF필 자기엘카(주장)Phil Jagielka(C)1982년 8월 17일183cm, 83kg
830pxMF로스 바클리Ross Barkley1993년 12월 5일189cm, 76kg
930pxFW아루나 코네Arouna Kone - Kone.A1983년 11월 11일181cm, 74kg
1030pxFW로멜루 루카쿠Romelu Lukaku1993년 5월 13일190cm, 94kg
1130pxFW케빈 미랄라스Kevin Mirallas1987년 10월 5일182cm, 69kg
1230pxMF아론 레넌Aaron Lennon1987년 4월 16일165cm, 63kg
1430pxFW야닉 볼라시Yannick Yala Bolasie1989년 5월 24일188cm, 84cm
1630pxMF제임스 맥카시James McCarthy1990년 11월 12일180cm, 72kg
1730pxMF이드리사 게예Idrissa Gana Gueye1989년 9월 26일174cm, 74kg
1830pxMF가레스 배리Gareth Barry1981년 2월 23일183cm, 79kg
1930pxFW에네르 발렌시아 웨스트 햄 유나이티드에서 임대Enner Valencia1989년 11월 4일174cm, 74kg
2130pxMF무하메드 베시치Muhamed Bešić1992년 9월 10일180cm, 80kg
2230pxGK마르턴 스테켈렌뷔르흐Maarten Stekelenburg1982년 9월 22일197cm, 92kg
2330pxDF셰이머스 콜먼Séamus Coleman1988년 10월 11일177cm, 67kg
2530pxDF라미로 푸네스 모리Ramiro Funes Mori1991년 3월 5일186cm, 80kg
2630pxMF톰 데이비스Tom Davies1998년 6월 30일180cm, 70kg
2830pxMF키어런 도웰Kieran Dowell1997년 10월 10일175cm, 59kg
2930pxDF도미니크 칼버트-르윈Dominic Calvert-Lewin1997년 3월 16일180cm, 64kg
3030pxDF메이슨 홀게이트Mason Holgate1996년 10월 22일181cm, 73kg
3130pxDF아데몰라 룩맨Ademola Lookman1997년 10월 20일174cm, 79kg
3830pxDF매튜 페닝턴Matthew Pennington1994년 10월 6일185cm, 77kg
구단 정보
회장 : 빌 켄라이트감독 : 로날드 쿠만구장 : 구디슨 파크
출처 : F.C. 영어 위키백과, 마지막 수정 일자 : 2017년 1월 31일