2017년 1월 19일 (목) 12:44 기준 최신판
- 왠진 모르겠으나 스코어가 안 맞는 것들이 있다. 왜인지는 모르나 확인되면 수정바람
1 리그의 방식
3전 2선승제로 하며 패자가 맵을 선택하며 첫번째 맵은 라운드마다 다르게 배정된다.
64강 금속 도시
32강 젤나가 요새
16강 탈다림 제단
8강 젤나가 동굴
4강 금속 도시
결승 젤나가 요새
2 64강
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| MMA | 0:1 | Ryung |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sleep | 2:0 | abruxin |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Hypro | 2:1 | Shuffleus |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| CatZ | 2:0 | BabyKnight |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Gatored | 2:0 | Psych |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Jinro | 1:2 | ViBE |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| MorroW | 2:0 | Kuma |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| AutoCheesyBacon | 0:2 | SjoW |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| TricKsteR | 2:0 | PlasticQT |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Future | 0:1 | viOLet |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Russano | 2:0 | Axslav |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Ace | 2:0 | merz |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Mkengyn | 2:1 | Tenchoboy |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Cursed | 0:2 | qxc |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| iNcontroL | 0:2 | Artist |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| BuDDhA | 0:2 | elfi |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| SLush | 0:2 | Tyler |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| LaLuSh | 0:2 | Agh |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| JYP | 0:2 | KiWiKaKi |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| abyssdra | 0:2 | Sheth |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Bischu | 1:2 | Curious |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Spades | 0:2 | StrifeCro |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Shadow | 1:2 | desRow |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Check | 0:2 | TT1 |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Clide | 1:2 | MentaLBreak |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Minigun | 1:0 | Darkcell |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Chance | 0:1 | Polt |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Min | 2:0 | RevivaL |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Hero | 2:0 | eNigmaZerg |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| TanDongHo | 0:2 | Symbol |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| CrunCher | 2:1 | Destiny |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Cytoplasm | 0:0 | DeMusilM |
3 32강
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Ryung | 0:0 | Sleep |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| HayprO | 0:2 | CatZ |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Gatored | 1:2 | ViBE |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| MorroW | 2:0 | SjoW |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| TriKsteR | 2:0 | viOLet |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Russano | 0:2 | Ace |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Mkengyn | 1:2 | qxc |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Artist | 2:0 | elfi |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Tyler | 0:2 | Agh |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| KiWiKaKi | 0:2 | Sheth |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Curious | 2:0 | StrifeCro |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| desRow | 0:2 | TT1 |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| MentaLBreak | 0:1 | Minigun |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Polt | 2:0 | Min |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| HerO | 2:0 | Symbol |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| CrunCher | 2:0 | DeMusilM |
4 16강
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sleep | 2:0 | CatZ |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| ViBE | 1:2 | Morrow |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| TriKsteR | 1:2 | Ace |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| qxc | 2:1 | Artist |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Agh | 0:2 | Sheth |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Curious | 0:2 | TT1 |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Minigun | 0:2 | Polt |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| HerO | 2:0 | CrunCher |
5 8강
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sleep | 2:0 | MorroW |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sheth | 2:1 | TT1 |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Polt | 0:2 | HerO |
6 4강
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sleep | 2:1 | qxc |
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sheth | 1:2 | HerO |
7 3,4위전
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| qxc | 0:2 | Sheth |
8 결승전
| 이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
| Sleep | 1:2 | HerO |