Maintenance script (토론 | 기여) |
(차이 없음)
|
2017년 1월 20일 (금) 09:41 기준 최신판
{{틀:냉전/소련 보병장비}}
| 보병장비 둘러보기 | ||||||||||||||||||||
| WW1 | 연합군 | 동맹군 | ||||||||||||||||||
| WW2 | 연합군 | 추축군 | ||||||||||||||||||
| 냉전 | ||||||||||||||||||||
| 한국전 | ||||||||||||||||||||
| 월남전 | ||||||||||||||||||||
| 현대전 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||||||||
1 제원
| 무게 | 520~530g |
| 길이 | 114mm |
| 직경 | 60mm |
| 작약 | A-IX-1 (96% RDX, 4% 왁스) |
| 작약량 | 90g |
| 신관 | UDZS 충격신관 |
2 개요
러시아의 충격신관식 수류탄이다. 방어형 수류탄으로 기획됐으며, 2중파편벽이 있다. UDZS라는 특수한 2중신관을 쓴다. 충격/지연신관이 모두 있으며, 충격신관은 착탄후 1~1.8초후 폭발하며, 충격신관이 작동안하면 3.2~4.2초 짜리 2번째 지연신관이 작동한다. 약 6~20m정도의 살상범위를 갖고있으며, 러시아와 우크라이나에서 사용된다.