GoOGpYeoGwanJuIn

Maintenance script (토론 | 기여)님의 2017년 2월 6일 (월) 00:09 판
(차이) ← 이전 판 | 최신판 (차이) | 다음 판 → (차이)

목차

1 평범한(Consumer)

1.1 SSG 08 | Blue Spruce(푸른 나뭇이끼)

스킨 이름Blue Spruce(푸른 나뭇이끼)사진들어갈곳
등급평범한
컬렉션The Safehouse Collection
StatTrak™/기념품기념품
업데이트Out with the old, in with the new
플레이버 텍스트X

1.2 SSG 08 | Lichen Dashed(이끼의 흔적)

스킨 이름Lichen Dashed(이끼의 흔적)사진들어갈곳
등급평범한
컬렉션The Aztec Collection
StatTrak™/기념품X
업데이트The Arms Deal
플레이버 텍스트X

1.3 SSG 08 | Sand Dune(모래밭)

스킨 이름Sand Dune(모래밭)사진들어갈곳
등급평범한
컬렉션The Baggage Collection
StatTrak™/기념품X
업데이트Operation Breakout
플레이버 텍스트터너가 죽었으니 우리에겐 새로운 목표가 생겼다: 알렉스 킨케이드를 구출한다 - 펠릭스 라일리, 지휘관(With Turner dead, we have a new priority: rescue Alex Kincaide - Felix Riley, Commanding Officer)

2 쓸만한(Industrial)

2.1 SSG 08 | Mayan Dreams(마야의 꿈)

2.2 SSG 08 | Tropical Storm(열대 폭풍)

3 군용의(Mil-Spec)

3.1 SSG 08 | Abyss(심연)

3.2 SSG 08 | Acid Fade(초록빛 배색)

3.3 SSG 08 | Dark Water(어두운 수면)

3.4 SSG 08 | Detour(우회로)

3.5 SSG 08 | Necropos

3.6 SSG 08 | Slashed(빗금무늬)

4 비밀의(Classified)

4.1 SSG 08 | Big Iron

5 은밀한(Covert)

5.1 SSG 08 | Blood in the Water(물 속의 재앙)

6 평범한(Consumer)

6.1 SCAR-20 | Contractor(용병)

6.2 SCAR-20 | Storm(폭풍)

6.3 SCAR-20 | Sand Mesh(모래 망무늬)

6.4 SCAR-20 | Army Sheen(광택 위장 무늬)

7 쓸만한(Industrial)

7.1 SCAR-20 | Carbon Fiber(탄소 섬유)

7.2 SCAR-20 | Palm(야자수)

8 군용의(Mil-Spec)

8.1 SCAR-20 | Crimson Web(붉은 그물)

8.2 SCAR-20 | Green Marine

8.3 SCAR-20 | Grotto(암굴)

8.4 SCAR-20 | Outbreak(봉기)

9 금지된(Restricted)

9.1 SCAR-20 | Emerald(에메랄드)

10 비밀의(Classified)

10.1 SCAR-20 | Cadiac

10.2 SCAR-20 | Cyrex(사이렉스)

10.3 SCAR-20 | Splash Jam(사냥용 보라색 얼룩무늬)

11 평범한(Consumer)

11.1 CZ75 기관권총 | Army Sheen(광택 위장 무늬)

11.2 CZ75 기관권총 | Green Plaid(녹색 격자무늬)

12 군용의(Mil-Spec)

12.1 CZ75 기관권총 | Crimson Web(붉은 그물)

12.2 CZ75 기관권총 | Emerald(에메랄드)

12.3 CZ75 기관권총 | Hexane(헥세인)

12.4 CZ75 기관권총 | Nitro(니트로)

12.5 CZ75 기관권총 | Poison Dart(독화살)

12.6 CZ75 기관권총 | Twist(꼬임)

12.7 CZ75 기관권총 | Tuxedo(턱시도)

13 금지된(Restricted)

13.1 CZ75 기관권총 | Chalice(성배)

13.2 CZ75 기관권총 | Pole Position(제자리)

13.3 CZ75 기관권총 | Tigris(티그리스 강)

13.4 CZ75 기관권총 | Tread Plate(트레드 플레이트)

14 비밀의(Classified)

14.1 CZ75 기관권총 | The Fuschia Is Now(진분홍은 지금이다)

14.2 CZ75 기관권총 | Yellow Jacket

15 은밀한(Covert)

15.1 CZ75 기관권총 | Victoria(빅토리아)

16 쓸만한(Industrial)

16.1 데저트 이글 | Midnight Storm(자정의 폭풍)

16.2 데저트 이글 | Mudder(진흙탕)

16.3 데저트 이글 | Night(밤)

16.4 데저트 이글 | Urban DDPAT(시가지 디지털 위장 무늬)

17 군용의(Mil-Spec)

17.1 데저트 이글 | Bronze Deco(청동 장식)

17.2 데저트 이글 | Corinthian

17.3 데저트 이글 | Meteorite(운석)

17.4 데저트 이글 | Urban Rubble(도시의 돌무더기)

18 금지된(Restricted)

18.1 데저트 이글 | Blaze(주홍 불길)

18.2 데저트 이글 | Crimson Web(붉은 그물)

18.3 데저트 이글 | Hand Cannon(손대포)

18.4 데저트 이글 | Heirloom(가보)

18.5 데저트 이글 | Naga(나가)

18.6 데저트 이글 | Pilot(조종사)

18.7 데저트 이글 | Sunset Storm 壱(일몰의 폭풍 壱(일))

18.8 데저트 이글 | Sunset Storm 弐(일몰의 폭풍 弐(이))

19 비밀의(Classified)

19.1 데저트 이글 | Cobalt Disruption(코발트색 디지털 위장 무늬)

19.2 데저트 이글 | Conspiracy(음모론)

19.3 데저트 이글 | Kumicho Dragon

19.4 데저트 이글 | Hypnotic(최면)

20 은밀한(Covert)

20.1 데저트 이글 | Golden Koi(황금 잉어)

21 평범한(Consumer)

21.1 양손 베레타 | Briar(들장미)

21.2 양손 베레타 | Colony(식민지)

21.3 양손 베레타 | Contractor(용병)

21.4 양손 베레타 | Moon in Libra(달의 리브라)

22 쓸만한(Industrial)

22.1 양손 베레타 | Stained(얼룩)

23 군용의(Mil-Spec)

23.1 양손 베레타 | Anodized Navy(도장 효과 군청색)

23.2 양손 베레타 | Black Limba(흑색 림바)

23.3 양손 베레타 | Cartel(카르텔)

23.4 양손 베레타 | Dualing Dragons

23.5 양손 베레타 | Panther(표범)

23.6 양손 베레타 | Retribution(보복)

24 금지된(Restricted)

24.1 양손 베레타 | Cobalt Quartz(푸른 수정)

24.2 양손 베레타 | Demolition(파괴)

24.3 양손 베레타 | Duelist

24.4 양손 베레타 | Hemoglobin(헤모글로빈)

24.5 양손 베레타 | Marina(정박지)

24.6 양손 베레타 | Urban Shock

25 평범한(Consumer)

25.1 파이브 세븐 | Anodized Gunmetal(산화처리된 포금)

25.2 파이브 세븐 | Contractor(용병)

25.3 파이브 세븐 | Forest Night(야갼 숲 작전용 위장무늬)

25.4 파이브 세븐 | Jungle(밀림)

26 쓸만한(Industrial)

26.1 파이브 세븐 | Candy Apple(사과 사탕)

26.2 파이브 세븐 | Hot Shot(핫샷)

26.3 파이브 세븐 | Orange Peel(오렌지 껍질)

27 군용의(Mil-Spec)

27.1 파이브 세븐 | Kami(종이)

27.2 파이브 세븐 | Nightshade(까마중)

27.3 파이브 세븐 | Nitro(니트로)

27.4 파이브 세븐 | Silver Quartz(은빛 수정)

27.5 파이브 세븐 | Urban Hazard(시가지 위험요소)

28 금지된(Restricted)

28.1 파이브 세븐 | Case Hardened(표면 경화)

28.2 파이브 세븐 | Copper Galaxy(구릿빛 우주)

28.3 파이브 세븐 | Neon Kimono(네온색 기모노)

28.4 파이브 세븐 | Retrobution

28.5 파이브 세븐 | Triumvirate

29 비밀의(Classified)

29.1 파이브 세븐 | Fowl Play(폭행치킨죄)

29.2 파이브 세븐 | Monkey Business

30 쓸만한(Industrial)

30.1 글록 18 | Death Rattle

30.2 글록 18 | Groundwater(지하수)

30.3 글록 18 | Night(밤)

30.4 글록 18 | Sand Dune(모래밭)

31 군용의(Mil-Spec)

31.1 글록 18 | Blue Fissure(푸른 균열)

31.2 글록 18 | Bunsen Burner

31.3 글록 18 | Candy Apple(사과 사탕)

31.4 글록 18 | Catacombs(지하묘지)

31.5 글록 18 | Reactor(원자로)

31.6 글록 18 | Wraiths(망령)

32 금지된(Restricted)

32.1 글록 18 | Brass(황동)

32.2 글록 18 | Dragon Tattoo(용 문신)

32.3 글록 18 | Fade(흐릿함)

32.4 글록 18 | Grinder(분쇄기)

32.5 글록 18 | Royal Legion

32.6 글록 18 | Steel Disruption(백색 디지털 위장 무늬)

33 비밀의(Classified)

33.1 글록 18 | Twilight Galaxy

33.2 글록 18 | Water Elemental(물의 정령)

34 쓸만한(Industrial)

34.1 P2000 | Coach Class(이코노미석)

34.2 P2000 | Granite Marbleized(대리석 무늬)

34.3 P2000 | Grassland(풀밭)

34.4 P2000 | Grassland Leaves(초원의 풀)

34.5 P2000 | Pathfinder(길잡이)

35 군용의(Mil-Spec)

35.1 P2000 | Chainmail(쇄자갑)

35.2 P2000 | Imperial(황제)

35.3 P2000 | Ivory(상아)

35.4 P2000 | Pulse(펄스)

35.5 P2000 | Red FragCam(붉은색 FragCam)

35.6 P2000 | Silver(은색)

36 금지된(Restricted)

36.1 P2000 | Amber Fade(호박빛 배색)

36.2 P2000 | Handgun

36.3 P2000 | Scorpion(전갈)

37 비밀의(Classified)

37.1 P2000 | Corticera(코티세라)

37.2 P2000 | Ocean Foam(바다거품)

38 은밀한(Covert)

38.1 P2000 | Fire Elemental(불의 원소)

39 평범한(Consumer)

39.1 P250 | Bone Mask(해골 마스크)

39.2 P250 | Boreal Forest(북방림)

39.3 P250 | Mint Kimono(민트색 키모노)

39.4 P250 | Sand Dune(모래밭)

40 쓸만한(Industrial)

40.1 P250 | Contamination(오염)

40.2 P250 | Crimson Kimono(진홍색 기모노)

40.3 P250 | Facets(단면)

40.4 P250 | Gunsmoke(초연)

40.5 P250 | Metallic DDPAT(금속성 디지털 위장 무늬)

41 군용의(Mil-Spec)

41.1 P250 | Hive(벌집)

41.2 P250 | Modern Hunter(현대 사냥꾼)

41.3 P250 | Steel Disruption(백색 디지털 위장 무늬)

41.4 P250 | Valence

41.5 P250 | Whiteout(백시)

42 금지된(Restricted)

42.1 P250 | Nuclear Threat(핵폭발의 위협)

42.2 P250 | Splash(확산)

42.3 P250 | Supernova(초신성)

42.4 P250 | Wingshot

43 비밀의(Classified)

43.1 P250 | Cartel(카르텔)

43.2 P250 | Franklin(프랭클린)

43.3 P250 | Mehndi(멘디)

43.4 P250 | Muertos(무에르토스)

43.5 P250 | Undertow(역류)

44 평범한(Consumer)

44.1 R8 리볼버 | Bone Mask(해골 마스크)

45 군용의(Mil-Spec)

45.1 R8 리볼버 | Crimson Web(붉은 그물)

46 비밀의(Classified)

46.1 R8 리볼버 | Amber Fade(호박빛 배색)

47 은밀한(Covert)

47.1 R8 리볼버 | Fade(흐릿함)

48 평범한(Consumer)

48.1 Tec-9 | Army Mesh(위장 그물)

48.2 Tec-9 | Bamboo Forest(대나무 숲)

48.3 Tec-9 | Groundwater(지하수)

48.4 Tec-9 | Tornado(회오리바람)

48.5 Tec-9 | Urban DDPAT(시가지 디지털 위장 무늬)

49 쓸만한(Industrial)

49.1 Tec-9 | Hades(하데스)

49.2 Tec-9 | VariCamo(얼룩 위장무늬)

50 군용의(Mil-Spec)

50.1 Tec-9 | Blue Titanium(푸른 티타늄)

50.2 Tec-9 | Brass(황통)

50.3 Tec-9 | Isaac(아이작)

50.4 Tec-9 | Jambiya

50.5 Tec-9 | Ossified(골화)

50.6 Tec-9 | Sandstorm(모래폭풍)

50.7 Tec-9 | Terrace(테라스)

50.8 Tec-9 | Toxic(중독)

51 금지된(Restricted)

51.1 Tec-9 | Avalanche(산사태)

51.2 Tec-9 | Nuclear Threat(핵폭발의 위협)

51.3 Tec-9 | Red Quartz(붉은 수정)

51.4 Tec-9 | Titanium Bit(티타늄 비트)

52 쓸만한(Industrial)

52.1 USP-S | Forest Leaves(나뭇잎)

52.2 USP-S | Para Green

52.3 USP-S | Royal Blue(감청색)

53 군용의(Mil-Spec)

53.1 USP-S | Blood Tiger(핏빛 호랑이무늬)

53.2 USP-S | Business Class(비지니스석)

53.3 USP-S | Lead Conduit

53.4 USP-S | Night Ops(야간 작전 부대)

53.5 USP-S | Stainless(스테인리스)

53.6 USP-S | Torque

54 금지된(Restricted)

54.1 USP-S | Dark Water(어두운 수면)

54.2 USP-S | Guardian(수호자)

54.3 USP-S | Overgrowth(우거짐)

54.4 USP-S | Road Rash(탄알 궤적)

55 비밀의(Classified)

55.1 USP-S | Caiman(카이만 악어)

55.2 USP-S | Orion(오리온)

55.3 USP-S | Serum(혈청)

56 은밀한(Covert)

56.1 USP-S | Kill Confirmed

57 쓸만한(Industrial)

57.1 AK-47 | Jungle Spray(밀림 도색)

57.2 AK-47 | Predator(포식자)

57.3 AK-47 | Safari Mesh(사파리 격자 무늬)

58 군용의(Mil-Spec)

58.1 AK-47 | Black Laminate(검은 합판)

58.2 AK-47 | Elite Build(정석)

59 금지된(Restricted)

59.1 AK-47 | Blue Laminate(푸른 합판)

59.2 AK-47 | Emerald Pinstripe(녹색 핀스트라이프)

59.3 AK-47 | First Class(일등석)

60 비밀의(Classified)

60.1 AK-47 | Cartel(카르텔)

60.2 AK-47 | Case Hardened(표면 경화)

60.3 AK-47 | Frontside Misty

60.4 AK-47 | Hydroponic

60.5 AK-47 | Jet Set(제트족)

60.6 AK-47 | Point Disarray

60.7 AK-47 | Red Laminate(붉은 합판)

60.8 AK-47 | Redline(붉은선)

61 은밀한(Covert)

61.1 AK-47 | Aquamarine Revenge

61.2 AK-47 | Fire Serpent(불꽃 뱀)

61.3 AK-47 | Fuel Injector

61.4 AK-47 | Jaguar(재규어)

61.5 AK-47 | Vulcan(벌칸)

61.6 AK-47 | Wasteland Rebel(황무지 반란군)

62 평범한(Consumer)

62.1 AUG | Colony(식민지)

62.2 AUG | Contractor(용병)

62.3 AUG | Daedalus(다이달로스)

62.4 AUG | Storm(폭풍)

63 쓸만한(Industrial)

63.1 AUG | Condemned(저주받은 자)

63.2 AUG | Radiation Hazard(방사능 오염)

64 군용의(Mil-Spec)

64.1 AUG | Anodized Navy(도장 효과 군청색)

64.2 AUG | Copperhead(코퍼헤드 독사)

64.3 AUG | Hot Rod(정열적인 붉은색)

64.4 AUG | Ricochet

64.5 AUG | Wings(날개)

65 금지된(Restricted)

65.1 AUG | Torque(토크)

66 비밀의(Classified)

66.1 AUG | Bengal Tiger(뱅골 호랑이)

67 은밀한(Covert)

67.1 AUG | Akihabara Accept(아키하바라 입장)

67.2 AUG | Chameleon(카멜레온)

68 쓸만한(Industrial)

68.1 AWP | Safari Mesh(사파리 격자 무늬)

68.2 AWP | Sun in Leo

69 군용의(Mil-Spec)

69.1 AWP | Snake Camo(뱀 위장)

70 금지된(Restricted)

70.1 AWP | Pink DDPAT(분홍색 디지털 위장 무늬)

70.2 AWP | Pit Viper(살무사)

70.3 AWP | Worm God(충신)

71 비밀의(Classified)

71.1 AWP | BOOM(폭발음)

71.2 AWP | Corticera(코티세라)

71.3 AWP | Electric Hive(전기장 벌집)

71.4 AWP | Elite Build(정석)

71.5 AWP | Graphite(흑연)

71.6 AWP | Redline(붉은선)

72 은밀한(Covert)

72.1 AWP | Asiimov(아시모프)

72.2 AWP | Dragon Lore(용의 전설)

72.3 AWP | Hyper Beast

72.4 AWP | Lightning Strike(청천벽력)

72.5 AWP | Man-o'-war(해상의 지배자)

72.6 AWP | Medusa(메두사)

73 평범한(Consumer)

73.1 파마스 | Colony(식민지)

73.2 파마스 | Contrast Spray(대조색 스프레이)

74 쓸만한(Industrial)

74.1 파마스 | Cyanospatter(푸른 대리석 무늬)

75 군용의(Mil-Spec)

75.1 파마스 | Doomkitty(죽음의 고양이)

75.2 파마스 | Hexane(헥세인)

75.3 파마스 | Survivor Z

75.4 파마스 | Teardown(해체)

76 금지된(Restricted)

76.1 파마스 | Neural Net(신경망)

76.2 파마스 | Pulse(펄스)

76.3 파마스 | Sergeant(부사관)

76.4 파마스 | Spitfire(터지는 화염)

76.5 파마스 | Styx(스틱스 강)

76.6 파마스 | Valence

77 비밀의(Classified)

77.1 파마스 | Afterimage(잔상)

77.2 파마스 | Djinn(정령)

78 평범한(Consumer)

78.1 G3SG1 | Contractor(용병)

78.2 G3SG1 | Desert Storm(모래 폭풍)

78.3 G3SG1 | Jungle Dashed(열대림의 흔적)

78.4 G3SG1 | Orange Kimono(오렌지색 기모노)

78.5 G3SG1 | Polar Camo(극지 위장)

78.6 G3SG1 | Safari Mesh(사파리 격자 무늬)

79 쓸만한(Industrial)

79.1 G3SG1 | Arctic Camo(극지 위장)

79.2 G3SG1 | Green Apple(청사과)

79.3 G3SG1 | VariCamo(얼룩 위장무늬)

80 군용의(Mil-Spec)

80.1 G3SG1 | Azure Zebra(푸른 얼룩무늬)

80.2 G3SG1 | Demeter(데메테르)

80.3 G3SG1 | Murky

81 금지된(Restricted)

81.1 G3SG1 | Chronos(크로노스)

82 비밀의(Classified)

82.1 G3SG1 | Flux

82.2 G3SG1 | The Executioner(사형 집행인)

83 평범한(Consumer)

83.1 갈릴 돌격소총 | Hunting Blind(사냥용 위장색)

83.2 갈릴 돌격소총 | Sage Spray(약초 부분 채색)

84 쓸만한(Industrial)

84.1 갈릴 돌격소총 | Urban Rubble(도시의 돌무더기)

84.2 갈릴 돌격소총 | VariCamo(얼룩 위장무늬)

84.3 갈릴 돌격소총 | Winter Forest(겨울 숲)

85 군용의(Mil-Spec)

85.1 갈릴 돌격소총 | Aqua Terrace

85.2 갈릴 돌격소총 | Blue Titanium(푸른 티타늄)

85.3 갈릴 돌격소총 | Kami(종이)

85.4 갈릴 돌격소총 | Rocket Pop

85.5 갈릴 돌격소총 | Sandstorm(모래폭풍)

85.6 갈릴 돌격소총 | Shattered(산산조각)

85.7 갈릴 돌격소총 | Tuxedo(턱시도)

86 금지된(Restricted)

86.1 갈릴 돌격소총 | Cerberus(케르베로스)

86.2 갈릴 돌격소총 | Orange DDPAT(주황색 디지털 위장 무늬)

86.3 갈릴 돌격소총 | Stone Cold

87 비밀의(Classified)

87.1 갈릴 돌격소총 | Eco(친환경)

88 은밀한(Covert)

88.1 갈릴 돌격소총 | Chatterbox

89 쓸만한(Industrial)

89.1 M4A1-S | Boreal Forest(북방림)

90 군용의(Mil-Spec)

90.1 M4A1-S | Blood Tiger(핏빛 호랑이무늬)

90.2 M4A1-S | VariCamo(얼룩 위장무늬)

91 금지된(Restricted)

91.1 M4A1-S | Basilisk(바실리스크)

91.2 M4A1-S | Bright Water(밝은 물결)

91.3 M4A1-S | Dark Water(어두운 수면)

91.4 M4A1-S | Icarus Fell(추락한 이카루스)

91.5 M4A1-S | Nitro(니트로)

92 비밀의(Classified)

92.1 M4A1-S | Atomic Alloy(원자 결합)

92.2 M4A1-S | Guardian(수호자)

92.3 M4A1-S | Hot Rod(정열적인 붉은색)

92.4 M4A1-S | Knight(기사)

92.5 M4A1-S | Master Piece(명작)

93 은밀한(Covert)

93.1 M4A1-S | Golden Coil

93.2 M4A1-S | Cyrex(사이렉스)

93.3 M4A1-S | Hyper Beast

94 쓸만한(Industrial)

94.1 M4A4 | Desert Storm(모래 폭풍)

94.2 M4A4 | Jungle Tiger(밀림의 호랑이)

94.3 M4A4 | Tornado(회오리바람)

94.4 M4A4 | Urban DDPAT(시가지 디지털 위장 무늬)

95 군용의(Mil-Spec)

95.1 M4A4 | Faded Zebra(빛바랜 얼룩무늬)

95.2 M4A4 | Radiation Hazard(방사능 오염)

96 금지된(Restricted)

96.1 M4A4 | Daybreak(새벽녘)

96.2 M4A4 | Evil Daimyo(사악한 다이묘)

96.3 M4A4 | Griffin(그리핀)

96.4 M4A4 | Modern Hunter(현대 사냥꾼)

96.5 M4A4 | Zirka(지르카)

97 비밀의(Classified)

97.1 M4A4 | 龍王 (Dragon King)(용왕)

97.2 M4A4 | Poseidon(포세이돈)

98 은밀한(Covert)

98.1 M4A4 | Asiimov(아시모프)

98.2 M4A4 | Bullet Rain(쏟아져 내리는 총알)

98.3 M4A4 | Desert-Strike(사막 공습)

98.4 M4A4 | Royal Paladin(왕실 기사)

98.5 M4A4 | The Battlestar

98.6 M4A4 | X-Ray(엑스선)

99 밀수품(Contraband)

99.1 M4A4 | Howl(포효)

100 평범한(Consumer)

100.1 SG 553 | Army Sheen(광택 위장 무늬)

100.2 SG 553 | Tornado(회오리바람)

100.3 SG 553 | Waves Perforated(천공된 파도)

101 쓸만한(Industrial)

101.1 SG 553 | Fallout Warning(낙진 주의)

101.2 SG 553 | Gator Mesh(악어 그물무늬)

101.3 SG 553 | Traveler(여행객)

102 군용의(Mil-Spec)

102.1 SG 553 | Anodized Navy(도장 효과 군청색)

102.2 SG 553 | Damascus Steel(다마스크 강철)

102.3 SG 553 | Ultraviolet(자외선)

102.4 SG 553 | Wave Spray(파동 도색)

103 금지된(Restricted)

103.1 SG 553 | Bulldozer(불도저)

103.2 SG 553 | Pulse(펄스)

103.3 SG 553 | Tiger Moth(호랑 나방)

104 비밀의(Classified)

104.1 SG 553 | Cyrex(사이렉스)

105 평범한(Consumer)

105.1 MAC-10 | Indigo(쪽빛)

105.2 MAC-10 | Tornado(회오리바람)

105.3 MAC-10 | Urban DDPAT(시가지 디지털 위장 무늬)

106 쓸만한(Industrial)

106.1 MAC-10 | Candy Apple(사과 사탕)

106.2 MAC-10 | Commuter(통근자)

106.3 MAC-10 | Palm(야자수)

106.4 MAC-10 | Silver(은색)

107 군용의(Mil-Spec)

107.1 MAC-10 | Amber Fade(호박빛 배색)

107.2 MAC-10 | Fade(흐릿함)

107.3 MAC-10 | Lapis Gator

107.4 MAC-10 | Nuclear Garden(방사능 정원)

107.5 MAC-10 | Rangeen

=== MAC-10 | Ultraviolet(자외선 ===)

108 금지된(Restricted)

108.1 MAC-10 | Curse(저주)

108.2 MAC-10 | Graven(각인)

108.3 MAC-10 | Heat(열기)

108.4 MAC-10 | Malachite(공작석)

108.5 MAC-10 | Tatter(흩어짐)

109 은밀한(Covert)

109.1 MAC-10 | Neon Rider(네온불빛 기수)

110 평범한(Consumer)

110.1 MP7 | Army Recon(정찰용 위장무늬)

110.2 MP7 | Asterion(아스테리온)

110.3 MP7 | Forest DDPAT(숲 디지털 위장 무늬)

110.4 MP7 | Groundwater(지하수)

110.5 MP7 | Olive Plaid(올리브색 격자무늬)

111 쓸만한(Industrial)

111.1 MP7 | Gunsmoke(초연)

111.2 MP7 | Orange Peel(오렌지 껍질)

112 군용의(Mil-Spec)

112.1 MP7 | Anodized Navy(도장 효과 군청색)

112.2 MP7 | Armor Core(기갑)

112.3 MP7 | Full Stop(종지부)

112.4 MP7 | Skulls(해골)

112.5 MP7 | Urban Hazard(시가지 위험요소)

112.6 MP7 | Whiteout(백시)

113 금지된(Restricted)

113.1 MP7 | Impire

113.2 MP7 | Ocean Foam(바다거품)

113.3 MP7 | Special Delivery(특급 배송)

114 비밀의(Classified)

114.1 MP7 | Nemesis

115 평범한(Consumer)

115.1 MP9 | Dry Season(건기)

115.2 MP9 | Green Plaid(녹색 격자무늬)

115.3 MP9 | Sand Dashed(모래의 흔적)

115.4 MP9 | Storm(폭풍)

116 쓸만한(Industrial)

116.1 MP9 | Orange Peel(오렌지 껍질)

117 군용의(Mil-Spec)

117.1 MP9 | Dark Age(암흑기)

117.2 MP9 | Dart(다트)

117.3 MP9 | Deadly Poison(극약)

117.4 MP9 | Hot Rod(정열적인 붉은색)

117.5 MP9 | Pandora's Box(판도라의 상자)

117.6 MP9 | Setting Sun(일출)

118 금지된(Restricted)

118.1 MP9 | Bulldozer(불도저)

118.2 MP9 | Hypnotic(최면)

118.3 MP9 | Rose Iron(강철의 장미)

118.4 MP9 | Ruby Poison Dart(홍옥색 독화살)

119 평범한(Consumer)

119.1 PP 비존 | Bamboo Print

119.2 PP 비존 | Forest Leaves(나뭇잎)

119.3 PP 비존 | Irradiated Alert(방사능 경고)

119.4 PP 비존 | Sand Dashed(모래의 흔적)

119.5 PP 비존 | Urban Dashed(도시적 빗금무늬)

120 쓸만한(Industrial)

120.1 PP 비존 | Carbon Fiber(탄소 섬유)

120.2 PP 비존 | Chemical Green(화학적 녹색)

120.3 PP 비존 | Night Ops(야간 작전 부대)

121 군용의(Mil-Spec)

121.1 PP 비존 | Brass(황동)

121.2 PP 비존 | Cobalt Halftone(옥색 하프톤)

121.3 PP 비존 | Modern Hunter(현대 사냥꾼)

121.4 PP 비존 | Photic Zone

121.5 PP 비존 | Rust Coat(녹슬음)

121.6 PP 비존 | Water Sigil(물의 인장)

122 금지된(Restricted)

122.1 PP 비존 | Antique(골동품)

122.2 PP 비존 | Blue Streak(푸른 결)

122.3 PP 비존 | Fuel Rod(연료봉)

122.4 PP 비존 | Osiris(오시리스)

123 평범한(Consumer)

123.1 P90 | Sand Spray(모래 부분 채색)

123.2 P90 | Scorched(그을림)

123.3 P90 | Storm(폭풍)

124 쓸만한(Industrial)

124.1 P90 | Ash Wood(까맣게 탄 나무)

124.2 P90 | Fallout Warning(낙진 주의)

124.3 P90 | Leather(가죽)

125 군용의(Mil-Spec)

125.1 P90 | Desert Warfare(사막 전투)

125.2 P90 | Elite Build(정석)

125.3 P90 | Glacier Mesh(빙하 그물코)

125.4 P90 | Module(모듈)

125.5 P90 | Teardown(해체)

126 금지된(Restricted)

126.1 P90 | Blind Spot(사각지대)

126.2 P90 | Virus(바이러스)

127 비밀의(Classified)

127.1 P90 | Cold Blooded(냉혈한)

127.2 P90 | Emerald Dragon(청룡)

127.3 P90 | Shapewood

127.4 P90 | Trigon(삼각형)

128 은밀한(Covert)

128.1 P90 | Asiimov(아시모프)

128.2 P90 | Death by Kitty(고양이 살인마)

129 평범한(Consumer)

129.1 UMP-45 | Caramel(캐러멜)

129.2 UMP-45 | Indigo(쪽빛)

129.3 UMP-45 | Scorched(그을림)

129.4 UMP-45 | Urban DDPAT(시가지 디지털 위장 무늬)

130 쓸만한(Industrial)

130.1 UMP-45 | Carbon Fiber(탄소 섬유)

130.2 UMP-45 | Fallout Warning(낙진 주의)

130.3 UMP-45 | Gunsmoke(초연)

131 군용의(Mil-Spec)

131.1 UMP-45 | Blaze(주홍 불길)

131.2 UMP-45 | Bone Pile(뼈무더기)

131.3 UMP-45 | Corporal(상등병)

131.4 UMP-45 | Delusion(망상)

131.5 UMP-45 | Labyrinth(미궁)

131.6 UMP-45 | Minotaur's Labyrinth(미노타우르스의 미궁)

131.7 UMP-45 | Riot(폭동)

132 금지된(Restricted)

132.1 UMP-45 | Grand Prix(그랑프리)

133 평범한(Consumer)

133.1 MAG-7 | Irradiated Alert

133.2 MAG-7 | Sand Dune

133.3 MAG-7 | Seabird

133.4 MAG-7 | Storm

134 쓸만한(Industrial)

134.1 MAG-7 | Metallic DDPAT

134.2 MAG-7 | Silver

135 군용의(Mil-Spec)

135.1 MAG-7 | Cobalt Core

135.2 MAG-7 | Counter Terrace

135.3 MAG-7 | Firestarter

135.4 MAG-7 | Hazard

135.5 MAG-7 | Heaven Guard

135.6 MAG-7 | Memento

136 금지된(Restricted)

136.1 MAG-7 | Bulldozer(불도저)

136.2 MAG-7 | Heat(열기)

136.3 MAG-7 | Praetorian

137 평범한(Consumer)

137.1 노바 | Forest Leaves(나뭇잎)

137.2 노바 | Moon in Libra(달의 리브라)

137.3 노바 | Polar Mesh(극지의 격자)

137.4 노바 | Predator(포식자)

137.5 노바 | Sand Dune(모래밭)

137.6 노바 | Walnut(호두)

138 쓸만한(Industrial)

138.1 노바 | Caged Steel(철창)

138.2 노바 | Candy Apple(사과 사탕)

138.3 노바 | Green Apple(청사과)

139 군용의(Mil-Spec)

139.1 노바 | Blaze Orange(주홍 불길)

139.2 노바 | Ghost Camo(유령 위장)

139.3 노바 | Modern Hunter(현대 사냥꾼)

139.4 노바 | Ranger

139.5 노바 | Tempest(온화한 폭풍)

140 금지된(Restricted)

140.1 노바 | Graphite(흑연)

140.2 노바 | Koi(잉어)

140.3 노바 | Rising Skull(떠오르는 해골)

141 비밀의(Classified)

141.1 노바 | Antique(골동품)

141.2 노바 | Bloomstick(꽃탄총)

141.3 노바 | Hyper Beast

142 평범한(Consumer)

142.1 소드오프 | Bamboo Shadow(대나무 그림자)

