1 개요
현재 서비스 종료된 게임 단간론파 -Unlimited Battle-의 ★2 카드를 정리한 문서이다.
2 [★2] 오오가미 사쿠라
[[파일:[★2]오오가미 사쿠라.jpg|300px]] |
No. 49 [★2] 오오가미 사쿠라 |
속성 | 불 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 1259 | 1799 |
공격력 | 2470 | 3528 |
속도 | 67.4 | 79.3 |
반론 스킬 | | 기운을 얻어 종횡무진으로 마구 찬다. |
3 [★2] 하가쿠레 야스히로
[[파일:[★2]하가쿠레 야스히로.jpg|300px]] |
No. 51 [★2] 하가쿠레 야스히로 |
속성 | 불 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 1408 | 2011 |
공격력 | 1492 | 2132 |
속도 | 77.9 | 91.7 |
반론 스킬 | | 기운을 얻어 누구라도 상관않고 때려 댄다. |
4 [★2] 소우다 카즈이치
[[파일:[★2]소우다 카즈이치.jpg|300px]] |
No. 53 [★2] 소우다 카즈이치 |
속성 | 물 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 1422 | 2031 |
공격력 | 1482 | 2117 |
속도 | 78.8 | 92.7 |
반론 스킬 | | 기운을 얻어 누구라도 상관않고 마구 찬다. |
5 [★2] 니다이 네코마루
[[파일:[★2]니다이 네코마루.jpg|300px]] |
No. 55 [★2] 니다이 네코마루 |
속성 | 불 | 전투 타입 | 관통 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 1031 | 1473 |
공격력 | 1106 | 1586 |
속도 | 61.4 | 72.2 |
반론 스킬 | | 아우라를 둘러 누구라도 상관않고 마구 찬다. |
6 아이템 카드
6.1 [★2] 코인권(小)
[[파일:[★2]코인권.jpg|300px]] |
No. 129 [★2] 코인권(小) |
속성 | 빛 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 8 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 0 | 0 |
공격력 | 0 | 0 |
속도 | 0 | 0 |
반론 스킬 | | 매각하여 동전(小) 획득 |
6.2 [★2] EXP업(小)
[[파일:[★2]EXP업.jpg|300px]] |
No. 132 [★2] EXP업(小) |
속성 | 어둠 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 8 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 0 | 0 |
공격력 | 0 | 0 |
속도 | 0 | 0 |
반론 스킬 | | 강화로 경험치(小) 획득 |
6.3 [★2] 공격플러스(小)
[[파일:[★2]공격플러스.jpg|300px]] |
No. 135 [★2] 공격플러스 |
속성 | 불 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 0 | 0 |
공격력 | 0 | 0 |
속도 | 0 | 0 |
반론 스킬 | | 강화로 공격력(小) 가산 |
6.4 [★2] HP플러스(小)
[[파일:[★2]HP플러스.jpg|300px]] |
No. 136 [★2] HP플러스 |
속성 | 바람 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 0 | 0 |
공격력 | 0 | 0 |
속도 | 0 | 0 |
반론 스킬 | | 강화로 HP(小) 가산 |
6.5 [★2] 속력플러스(小)
[[파일:[★2]속력플러스.jpg|300px]] |
No. 137 [★2] 속력플러스 |
속성 | 물 | 전투 타입 | 반사 | 반론 턴 | 9 |
| 최소 능력치(Lv. 1) | 최대 능력치(Lv. 15) |
체력 | 0 | 0 |
공격력 | 0 | 0 |
속도 | 0 | 0 |
반론 스킬 | | 강화로 속력(小) 가산 |