전함소녀의 함선 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 172 아덴트 | → | No. 173 아카스타 | → | No. 174 소마레즈 |
영국 (Royal Navy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구축함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블랙 스완급 | ★아메티스트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G급 | ★글로우웜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J급 | ★자벨린 | ★쥬노 | ★자칼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트라이벌급 | ★코사크 | ★에스키모 | ★푼자비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A급 | ★아덴트 | ★아카스타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S급 | ★소마레즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V급 | ★비너스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L급 | ★레기온 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배틀급 | ★바플뢰르 |
기본 | 중파 |
No.173 A급 구축함 아카스타 | |
성우 | XX |
일러스트 | 無糖白蓮 |
1 소개
2 성능
속도 | 35 | 사정거리 | 단 |
화력 | 7/27 | 뇌장 | 26/76 |
장갑 | 6/21 | 대공 | 15/45 |
내구 | 14 | 회피 | 35/75 |
대잠 | 28/58 | 색적 | 6/16 |
행운 | 10 | 탑재량 | 0/0/0/0 |
연비 | |||
연료 | 10 | 탄약 | 25 |
분해시 자원 | |||
4/8/6/0 | |||
강화수치 | |||
3/26/6/0 | |||
개수 | |||
레벨 | 불가 | ||
자원 | 불가 | ||
코어 | 불가 | ||
장비 | |||
4x533mm Torpedo | |||
없음 | |||
없음 | |||
없음 | |||
스킬 | |||
없음 | |||
건조시간 | |||
불가 | |||
획득방법 | |||
6-3, 6-4 |