- 상위 문서: 이상한 환상향 시리즈/아이템/장비
1 한손무기
| 명칭 | 레벨한계 | 기본공격력 | 강화한계 | 인 | 고유인 | 공명인 | 추가인 | 비고 |
| 기초 무기 | ||||||||
| 나무봉 | 1~99 | 2 | 4 | 1 | - | [生]HP+5, HP+5% [滅]경감 대미지 +5% [熟]장비 경험치+5% | - | |
| 죽봉 | 1~99 | 2 | 3 | 1 | - | [砲]탄막 사정거리 +1 [避]회피율 +3% [熟]장비 경험치 +5% | - | |
| 무언가의 뼈 | 1~99 | 3 | 2 | 0 | - | [弾]탄막 대미지 +5% [盾]피격 대미지 -1 [熟]장비 경험치 +5% | - | |
| 철봉 | 1~99 | 3 | 1 | 0 | - | [武]대미지 +2 [新]회피율 +5% [熟]장비 경험치 +5% | ||
| 나이프 | 1~99 | 3 | 2 | 1 | - | [攻]대미지 +1, 공격력 +2 [限]강화한계 +5 [熟]장비 경험치 +5% | - | |
| 부채 | 1~99 | 1 | 5 | 1 | - | [帯]탄막 게이지 +3 [防]대미지 -1, 방어력+2 [熟]장비 경험치 +5% | - | |
| 토끼의 꼬리 | 1~99 | 1 | 5 | 1 | - | [経]경험치 +5% [飛]경감 대미지+5% [熟]장비 경험치 +5% | - | |
| 메리켄사쿠 계열 | ||||||||
| 메리켄사쿠 | 1~17 | 1 | 4 | 1 | [崩]방어 감소율 20% | [双]이도류시 공격력 +10% | - | [1] |
| 히만테스 | 17~30 | 6 | 9 | 15 | [崩]방어 감소율 25% [会]회심율 7% | [双]이도류시 공격력 +15% | - | |
| 피닉스 블로우 | 31~90 | 13 | 39 | 10 | [崩]방어 감소율 30% [会]회심율 12% | [双]이도류시 공격력 +20% | - | |
| 육구 장갑 | ?~50 | 3 | 7 | [多]다단공격 +1 [攻]대미지 +1, 공격력 +10 | [双]이도류시 공격력 +15% | - | [2] | |
| 식신「첸」 | 54~90 | 12 | 51 | 12 | [多]다단공격 +3 [攻]대미지 +5, 공격력 +20 | [双]이도류시 공격력 +20% | - | |
| 자마다르 | ?~50 | 3 | 7 | [貫]방어관통 발동률 15% [武]대미지 +10 | [双]이도류시 공격력 +15% | - | [3] | |
| 파타 | 54~90 | 6 | 43 | 11 | [貫]방어관통 발동률 20% [武]대미지 +20 | [双]이도류시 공격력 +20% | - | |
| DX최강변형손톱 | ?~99 | 1 | 13 | [双]이도류시 공격력 +25% [崩]방어 감소율 35% [多]다단공격 +5 [貫]방어관통 발동률 25% [攻]대미지 +25, 공격력 +25 [会]회심율 15% | - | [双] | [4] | |
| 기념품 목검 계열 | ||||||||
| 기념품 목검 | 1~17 | 1 | 13 | 2 | - | - | - | |
| 플래시 소드 | 17~37 | 7 | 19 | 4 | [混]혼란부여 10%, 3턴 지속 | - | - | |
| 모조검「후토미타마」 | 31~60 | 8 | 31 | 8 | - | [超]초인 공+45%, 추가D+12 [霊]유령 공+45%, 추가D+12 | - | |
| 초계텐구의 검 계열 | ||||||||
| 초계텐구의 검 | 1~17 | 3 | 7 | 2 | - | [再]재생부스트 파괴율 0% | - | |
| 백랑도 | 17~37 | 14 | 21 | 5 | - | [再]재생부스트 파괴율 0% | - | |
| 천리안의 대태도 | 31~60 | 15 | 43 | 8 | - | [再]재생부스트 파괴율 0% | - | |
| 백랑천아「椛」 | ?~90 | 9 | 9 | [崩]방어 감소율 30% | [武]대미지 +10 [盾]대미지 -3 | [崩] | [5] | |
| 백랑천아「鴉」 | ?~90 | 9 | 11 | [速]배속 강화율+100% D강화+100% [多]다단공격+2 | [攻]대미지 +10 공격력+10 [防]대미지-3 방어력+3 | [速] | [6] | |
| 백랑천아「天」 | ?~99 | 1 | 12 | [多]다단공격+5 [崩]방어 감소율 35% | [攻]대미지 +15 공격력+20 [防]대미지-3 방어력+3 | [多] | [7] | |
| 분실우산(봉) 계열 | ||||||||
| 분실우산(봉) | 1~17 | 2 | 11 | 3 | [動]동요 공+50%, 추가D+10 | [落]떨구기 효과 내성 발동률 100% [付]츠쿠모가미 공+30%, 추가D+5 | - | |
| 가라카사(봉) | 17~37 | 12 | 24 | 6 | [動]동요 공+75%, 추가D+10 [動]동요 강화+100%, D강화+100% [付]츠쿠모가미 공+30%, 추가D+5 | [落]떨구기 효과 내성 발동률 100% [付]츠쿠모가미 공+30%, 추가D+5 | - | |
| 초발수「타타라 코가사」(봉) | 31~60 | 13 | 49 | 9 | [動]동요 공+100%, 추가D+10 [動]동요 강화+150%, D강화+150% [付]츠쿠모가미 강화+150%, D강화+150% | [落]떨구기 효과 내성 발동률 100% [付]츠쿠모가미 공+30%, 추가D+5 | - | |
| 융합의 다리 계열 | ||||||||
| 융합의 다리 | 1~24 | 4 | 10 | 3 | - | [帯]탄막 게이지 +5 [地]폭발 대미지 감소 +25% | - | |
| 제어봉 | 24~43 | 16 | 31 | 7 | - | [帯]탄막 게이지 +7 [地]폭발 대미지 감소 +25% | - | |
| 초제어봉 | 47~90 | 29 | 63 | 10 | - | [帯]탄막 게이지 +10 [地]폭발 대미지 감소 +25% | - | |
| 푸른 대나무 계열 | ||||||||
| 푸른 대나무 | 1~17 | 1 | 12 | 2 | - | - | - | |
| 죽림 | 17~37 | 10 | 26 | 6 | - | - | - | |
| 죽순 | 33~49 | 17 | 36 | 8 | - | [貫]방어관통 발동률 10% | - | |
| 빌리지 오브 죽순 | 53~90 | 25 | 68 | 11 | [穿]원거리 관통 [貫]방어관통 발동률 10% | - | ||
| 무전기 계열 | ||||||||
| 무전기 | 1~17 | 2 | 15 | 3 | - | [音]소리 효과 무효 | - | |
| 텐구의 가라폰 | 17~37 | 7 | 29 | 6 | - | [音]소리 효과 무효 | - | |
| 텐구의 스마트폰 | 31~60 | 6 | 40 | 9 | - | [音]소리 효과 무효 | - | |
| 웨하스 블레이드 계열 | ||||||||
| 웨하스 블레이드 | ||||||||
| 초코엣지 | ||||||||
| 스이카 소드 | ||||||||
| 아타리검 | ||||||||
| 버스터드 치르노 소드 | ||||||||
| 붉은 날개 계열 | ||||||||
| 붉은 날개 | ||||||||
| 미스티아의 날개 | ||||||||
| 로렐라이 페이버 | ||||||||
| 얼음요정의 날개 계열 | ||||||||
| 얼음요정의 날개 | ||||||||
| 레인보우 페어리 윙 | ||||||||
| 소악마의 날개 계열 | ||||||||
| 소악마의 날개 | ||||||||
| 중악마의 날개 | ||||||||
| 대악마의 날개 | ||||||||
| 레밀리아의 날개 | ||||||||
| 미끈거리는 것 계열 | ||||||||
| 미끈거리는 것 | ||||||||
| 거대어의 꼬리 | ||||||||
| 인어공주의 다리 | ||||||||
| 센쥬나마코땅 | ||||||||
| 마나마코땅 | ||||||||
| 알비노땅 | ||||||||
| 유메나마코땅 | ||||||||
| 쿠레나이오이카리나마코땅 | ||||||||
| 페니아고네 풀플레어 | ||||||||
| 에포시나마코땅 | ||||||||
| 캬라우시나마코땅 | ||||||||
| 에클레어나마코땅 | ||||||||
| 너구리 꼬리 계열 | ||||||||
| 너구리 꼬리 | ||||||||
| 마미조우의 꼬리 | ||||||||
| 분부쿠 열탕목욕 | ||||||||
| 여우 꼬리 계열 | ||||||||
| 여우 꼬리 | ||||||||
| 란의 꼬리 | ||||||||
| 백호의 아홉 꼬리 | ||||||||
| 살생석 계열 | ||||||||
| 살생석 | ||||||||
| 정검「천호」 | ||||||||
| 무검「공호」 | ||||||||
| 비쭈기나무 계열 | ||||||||
| 비쭈기나무 | ||||||||
| 불제봉 | ||||||||
| 하쿠레이의 불제봉 | ||||||||
| 로드 오브 하쿠레이 | ||||||||
| 불제봉99 계열 | ||||||||
| 불제봉99 | ||||||||
| 무자비한 불제봉 | ||||||||
| 음양볼 계열 | ||||||||
| 음양볼 | ||||||||
| 음양옥 | ||||||||
| 음양귀신옥 | ||||||||
| 졸탑파 계열 | ||||||||
| 졸탑파 | ||||||||
| 회오의 봉 | ||||||||
| 염마십왕의 홀 | ||||||||
| 신은 심판하시니 | ||||||||
| 은의 나이프 계열 | ||||||||
| 은의 나이프 | ||||||||
| 미스릴 나이프 | ||||||||
| 매직 스타 소드 | ||||||||
| 매직 스타 랜스 | ||||||||
| 요검 실버 블레이드 | ||||||||
| 요검「휘침검」 | ||||||||
| 백루검 계열 | ||||||||
| 백루검 | ||||||||
| 반령미살검 | ||||||||
| O.S.백루 | ||||||||
| 누관검 계열 | ||||||||
| 누관검 | ||||||||
| 로우칸 블레이드 | ||||||||
| 참혼도 | ||||||||
| 앵화「흑루검」 | ||||||||
| 치르노 인형 계열 | ||||||||
| 치르노 인형 | ||||||||
| 봉래인형 | ||||||||
| 목매단 봉래인형 | ||||||||
| 우동게의 귀 계열 | ||||||||
| 우동게의 귀 | ||||||||
| 우동게 슬래셔 | ||||||||
| 테위의 귀 계열 | ||||||||
| 테위의 귀 | ||||||||
| 팬시 래빗 | ||||||||
| 길로틴 래빗 | ||||||||
| 아야짱 부채 계열 | ||||||||
| 아야짱 부채 | ||||||||
| 텐구의 부채 | ||||||||
| 풍신의 부채 | ||||||||
| 파초선 | ||||||||
| 구불구불한 봉 계열 | ||||||||
| 구불구불한 봉 | ||||||||
| 금기「레바테인」 | ||||||||
| 플랑드르의 날개 | ||||||||
| 플랑인형 | ||||||||
| 육문전 계열 | ||||||||
| 육문전 | ||||||||
| 동전검 | ||||||||
| 사나다 비검 | ||||||||
| 사나다 비검 G | ||||||||
| 1만 마우스 계열 | ||||||||
| 1만 마우스 | ||||||||
| 100만 마우스 | ||||||||
| 1억의 두랄루민 케이스 | ||||||||
| 물든 잎 계열 | ||||||||
| 물든 잎 | ||||||||
| 낙엽 덩어리 | ||||||||
| 군고구마 | ||||||||
| 구운 여동생 | ||||||||
| 녹색 바나나 계열 | ||||||||
| 녹색 바나나 | ||||||||
| 옐로 바나나 | ||||||||
| 슈가스팟 바나나 | ||||||||
| 이브의 무화과 | ||||||||
| 미코의 홀 계열 | ||||||||
| 미코의 홀 | ||||||||
| 칠요검 | ||||||||
| 칠성검 | ||||||||
| 소환두대도 계열 | ||||||||
| 소환두대도 | ||||||||
| 헤이시쇼린켄 | ||||||||
| 용기늠름의 검 계열 | ||||||||
| 용기늠름의 검 | ||||||||
| 비상의 검 | ||||||||
| 전인류의 비상천 | ||||||||
| 붉은 머플러 계열 | ||||||||
| 붉은 머플러 | ||||||||
| 세키반키의 머리 | ||||||||
| 듀라 판넬 | ||||||||
| 문간소녀의 빗자루 계열 | ||||||||
| 문간소녀의 빗자루 | ||||||||
| 마법소녀의 빗자루 | ||||||||
| 블레이징 스타 | ||||||||
| 요정 메이드의 청소도구 계열 | ||||||||
| 요정 메이드의 청소도구 | ||||||||
| 살인 메이드의 청소도구 | ||||||||
| 코스모스 루미너주 | ||||||||
| 먼지떨이 같은 것 계열 | ||||||||
| 먼지떨이 같은 것 | ||||||||
| 기적의 봉 | ||||||||
| 기적의 오오누사 | ||||||||
| 유유님 부채 계열 | ||||||||
| 유유님 부채 | ||||||||
| 유유코의 부채 | ||||||||
| 부채 오브 체리블로섬 | ||||||||
| 나무말뚝 계열 | ||||||||
| 나무말뚝 | ||||||||
| 붉은 창 | ||||||||
| 스피어 더 궁니르 | ||||||||
| 박과 식물 계열 | ||||||||
| 박과 식물 | ||||||||
| 표주박 | ||||||||
| 이부키효 | ||||||||
| 슈텐도지 SUIKA | ||||||||
| 폭살이부키효 | ||||||||
| 맥주병 계열 | ||||||||
| 맥주병 | ||||||||
| 깨진 맥주병 | ||||||||
| 훌라후프 계열 | ||||||||
| 훌라후프 | ||||||||
| 빔 훌라후프 | ||||||||
| 모리야의 철고리 | ||||||||
| 비색의 옷 계열 | ||||||||
| 비색의 옷 | ||||||||
| 용어 드릴 | ||||||||
| 기가 용어 드릴 | ||||||||
| 프랑크푸르트 계열 | ||||||||
| 프랑크푸르트 | ||||||||
| 부들 | ||||||||
| 니토링봉 | ||||||||
| 캇파마키 | ||||||||
| 밑 빠진 주걱 계열 | ||||||||
| 밑 빠진 주걱 | ||||||||
| 주걱 | ||||||||
| 골디온 주걱 | ||||||||
| 붓펜 계열 | ||||||||
| 붓펜 | ||||||||
| 아큐의 붓 | ||||||||
| 아레소녀의 붓 | ||||||||
| 어린이용 삽 계열 | ||||||||
| 어린이용 삽 | ||||||||
| 대형 스쿱 | ||||||||
| 파워 셔블 | ||||||||
| 펜듈럼 계열 | ||||||||
| 펜듈럼 | ||||||||
| 다우징 로드 N | ||||||||
| 다우징 로드 S | ||||||||
| 나즈린 로드 | ||||||||
| 붕대 계열 | ||||||||
| 붕대 | ||||||||
| 카센의 손 | ||||||||
| 형언할 수 없는 의수와도 같은 것 | ||||||||
| 스틱(청) 계열 | ||||||||
| 스틱(청) | ||||||||
| 변신스틱(청) | ||||||||
| 매지컬★스틱 | ||||||||
| 매지컬★스틱A | ||||||||
| 매지컬★스틱AZ | ||||||||
| 스틱(녹) 계열 | ||||||||
| 스틱(녹) | ||||||||
| 변신스틱(녹) | ||||||||
| 미라클★스틱 | ||||||||
| 미라클★스틱E | ||||||||
| 미라클★스틱EB | ||||||||
2 양손무기
| 명칭 | 레벨 한계 | 기본 공격력 | 강화 한계 | 인 | 고유인 | 공명인 | 비고 |
| 화승총 계열 | |||||||
| 화승총 | |||||||
| 옥토식 기병총 | |||||||
| 란체 카노네 | |||||||
| 아토믹 바주카 | |||||||
| 새틀라이트 캐논 | |||||||
| 풀베기 낫 계열 | |||||||
| 풀베기 낫 | |||||||
| 사신의 낫 | |||||||
| 빔 사이즈 | |||||||
| 트윈 사신과 낫 | |||||||
| 누에의 포크 계열 | |||||||
| 누에의 포크 | |||||||
| 호쥬 배틀윙 | |||||||
| 미확인 환상 비행소녀 | |||||||
| 일각수의 뿔 계열 | |||||||
| 일각수의 뿔 | |||||||
| 호시구마 혼 | |||||||
| 각귀창 레이징 템페스트 | |||||||
| 만능 끌 계열 | |||||||
| 만능 끌 | |||||||
| 벽 뚫기 비녀 | |||||||
| 청아낭랑봉 | |||||||
| 손수레 계열 | |||||||
| 손수레 | |||||||
| 카샤 | |||||||
| 화염의 차륜 | |||||||
| 통나무 계열 | |||||||
| 통나무 | |||||||
| 온바시라 | |||||||
| 메테오릭 온바시라 | |||||||
| 초 온바시라 갓 | |||||||
| 어린이용 배트 계열 | |||||||
| 어린이용 배트 | |||||||
| 목제 배트 | |||||||
| 못 박힌 배트 | |||||||
| 금속 배트 | |||||||
| 금쇄봉 | |||||||
| 돌창 계열 | |||||||
| 돌창 | |||||||
| 토라마루의 창 | |||||||
| 비사문천 호창 | |||||||