걸 프렌드(베타) 의 등장 캐릭터.
1 프로필
코코노에 시노부(九重忍) ここのえしのぶ |
3학년 당구 동호회 |
타입 | POP |
생일 | 9월15일 |
별자리 | 처녀자리 |
혈액형 | B형 |
신장 | 164cm |
체중 | 48kg |
쓰리사이즈 | B:87cm W:58cm H:80cm |
취미 | 당구 |
좋아하는 음식 | 경단 |
싫어하는 음식 | 생선 |
특기과목 | 수학 |
성우 | 쿠와시마 호코 |
히토코토(ヒトコト) ID | @9_ball |
세이오 학원 극장에서의 언급은 '쿨 뷰티♪ 허슬러(hustler) 소녀' 당구 동호회의 회장을 맡고 있는 3학년. 실력은 프로 급으로, 부로 승격하는 것을 목표로 분투하고 있다. 반듯한 겉모습을 보면 쿨한 사람이라고 생각하기 쉽지만, 실제로는 대범하고 싹싹한 성격. 순진해서 연애 이야기나 저질스런 이야기에는 약하다.
짙은 녹색의 긴 생머리에 금안, 큰 키에 쫙 빠진 글래머러스한 몸매를 가진 어른스러운 외모의 캐릭터. 부활동으로 당구 동호회를 하고 있으며, 흰 셔츠에 검은 조끼와 딱 붙는 치마 차림으로 큣대를 들고 당구를 치는 모습은 고등학생이라고는 믿기지 않을 정도다.
얼핏 냉정하고 이성적인 성격으로 보이지만 본래는 가볍고 사근사근하며 그때그때 기분에 따라 행동하는 상당한 기분파. 친구로부터 당구의 이미지를 살려서 쿨하게 나가는 편이 부원 모집도 잘되지 않을까? 라는 말을 들어서 초면에는 그렇게 대하는 것이라고. 굳이 기를 써서 무리 속에 들어가려고 하지 않고 내키는 대로 부표처럼 둥둥 떠다니며 고양이가 마음에 드는 장소를 찾듯 여기저기 기웃거리는 타입. 전교생 강제 참여 식의 단체 활동이 많은 세이오 학원의 이벤트에는 억지로 끼워지는 경우가 많지만, 그래도 무슨 일이든 이왕이면 즐기자는 주의라 큰 불평은 하지 않고 순순히 동참하곤 한다.
아사히나 모모코와 함께 후발 주자로 추가된 캐릭터이다. 빼어난 외모와 특유의 어른스런 매력으로 나중에 추가된 캐릭터 치고는 빠르게 인기를 얻어 현재는 팝 타입의 톱 클래스 부류에 합류. 2015 마돈나 콘테스트에서는 전체 순위 20위, 팝 타입 내 순위 4위로 상당히 선전하기도 했다.
세이오 학원 극장 10화 '소꿉친구와 한여름의 꿈'에 등장한다.
2 카드
2.1 R 등급
[이벤트 엔조이]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | R-R-HR |
Lv상한 | 40 → 50 | 친애도 상한 | 80 → 320 |
lv.1공격 | 1595 → 2392 | lv.1방어 | 1305 → 1957 |
max공격 | 8283 | max방어 | 6777 |
코스트 | 10 |
성원 | 머리를 식혀줄까 (팝 타입의 공격 中 UP) |
2013 물놀이 컨셉 카드.
2.2 HR 등급
[레이디 허슬러]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | HR-HR-SR |
Lv상한 | 50 → 60 | 친애도 상한 | 150 → 600 |
lv.1공격 | 2203 → 3304 | lv.1방어 | 1876 → 2815 |
max공격 | 10439 | max방어 | 8892 |
4max공격 | 14865 | 4max방어 | 12515 |
코스트 | 12 |
성원 | 좋은 느낌으로 해보자구~ (모든 타입의 방어 中 DOWN) |
기본 HR 카드.
[이미지 전략]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | HR-HR-SR |
Lv상한 | 50 → 60 | 친애도 상한 | 150 → 600 |
lv.1공격 | 2502 → 3753 | lv.1방어 | 2047 → 3071 |
max공격 | 11354 | max방어 | 9289 |
코스트 | 13 |
성원 | 신입생의 하트, 붙잡아 버리자 (모든 타입의 공격 中 UP) |
2014 신입생 환영 컨셉 카드.
[둘 중 하나]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | HR-HR-SR |
Lv상한 | 50 → 60 | 친애도 상한 | 150 → 600 |
lv.1공격 | 2080 → 3121 | lv.1방어 | 1999 → 2998 |
max공격 | 9859 | max방어 | 9472 |
코스트 | 12 |
성원 | 모 아니면 도로 해보는 게 어때? (팝 타입의 공/방 中 UP) |
2014 요리 콘테스트 컨셉 카드.
2.3 SR 등급
[곤혹스러운 모습]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3120 → 4680 | lv.1방어 | 2880 → 4320 |
max공격 | 13673 | max방어 | 12621 |
코스트 | 15 |
성원 | 이렇게까지 하게 해놓고, 지기 없기야? (스위트 타입의 방어 슈퍼 特大 DOWN) |
2013 Y셔츠 컨셉 카드.
[개인 레슨]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3180 → 4770 | lv.1방어 | 2820 → 4230 |
max공격 | 13936 | max방어 | 12358 |
코스트 | 15 |
성원 | 자, 멋진 모습을 보여줘볼까 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
기본 SR 카드.
[×레미]코코노에 시노부 → [나카요시]레미&시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2568 → 3853 | lv.1방어 | 2371 → 3556 |
max공격 | 13019 | max방어 | 12018 |
코스트 | 13 |
성원 | 그럼, 잘 부탁해 → 좋았어, 가자! (팝 타입의 공/방 特大 UP) |
타마이 레미와의 나카요시 카드. 둘 다 팝 타입이 때문에 진화 버전도 한 가지 밖에 없다.
[쇼핑 데이트] → [답례로 하나]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2948 → 4422 | lv.1방어 | 2511 → 3767 |
max공격 | 13539 | max방어 | 11534 |
코스트 | 14 |
성원 | 제대로 성장하고 있으니까 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
[당황하는 미녀]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3003 → 4504 | lv.1방어 | 2457 → 3685 |
max공격 | 13790 | max방어 | 11283 |
코스트 | 14 |
성원 | 뜨겁게 가볼까! (스위트 타입의 방어 슈퍼 特大 DOWN) |
2013 해수욕 컨셉 카드.
[도와주는 미인]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3240 → 4860 | lv.1방어 | 2760 → 4140 |
max공격 | 14199 | max방어 | 12095 |
코스트 | 15 |
성원 | 우아하게 마무리 지어봐 (모든 타입의 공격 大 UP) |
차이나 드레스 컨셉 카드.
[무희 도전]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3240 → 4860 | lv.1방어 | 2760 → 4140 |
max공격 | 14199 | max방어 | 12095 |
코스트 | 15 |
성원 | 어쨌든 해보지 않으면 시작되지 않아 (스위트 타입의 방어 슈퍼 特大 DOWN) |
댄스 교실 컨셉 카드.
[교도 난해(教導難解)]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3476 → 5215 | lv.1방어 | 3083 → 4624 |
max공격 | 14551 | max방어 | 12904 |
코스트 | 16 |
성원 | 친절하게 가르쳐줘 볼까? (팝 타입의 공/방 大 UP) |
학교 수영복 컨셉 카드.
[뺨을 스치는]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3300 → 4950 | lv.1방어 | 2700 → 4050 |
max공격 | 14462 | max방어 | 11832 |
코스트 | 15 |
성원 | 손을 떼지 말고 계속해 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
봉사활동 컨셉 카드.
[릴랙제이션]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2717 → 4075 | lv.1방어 | 2223 → 3334 |
max공격 | 13770 | max방어 | 11267 |
코스트 | 13 |
성원 | 어깨에 힘을 빼고, 자 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
트로피컬 컨셉 카드.
[달콤한 손가락]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 1855 → 2782 | lv.1방어 | 1645 → 2467 |
max공격 | 10562 | max방어 | 9367 |
4max공격 | 14704 | 4max방어 | 12900 |
코스트 | 10 |
성원 | 축제 분위기를 달아오르게 해줘 (팝 타입의 공/방 大 UP) |
2014 여름 축제 컨셉 카드.
[뜨거운 것에 약함]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3060 → 4590 | lv.1방어 | 2940 → 4410 |
max공격 | 13410 | max방어 | 12884 |
코스트 | 15 |
성원 | 발 밑, 미끄러지지 않게 조심해 (모든 타입의 공격 大 UP) |
스파 리조트 컨셉 카드.
[눈빛 내려앉다]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 1652 → 2478 | lv.1방어 | 1407 → 2111 |
max공격 | 9797 | max방어 | 8346 |
4max공격[1] | 14534 | 4max방어 | 12244 |
코스트 | 9 |
성원 | 추위를 아군으로 만들어보자 (주 선판 전원&부 선판 1명의 공격 大 UP) |
요괴 가장 컨셉 카드.
[위기의 연출]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2519 → 3779 | lv.1방어 | 2420 → 3630 |
max공격 | 12769 | max방어 | 12268 |
코스트 | 13 |
성원 | 자, 빨리빨리 끝내자구! (팝 타입의 주 선판 전원&부 선판 1명의 공/방 大 UP) |
마법 스테이지 컨셉 카드.
[정도 복귀]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2839 → 4258 | lv.1방어 | 2620 → 3931 |
max공격 | 13038 | max방어 | 12035 |
코스트 | 14 |
성원 | 한번에 정리해볼까 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
로드 레이스 컨셉 카드.
[별을 튕기면]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 1855 → 2782 | lv.1방어 | 1645 → 2467 |
max공격 | 10562 | max방어 | 9367 |
코스트 | 10 |
성원 | 반짝 하고 빛나게 해봐 (부 선판 상위 10명의 공격 中 UP) |
2015 천체관측 컨셉 카드.
[가슴 속은]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3476 → 5215 | lv.1방어 | 3083 → 4624 |
max공격 | 14551 | max방어 | 12904 |
코스트 | 16 |
성원 | 어서 끝내고 다음으로 가자 (모든 타입의 공격 中~特大 UP) |
건강 진단 컨셉 카드.
[에그 브레이크]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3712 → 5569 | lv.1방어 | 3427 → 5140 |
max공격 | 14833 | max방어 | 13692 |
코스트 | 17 |
성원 | 기세만 있으면 분명 괜찮을 거야 (팝 타입의 공/방 大 UP) |
2015 부활절 토끼 컨셉 카드.
[쿨하고 사랑스런 아가씨]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2059 → 3088 | lv.1방어 | 1900 → 2851 |
max공격 | 11274 | max방어 | 10406 |
코스트 | 11 |
성원 | 연습의 성과, 보여줘봐 (팝 타입의 주 선판 전원&부 선판 1명의 공/방 大 UP) |
2015 골든위크 컨셉 카드. 이 시즌부터 레이드 보스 격퇴 보상 카드의 코스트가 업되어 11코스트가 되었다.
[치유된다~]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2308 → 3463 | lv.1방어 | 2131 → 3196 |
max공격 | 12155 | max방어 | 11220 |
코스트 | 12 |
성원 | 너무 뜨거워지지 않도록 해 (모든 타입의 방어 大 DOWN) |
2015 핫 요가 컨셉 카드.
[더운 나머지] → [키라★걸]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 2618 → 3927 | lv.1방어 | 2321 → 3482 |
max공격 | 13270 | max방어 | 11767 |
코스트 | 13 |
성원 | 집중이 끊어지지 않게 해야겠지 (팝 타입의 주 선판 전원&부 선판 1명의 공/방 大 UP) |
키라 걸 시리즈 카드.
[월드 와이드]코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SR-SR-SSR |
Lv상한 | 60 → 70 | 친애도 상한 | 250→ 1000 |
lv.1공격 | 3240 → 4860 | lv.1방어 | 2760 → 4140 |
max공격 | 14199 | max방어 | 12095 |
코스트 | 15 |
성원 | 어떤 승부든 이기러 가자 (팝 타입의 공격 特大 UP) |
2015 구기대회 컨셉 카드.
2.4 SSR 등급
[천운을 묻는] 코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SSR-SSR-UR |
Lv상한 | 70 → 80 | 친애도 상한 | 400 → 1600 |
lv.1공격 | 3978 → 5967 | lv.1방어 | 3672 → 5508 |
max공격 | 16575 | max방어 | 15300 |
코스트 | 17 |
성원 | 운수는 좋을 거야, 분명 (자기자신의 공/방 울트라 特大 UP) |
2014 후리소데 컨셉 카드.
[노리는건 한순간] 코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SSR-SSR-UR |
Lv상한 | 70 → 80 | 친애도 상한 | 400 → 1600 |
lv.1공격 | 3978 → 5967 | lv.1방어 | 3672 → 5508 |
max공격 | 16575 | max방어 | 15300 |
코스트 | 17 |
성원 | 제대로 노리고 맞추는 거야 (주 선판 전원&부 선판 1명의 공격 特大 UP) |
2014 서바이벌 게임 컨셉 카드.
[용기의 출처] 코코노에 시노부 |
속성 | 팝 | 레어도 | SSR-SSR-UR |
Lv상한 | 70 → 80 | 친애도 상한 | 400 → 1600 |
lv.1공격 | 3901 → 5852 | lv.1방어 | 3748 → 5622 |
max공격 | 16256 | max방어 | 15618 |
코스트 | 17 |
성원 | 집중을 흐트러뜨리지 마 (팝 타입의 공/방 特大 UP) |
2.5 쁘띠 걸
| |
여름 준비 컨셉 SR 등급 쁘띠 걸 | 동화의 나라 컨셉 HR 등급 쁘띠 걸 |
3 관련 캐릭터
절친한 친구 사이.
- ↑ 친애도 상한을 올려주는 마카롱을 1개 먹인 수치