| 전함소녀의 함선 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 124 체이서 | → | No. 125 콜로서스 | → | No. 126 프린스턴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 (Royal Navy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경항공모함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아거스급 | ★아거스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어태커급 | ★체이서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콜로서스급 | ★콜로서스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유니콘급 | ★유니콘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 | 중파 |
| No.125 콜로서스급 경항모 네임쉽 콜로서스 | |
| 성우 | XX |
| 일러스트 | Unknown |
1 소개
3성급. 기본 상태로 5성 함재기를 두개나 들고 오므로 드랍되면 감사하게 쓰자. 자체 성능도 함재기 슬롯배분이 좋진 않지만 경항모중에는 상위급이다. 문제는 그래봐야 경항모
2 성능
| 속도 | 25 | 사정거리 | 단 |
| 화력 | 0/20 | 뇌장 | 0 |
| 장갑 | 18/38 | 대공 | 40/70 |
| 내구 | 40 | 회피 | 22/42 |
| 대잠 | 0 | 색적 | 38/63 |
| 행운 | 22 | 탑재량 | 20/15/5/0 |
| 연비 | |||
| 연료 | 30 | 탄약 | 40 |
| 분해시 자원 | |||
| 20/30/50/20 | |||
| 강화수치 | |||
| 2/0/9/44 | |||
| 개수 | |||
| 레벨 | 불가 | ||
| 자원 | 불가 | ||
| 코어 | 불가 | ||
| 장비 | |||
| Seafire MKXV | |||
| Firefly | |||
| 없음 | |||
| 없음 | |||
| 스킬 | |||
| 없음 | |||
| 건조시간 | |||
| 불가 | |||
| 획득방법 | |||
| 5-3, 6-3 | |||