(카드 이미지)
타이틀 해석영어 타이틀
출시일 | ????년 ??월 ??일 |
가격 | ??? ???? |
속성 | ???, ?? |
기원 | 기원신화 |
클래스 | 클래스 |
장점 | ??? |
스마이트의 ??번째 신 | ||||
?? | ← | ?? | → | ?? |
1 기원 신화
기원 신화 해석 |
2 능력치
능력 | ||||||||
구분 | 기본 능력 | 레벨당 상승 수치 | 최종 수치 | 구분 | 기본 능력 | 레벨당 상승 수치 | 최종 수치 | |
체력 | 기본 공격력 | |||||||
HP5 | 공격 속도 | |||||||
마나 | 공격 진행 | |||||||
MP5 | 물리 방어력 | |||||||
이동 속도 | 마법 방어력 |
3 대사
[1] 참조.
4 기술 정보
4.1 패시브 - 스킬명 (한국어 해석)
패시브 스킬 아이콘 | 패시브 스킬 설명 |
4.2 1 - 스킬명 (한국어 해석)
1번 스킬 아이콘 | 1번 스킬 설명 |
4.3 2 - 스킬명 (한국어 해석)
2번 스킬 아이콘 | 2번 스킬 설명 |
4.4 3 - 스킬명 (한국어 해석)
3번 스킬 아이콘 | 3번 스킬 설명 |
4.5 4 - 스킬명 (한국어 해석)
4번 스킬 아이콘 | 4번 스킬 설명 |