지진의 정식 명칭(피해 국가의 언어나 영어) 한국어 명칭 | ||
지진의 진앙지가 표시된 지도?width=150 | ||
발생일시 (UTC+N) | 1차 | YYYY년 M월 D일 h시 m분 s초 |
2차 | YYYY년 M월 D일 h시 m분 s초 | |
진앙 | 국가+하위주소 | |
진원의 깊이 | 1차 | 00km |
2차 | 00km | |
규모 | 1차 | M 0.0 |
2차 | M 0.0 | |
최대진도 | 1차 | 진도 0 (한글|일어) |
2차 | 진도 0 (한글|일어) | |
여진 횟수 D일 h시 기준 | nnn회 이상 (증가 중) | |
피해상황 D일 h시 m분 기준 | 사망자 | n명 |
실종자 | m명 | |
부상자 | k명 | |
피해총액 | (화폐단위) 00,000 (한화 약 000원) |
1. 규모는 리히터 규모로 적습니다.
2. 1차, 2차 표시는 예진(豫震)과 본진이 일어난 경우에만 적습니다. 그렇지 않은 경우 3번째 칸과 통합합니다.
3. 최대진도는 일본에서 일어난 지진에만 표기합니다. 이 경우 진도는 일본 기상청 발표를 따릅니다.
4. 여진횟수와 피해상황에는 각주로 출처를 표기하는 것이 권장됩니다.
5. 피해상황의 화폐단위는 KRW, JPY, USD 등으로 표기합니다.