본 항목은 2016 네네치킨 LoL Challengers Korea Spring의 1라운드 경기 결과이다.
경기 결과
| 정규시즌 1경기 (2016. 01. 18.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | × | 1set | ○ | MVP |
| ESC Ever | ○ | 2set | × | MVP |
| 1무 | 결과 | 1무 |
1경기 요약
| 정규시즌 2경기 (2016. 01. 18.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| SQUARE | × | 1set | ○ | Pathos |
| SQUARE | × | 2set | ○ | Pathos |
| 1패 | 결과 | 1승 |
2경기 요약
| 정규시즌 3경기 (2016. 01. 19.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Dark Wolves | ○ | 1set | × | WaY |
| Dark Wolves | × | 2set | ○ | WaY |
| 1무 | 결과 | 1무 |
3경기 요약
| 정규시즌 4경기 (2016. 01. 19.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Stardust | ○ | 1set | × | Ever8 Winners |
| Stardust | × | 2set | ○ | Ever8 Winners |
| 1무 | 결과 | 1무 |
4경기 요약
| 정규시즌 5경기 (2016. 01. 23.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | ○ | 1set | × | SQUARE |
| ESC Ever | ○ | 2set | × | SQUARE |
| 1승 1무 | 결과 | 2패 |
| 정규시즌 6경기 (2016. 01. 23.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | ○ | 1set | × | Pathos |
| MVP | ○ | 2set | × | Pathos |
| 1승 1무 | 결과 | 1승 1패 |
5/6경기 요약
| 정규시즌 7경기 (2016. 01. 25.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Dark Wolves | ○ | 1set | × | Ever8 Winners |
| Dark Wolves | × | 2set | ○ | Ever8 Winners |
| 2무 | 결과 | 2무 |
| 정규시즌 8경기 (2016. 01. 25.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| WaY | ○ | 1set | × | Stardust |
| WaY | ○ | 2set | × | Stardust |
| 1승 1무 | 결과 | 1무 1패 |
7/8경기 요약
| 정규시즌 9경기 (2016. 01. 26.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | ○ | 1set | × | Pathos |
| ESC Ever | × | 2set | ○ | Pathos |
| 1승 2무 | 결과 | 1승 2무 |
| 정규시즌 10경기 (2016. 01. 26.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | ○ | 1set | × | SQUARE |
| MVP | ○ | 2set | × | SQUARE |
| 2승 1무 | 결과 | 3패 |
9/10경기 요약
| 정규시즌 11경기 (2016. 01. 30.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Dark Wolves | × | 1set | ○ | Stardust |
| Dark Wolves | × | 2set | ○ | Stardust |
| 2무 1패 | 결과 | 1승 1무 1패 |
| 정규시즌 12경기 (2016. 01. 30.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| WaY | × | 1set | ○ | Ever8 Winners |
| WaY | × | 2set | ○ | Ever8 Winners |
| 1승 1무 1패 | 결과 | 1승 2무 |
11/12경기 요약
| 정규시즌 13경기 (2016. 02. 01.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | o | 1set | x | Dark Wolves |
| ESC Ever | o | 2set | x | Dark Wolves |
| 2승 2무 | 결과 | 2무 2패 |
| 정규시즌 14경기 (2016. 02. 01.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | o | 1set | x | WaY |
| MVP | o | 2set | x | WaY |
| 3승 1무 | 결과 | 1승 1무 2패 |
| 정규시즌 15경기 (2016. 02. 02.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| SQUARE | x | 1set | o | Ever8 Winners |
| SQUARE | x | 2set | o | Ever8 Winners |
| 4패 | 결과 | 2승 2무 |
| 정규시즌 16경기 (2016. 02. 02.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Pathos | o | 1set | x | Stardust |
| Pathos | x | 2set | o | Stardust |
| 1승 2무 1패 | 결과 | 1승 2무 1패 |
이 경기 이후 10일간 설 연휴를 갖는다.
| 정규시즌 17경기 (2016. 02. 13.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | o | 1set | x | WaY |
| ESC Ever | o | 2set | x | WaY |
| 3승 2무 | 결과 | 1승 1무 3패 |
WaY가 기권을 하면서 부전승을 거뒀다.
| 정규시즌 18경기 (2016. 02. 13.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | x | 1set | o | Dark Wolves |
| MVP | o | 2set | x | Dark Wolves |
| 3승 2무 | 결과 | 3무 1패 |
| 정규시즌 19경기 (2016. 02. 15.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| SQUARE | o | 1set | × | Dark Wolves |
| SQUARE | × | 2set | o | Dark Wolves |
| 1무 4패 | 결과 | 4무 2패 |
| 정규시즌 20경기 (2016. 02. 15.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Pathos | o | 1set | × | WaY |
| Pathos | o | 2set | × | WaY |
| 2승 2무 1패 | 결과 | 1승 1무 4패 |
WaY가 또 기권을 하면서 부전승을 거뒀다.
| 정규시즌 21경기 (2016. 02. 16.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | o | 1set | × | Ever8 Winners |
| ESC Ever | × | 2set | o | Ever8 Winners |
| 3승 3무 | 결과 | 2승 3무 |
| 정규시즌 22경기 (2016. 02. 16.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | o | 1set | × | Stardust |
| MVP | o | 2set | × | Stardust |
| 4승 2무 | 결과 | 1승 2무 2패 |
| 정규시즌 23경기 (2016. 02. 20.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| SQUARE | × | 1set | o | Stardust |
| SQUARE | × | 2set | o | Stardust |
| 1무 5패 | 결과 | 2승 2무 2패 |
| 정규시즌 24경기 (2016. 02. 20.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Pathos | × | 1set | o | Ever8 Winners |
| Pathos | o | 2set | × | Ever8 Winners |
| 2승 3무 1패 | 결과 | 2승 4무 |
| 정규시즌 25경기 (2016. 02. 22.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| ESC Ever | o | 1set | × | Stardust |
| ESC Ever | o | 2set | × | Stardust |
| 4승 3무 | 결과 | 2승 2무 3패 |
| 정규시즌 26경기 (2016. 02. 22.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| MVP | o | 1set | × | Ever8 Winners |
| MVP | × | 2set | o | Ever8 Winners |
| 4승 3무 | 결과 | 2승 5무 |
| 정규시즌 27경기 (2016. 02. 23.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| SQUARE | × | 1set | o | WaY |
| SQUARE | o | 2set | × | WaY |
| 2무 5패 | 결과 | 1승 2무 4패 |
| 정규시즌 28경기 (2016. 02. 23.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Pathos | × | 1set | o | Dark Wolves |
| Pathos | × | 2set | o | Dark Wolves |
| 2승 3무 2패 | 결과 | 1승 4무 2패 |
| 정규시즌 28경기 (2016. 02. 27.) |
| 팀명 | 승패 | | 승패 | 팀명 |
| Pathos | × | 1set | o | ESC Ever |
| Pathos | × | 2set | o | ESC Ever |
| 2승 3무 3패 | 결과 | 5승 3무 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2016 네네치킨 LoL Challengers Korea Spring문서에서 가져왔습니다.</div></div>