EU4의 문화권 지도
EU4의 개별 문화 지도
주항목은 문화권으로, 어느 국가든 주 문화와 같은 문화권의 다른 하위 문화 지역에서는 다른 문화권인 지역보다 페널티가 적어진다.
하위 문화권 옆에 적혀있는 국가는 그 문화의 주요 국가로, 해당 나라의 코어는 일단 생기면 그 문화 지역에서 사라지지 않는다.
Union으로 표기된 국가는 해당 문화권 전체를 아우르는 국가로, 그 문화권의 모든 하위문화에 주요 문화와 같은 어드밴티지를 받는다. 그러나 코어는 사라질 수 있다. 1.14에서는 Union을 삭제하고 그 효과는 제국 국가에 적용되는 것으로 바뀌었다.
또한 개척지 등에만 있어 문화권 내에 국가가 하나도 없는 경우도 있다. 그 경우엔 문화 아래에 국가가 없다.
1.1 서유럽
| 문화권 | British |
| Union | Great Britain(대영제국) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| English | England(잉글랜드) | Northumberland(노섬버랜드) |
| Scottish | Scotland(스코틀랜드) | |
| American | USA(미국) | |
| 문화권 | Celtic |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Irish | Ireland(아일랜드) | |
| Welsh | Wales(웨일스) | Cornwall(콘월) |
| 문화권 | French |
| Union | France(프랑스) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Aquitaine | Toulouse(툴루즈) | |
| Breton | Brittany(브르타뉴) | |
| Burgundian | Burgundy(부르고뉴) | Bar(바), Lorraine(로렌), Nevers(느베르) |
| Francien[2] | France(프랑스) | Alençon(알랭송), Bourbonnais(부르보네), Champagne(상파뉴), Cyprus(키프로스), Orleans(오를레앙), Picardy(피카르디) |
| Gascon | Guyenne(기옌) | Armagnac(아르마냐크), Foix(푸아) |
| Norman | Normandy(노르망디) |
| Occitain | Provence(프로방스) | Auvergne(오베르뉴), Avignon(아비뇽), Berry(베리), Dauphine(도피네), The Knights(구호 기사단) |
| Wallonian | Hainaut(에노) | Luxemburg(룩셈부르크), Liege(리에주) |
| 문화권 | Germanic |
| Union | Germany(독일), Holy Roman Empire(신성로마제국) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Austrian | Austria(오스트리아) | Salzburg(잘츠부르크), Styria(슈타이어마르크), Tirol(티롤) |
| Bavarian | Bavaria(바이에른) | |
| Dutch | Netherlands(네덜란드) | Friesland(프리슬란트), Gelre(헬레), Holland(홀란드), Utrecht(위트레흐트) |
| Flemish | Flanders(플랑드르) | Brabant(브라반트) |
| Franconian | Ansbach(안스바흐) | Mainz(마인츠), Nuremberg(뉘른베르크), Wurzburg(뷔르츠부르크) |
| Pomeranian | Pomerania(포메라니아) | Mecklenburg(메클렌부르크) |
| Prussian | Prussia(프로이센) | Danzig(그단스크), Livonian Order(리보니아기사단), Riga(리가), Teutonic Order(튜튼기사단) |
| Rhenish | Hesse(헤센) | Aachen(아헨), Cleves(클레페), Cologne(쾰른), Frankfurt(프랑크푸르트), Nassau(나사우), The Palatinate(팔츠 선제후), Trier(트리어) |
| Saxon | Saxony(작센) | Anhalt(안할트), Brandenburg(브란덴부르크), Magdeburg(마그데부르크), Meissen(마이센), Thuringia(튀링겐) |
| Swabian | Wurttemberg(뷔르템베르크) | Alsace(알자스), Augsburg(아우크스부르크), Baden(바덴), Memmingen(메밍엔), Ravensburg(라벤스부르크), Ulm(울름) |
| Swiss | Switzerland(스위스) | |
| Westphalian | Hannover(하노버) | Bremen(브레멘), Brunswick(브라운슈바이크), East Frisia(동프리슬란트), Hamburg(함부르크), The Hansa(한자동맹), Saxe-Lauenburg(작센라우엔부르크), Lüneburg(뤼네부르크), Münster(뮌스터), Oldenburg(올덴부르크), Holstein(홀슈타인), Verden(베르덴), Westphalia(베스트팔렌) |
| 문화권 | Iberian |
| Union | Spain(스페인) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Andalusian | Granada(그라나다) | |
| Aragonese | Aragon(아라곤) | |
| Basque | Navarra(나바라) | |
| Castilian | Castile(카스티야) | UPCA(중미연방공화국), Chile(칠레), Colombia(콜롬비아), La Plata(라플라타), Mexico(멕시코), Peru(페루), Paraguay(파라과이), Venezuela(베네수엘라) |
| Catalan | Catalonia(카탈루냐) | |
| Galician | Galicia(갈리시아) | |
| Leonese | Leon(레온) | |
| Portuguese | Portugal(포르투갈) | Brazil(브라질) |
| 문화권 | Latin |
| Union | Italy(이탈리아) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Liguarian | Genoa(제노바) | |
| Lombard | Milan(밀라노) | Athens(아테네), Aquileia(아퀼레이아), Corfu(코르푸), Naxos(낙소스) |
| Maltese | Malta(몰타) | |
| Neapolitan | Naples(나폴리) | |
| Piedmontese | Savoy(사보이) | Montferrat(몬페라토) |
| Romagnan | Ferrara(페라라) | Mantua(만토바), Modena(모데나), Parma(파르마) |
| Sardinian | Sardinia(사르데냐) | Corsica(코르시카) |
| Sicilian | Sicily(시칠리아) | |
| Tuscan | Tuscany(토스카나) | Etruria(에트루리아), Florence(피렌체), Lucca(루카), Pisa(피사), Siena(시에나) |
| Umbrian | Urbino(우르비노) | The Papal State(교황령) |
| Venetian | Venice(베네치아) | |
| 문화권 | Scandinavian |
| Union | Scandinavia(스칸디나비아) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Danish | Denmark(덴마크) | |
| Norwegian | Norway(노르웨이) | |
| Swedish | Sweden(스웨덴) | Gotland(고틀란트) |
1.2 동유럽
| 문화권 | Baltic |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Latvian | Livonia(리보니아)[3] |
| Lithuanian | Lithuania(리투아니아) |
| 문화권 | Byzantine |
| Union | Byzantium(비잔티움 제국) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Gothic | Theodoro(테오도로) | |
| Greek | Greece(그리스) | Achaea(아카이아), Epirus(에피루스), Morea(모레아) |
| Pontic | Trebizond(트레비존드) | |
| 문화권 | Caucasian |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Armenian | Armenia(아르메니아) | |
| Circassian | Circassia(체르케스) | |
| Dagestani | Gazikumukh(가지쿠무크 | |
| Georgian | Georgia(조지아) | Imerti(이메레티) |
| 문화권 | East Slavic |
| Union | Russia(러시아), Ruthenia(루테니아) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Byelorussian | Polotsk(폴로츠크) | |
| Russian | Muscovy(모스크바) | Novgorod(노브고로드), Nizhny Novgorod(니즈니노브고로트), Pskov(프스코프), Ryazan(랴잔), Smolensk(스몰렌스크), Tver(트베리), Yaroslavl(야로슬라블) |
| Ruthenian | Kiev(키예프) | Chernigov(체르니코프), Galicia-Vohynia(갈리치아볼히니아), Zaporozhie(자포리제) |
| 문화권 | Finno Ugric |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Estonian | Estonia(에스토니아) |
| Finnish | Finland(핀란드) |
| Karelian | Karelia(카렐리야) |
| Ostyaks | |
| Sami | Sapmi(삽미) |
| Samoyed | |
| Uralic | Perm(페름) |
| 문화권 | Magyar |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Hungarian | Hungary(헝가리) | Transylvania(트란실바니아) |
| 문화권 | South Slavic |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Albanian | Albania(알바니아) | |
| Bulgarian | Bulgaria(불가리아) | |
| Croatian | Croatia(크로아티아) | Ragusa(라구사) |
| Romanian | Wallachia(왈라키아) | Moldavia(몰다비아), Romania(루마니아) |
| Serbian | Serbia(세르비아) | Bosnia(보스니아), Montenegro(몬테네그로) |
| 문화권 | West Slavic |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Czech | Bohemia(보헤미아) | |
| Polish | Poland(폴란드) | Krakow(크라쿠프), Mazovia(마조비아), Commonwealth(폴란드·리투아니아 연합왕국) |
| Schlesian | Silesia(슐레지엔) | |
2 아시아
2.1 동아시아
| 문화권 | East Asian |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Cantonese | Yue(월) | Zhou(주) |
| Gan | Ning(영) | |
| Hakka | Huai(회) | Lanfang(난방) |
| Hubei | Xi(서) |
| Jianghuai | Ming(명) |
| Jin | Jin(진) |
| Manchu | Manchu(만주) | Haixi(해서여진), Jianzhou(건주여진), Yeren(야인여진), Qing(청) |
| Min | Min(민) |
| Shandong | Qi(제) | |
| Sichuanese | Shu(촉) |
| Wu | Wu(오) | |
| Xiang | Chu(초) | |
| Xibei | Shun(순) | Qin(진) |
| Zhili | Yan(연) | |
| Zhongyuan | Liang(양) | Tang(당) |
| 문화권 | Hmong-Mien |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Miao | Miao(먀오) |
| 문화권 | Japanese |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Japanese | Japan(일본) | Amago(아마고), Asakura(아사쿠라), Chosokabe(조소카베), Date(다테), Hojo(호조), Hosokawa(호소카와), Hatakeyama(하타케야마), Ikeda(이케다), Imagawa(이마가와), Maeda(마에다), Mori(모리), Oda(오다), Otomo(오토모), Ouchi(오우치), Ryukyu(류큐), Shiba(시바), Shimazu(시마즈), Takeda(다케다), Tokugawa(도쿠가와), Uesugi(우에스기), Yamana(야마나) |
| 문화권 | Korean |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Korean | Korea(조선) |
2.2 서아시아
| 문화권 | Arabic |
| Union | Arabia(아라비아) |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Bedouin | Najd(네지드) | Haasa, Hejaz(헤자즈), Hormuz(호르무즈), Shammar(샤마르), Sharjah |
| Egyptian | Mamluks(맘루크) | Egypt(이집트) |
| Mashriqi | Iraq(이라크) | |
| Syrian | Syria(시리아) | Lebanon(레바논) |
| 문화권 | Altaic |
| 하위문화 | 주요국가 | 기타국가 |
| Chahar | Chahar(차하르) | Korchin(코친) |
| Khalkha | Khalkha(할하) | |
| Kazakh | Kazakh(카자흐) | |
| Kyrgyz | Chagatai(차가타이) | |
| Mongol | Mongolia(몽골) | |
| Oirats | Zunghar(준가르) | Kara del(카라 델), Khoshuud(호슈트), Oirat(오이라트), Sarig Yogir(사리그 요기르) |
| Uyghur | Yarkand(야르칸드) | |
| Uzbek | Uzbek(우즈베크) | Bukhara(부하라), Kokkand(코칸트), Timurid(티무르 왕조) |
| 문화권 | Iranian |
| Union | Persia(페르시아) |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Baluchi | Baluchistan(발루치스탄) |
| Khorasani | Khorasan(호라산)[4] |
| Persian | Persia(페르시아) |
| Afghan | Afghanistan(아프가니스탄) |
| Kurdish | Ardalan |
| Mazandarani | Tabarestan(타바레스탄) |
| 문화권 | Oghuz |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Azerbaijani | Shirvan(시르반) |
| Turkish | Ottomans(오스만) |
| Turkmeni | Khiva(히바) |
| 문화권 | Tartar |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Astrakhani | Astrakhan(아스트라한 칸국) |
| Bashkir | Bashkiria |
| Crimean | Crimea(크림 칸국) |
| Mishar | Golden Horde(킵차크 칸국) |
| Nogaybak | Nogai(노가이 칸국) |
| Qasim | Qasim Khanate(카심 칸국) |
| Qazanly | Kazan(카잔 칸국) |
| Siberian | Sibir(시비르 칸국) |
2.3 인도
| 문화권 | Central Indian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Garjati | Garjat |
| Gondi | Gondwana(곤드와나) |
| Jharkandi | Jharkhand(자르칸드) |
| 문화권 | Dravidian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Kannada | Mysore |
| Malayalam | Venad |
| Tamil | Madurai(마두라이) |
| Telegu | Golkonda(골콘다) |
| 문화권 | Eastern Aryan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Assamese | Assam(아삼) |
| Bengali | Bengal(뱅갈) |
| Bihari | Jaunpur(자운푸르) |
| Nepali | Nepal(네팔) |
| Oriya | Orissa(오릿사) |
| Sinhala | Ceylon |
| 문화권 | Hindusthani |
| Union | Hindustan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Avadhi | Oudh |
| Hindvi | Delhi(델리) |
| Kashmiri | Kashmir(카슈미르) |
| Panjabi | Punjab(펀자브) |
| 문화권 | Western aryan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Gujarati | Gujarat(구자라트) |
| Malvi | Malwa |
| Marathi | Marathas(마라타) |
| Rajput | Mewar(메르와) |
| Sindhi | Sind(신드) |
2.4 동남아시아
| 문화권 | Burman |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Arakanese | Arakan |
| Bai | Dali(달리) |
| Burmese | Taungu |
| Chin | Manipur(마니푸르) |
| Kachin | |
| Karen | |
| Tibetan | U-tsang(우창) |
| Yi | Yi(이) |
| 문화권 | Malay(말레이) |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Cham | Champa(참파) |
| Bornean | Brunei(부르나이) |
| Filipino | Sulu(술루) |
| Javanese | Majapahit(마자피힛) |
| Madagascan | |
| Malayan | Malacca(말라카) |
| Polynesian | |
| Sulawesi | Makassar |
| Sumatran | Aceh |
| 문화권 | Mon Khmer |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Khmer | Khmer |
| Mon | Pegu |
| Vietnamese | Dai Viet |
| 문화권 | Thai |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Central Thai | Ayutthaya |
| Laotian | Luang Prabang |
| Northern Thai | Lan Na |
| Shan | Shan |
| Zhuang | |
2.5 시베리아
| 문화권 | Evenks |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Buryat | Buryatia |
| Tungus | |
| Yakut | |
| Yukaghir | Khodynt |
| 문화권 | Kamchatkan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Ainu | Ainu |
| Kamchatkan | Kamchadals |
3 아프리카
3.1 사하라 이북
| 문화권 | Maghrebi |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Algerian | Algiers |
| Berber | Tlemcen |
| Moroccan | Morocco |
| Tunisian | Tunisia |
3.2 사하라 이남
| 문화권 | African |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Bantu | |
| Kongolese | Kongo |
| Madagasque Shona | Mutapa |
| Swahili | Kilwa |
| 문화권 | Cushitic |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Amhara | Ethiopia |
| Sidamo | Kaffa |
| Somali | Adal |
| Tigray | Medri Bahri |
| 문화권 | Mande |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Bambara | Sofala |
| Bozo | Jenné |
| Dyola | Kong |
| Mali | Mali |
| Songhai | Songhai |
| Soninke | Macina |
| 문화권 | Sahelian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Bihala | Yao |
| Fulani | Fulo |
| Hausa | Hausa |
| Kanuri | Kanem Bornu |
| Senegambian | Jolof |
| Tuareg | Air |
| 문화권 | Sudanese |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Nubian | Funj |
| 문화권 | West African |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Aka | Ashanti |
| Dagomba | Dagbon |
| Fon | Dahomey |
| Mossi | Mossi |
| Nupe | Nupe |
| Yorumba | Oyo |
4 아메리카
4.1 북아메리카
| 문화권 | Caddoan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Caddo | Caddo |
| Pawnee | Pawnee |
| Wichita | Wichita |
| 문화권 | Central Algonquian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Anishinabe | Ojibwe |
| Cree | Cree |
| Illini | Illiniwek |
| Mesquakie | |
| Shawnee | Shawnee |
| 문화권 | Eastern Algonquian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Abenaki | Abenaki |
| Delaware | Lenape |
| Mahican | |
| Mikmaq | Mikmaq |
| Pequot | Pequot |
| Powhatan | Powhatan |
| 문화권 | Eskaleut |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Aleutian | |
| Inuit | |
| 문화권 | Iroquoian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Cherokee | Cherokee |
| Huron | Huron |
| Iroquois | Iroquois |
| Susquehannock | Susquehannock |
| 문화권 | Muskogean |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Chickasaw | Chickasaw |
| Choctaw | Choctaw |
| Creek | Creek |
| 문화권 | Na-Déné |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Athabascan | |
| Chipewyan | |
| Haida | Haida |
| Navajo | Navajo |
| 문화권 | Penutian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Chinook | Chinook |
| Salish | Salish |
| 문화권 | Plains Algonquian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Arapaho | Arapaho |
| Blackfoot | |
| Cheyenne | Cheyenne |
| 문화권 | Siouan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Catawba | |
| Chiwere | Fox |
| Dakota | Sioux |
| Nakota | Assiniboine |
| Osage | Osage |
| 문화권 | Sonoran |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Piman | Pima |
| Pueblo | Pueblo |
| Shoshone | Shoshone |
4.2 중앙아메리카
| 문화권 | Caribbean |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Carib | |
| Lokono | |
| Maipurean | |
| Taino | |
| 문화권 | Central American |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Aztec | Aztec |
| Chichimecan | |
| Purepecha | Tarascan |
| Tecos | |
| Totonac | Totonak |
| 문화권 | Mayan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Highland Mayan | |
| Mayan | Maya |
| Putun | Itza |
| Yucatec | Xiu |
| 문화권 | Otomanguean |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Mixtec | Mixtec |
| Tlapanec | Tlapanec |
| Zapotek | Zapotec |
4.3 남아메리카
| 문화권 | Andean |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Aimara | Charca |
| Chimuan | Chimu |
| Diaguita | Calchaqui |
| Quechua | Cusco |
| 문화권 | Araucanian |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Het | |
| Huarpe | |
| Mapuche | Mapuche |
| Patagonian | |
| 문화권 | Chibchan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Caran | Quito |
| Miskito | |
| Muisca | Muisca |
| 문화권 | Je |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Charruan | Charrua |
| Ge | Tapuia |
| 문화권 | Marañón |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Chachapoyan | Chachapoya |
| Jivaro | |
| 문화권 | Matacoan |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Chacoan | |
| 문화권 | Tupi |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Guarani | Guarani |
| Tupinamba | Tupiniquim |
5 오세아니아
| 문화권 | Pacific |
| 하위문화 | 주요국가 |
| Aboriginal | |
| Melanesian (Unused) | |
| Moluccan | Ternate |
| Papuan | |
- ↑ 게임상 테크로 동/서유럽을 구분
- ↑ 1.11까지는 Cosmopolitane. 덕분에 '대체 왜 문화 이름이 코스모폴리탄이냐?'는 의문 겸 비난이 많았다.
주인공이라서 그랬다고 하더라
- ↑ 프러시아 문화의 Livonian order(리보니아 기사단)과는 다른 나라다.
- ↑ 국가의 주문화와 문화의 주요국가가 다르다.