1 승자조 32강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HerO | 2:0 | DJTyrant |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Caliber | 2:0 | Mystik |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ret | 2:0 | Wind |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sleep | 2:0 | Blink |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
JYP | 2:0 | BearJewSlava |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
qxc | 2:0 | Astral |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sound | 2:0 | Garthmeister |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KawaiiRice | 2:0 | TenryuRH |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
viOLet | W:0 | mMmSeizE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Jinro | 2:0 | Spades |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AnNyeong | W:0 | xOCHL |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BlinG | W:0 | twttrCeaser |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Curious | 2:0 | Truman |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TT1 | 2:0 | InsaneRabbi |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
July | 2:0 | SRuff |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
DeMusilM | 0:2 | MoOk |
2 승자조 16강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HerO | 2:1 | Caliber |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Ret | 1:2 | Sleep |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sound | 2:0 | KawaiiRice |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
viOLet | 2:0 | Jinro |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AnNyeong | 2:1 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Curious | 2:0 | TT1 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
July | 2:0 | MoOk |
3 승자조 8강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HerO | 1:2 | Sleep |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
JYP | 2:1 | Sound |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
viOLet | 2:0 | AnNyeong |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Curious | 2:0 | July |
4 승자조 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sleep | 0:2 | JYP |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
viOLet | 0:2 | Curious |
5 승자조 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
JYP | 2:0 | Curious |
6 패자조 1라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Mystik | 2:0 | DJTyrant |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Blink | 2:0 | Wind |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AstraL | 0:2 | BearJewSlava |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TenryuRH | 2:0 | Garthmeister |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Flo | 2:0 | Kukaracha |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Light | 0:2 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
RxNinja | W:0 | IMBAoracle |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
woody | 0:W | Stillborn |
7 패자조 2라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
STX | 1:2 | Mystik |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Sheth | 2:0 | Blink |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KiLLeR | 2:0 | BearJewSlava |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ViBE | 2:0 | TenRyuRH |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
binski | 2:0 | Flo |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
State | 0:2 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Drewbie | 2:0 | RxNinja |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Axslav | 2:0 | Stillborn |
8 패자조 3라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Mystik | 0:2 | Sheth |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KiLLeR | 1:2 | ViBE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
binski | 1:2 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Drewbie | 2:1 | Axslav |
9 패자조 4라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Virus | 2:0 | Sheth |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Classic | 2:1 | ViBE |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HerO | 2:1 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AnNyeong | 2:0 | Drewbie |
10 패자조 5라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Virus | 2:0 | Classic |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HerO | 2:0 | AnNyeong |
11 패자조 6라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Maru | 1:2 | Virus |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Huk | 2:0 | HerO |
12 패자조 7라운드
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Virus | 0:2 | Huk |
13 패자조 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Curious | 2:0 | Huk |
14 조별 리그 진출자