1 리그의 방식
- 3전 2선승제
- 싱글 엘리미네이션
- 각 조 우승자 10인 시드
2 Satellite 1
2.1 A조
2.1.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
장민철(MC) | 0:2 | 장현우(Creator) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
황승혁(HwangSin) | 1:2 | 주훈(Sting) |
2.1.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
장현우(Creator) | 2:0 | 주훈(Sting) |
2.2 B조
2.2.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
조창호(Luvsic) | 2:0 | 조성주(Maru) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
유충희(KingKong) | W:0 | 현성민(DeParture) |
2.2.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
조창호(Luvsic) | 2:1 | 유충희(KingKong) |
2.3 C조
2.3.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
변현우(Byun) | W:0 | 김대규 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김민혁(Heart) | 2:0 | 조재원(Icecream) |
2.3.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
변현우(Byun) | 2:1 | 김민혁(Heart) |
2.4 D조
2.4.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HuK | 1:2 | 이희창(Brave) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최연식(TheStC) | W:0 | 장재호(Moon) |
2.4.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
이희창(Brave) | 0:2 | 최연식(TheStC) |
2.5 E조
2.5.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최정민(Zenio) | 0:W | 김기용(SalvatioN) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
박용환(Sculp) | 2:0 | 김홍제(Classic) |
2.5.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김기용(SalvatioN) | 0:2 | 박용환(Sculp) |
2.6 F조
2.6.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
한지원(ByuL) | 2:1 | 송병학(Terius) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
황성우(Salmosa) | 1:2 | 김정훈(Tassadar) |
2.6.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
한지원(ByuL) | 2:1 | 김정훈(Tassadar) |
2.7 G조
2.7.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
송현덕(HerO) | 2:1 | 문영훈(Kingdom) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김민형(Apocalypse) | 2:1 | 우경철(Sage) |
2.7.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
송현덕(HerO) | 2:1 | 김민형(Apocalypse) |
2.8 H조
2.8.1 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최종혁(BBoong) | 2:0 | 변정근(AriA) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
강초원(San) | W:0 | 김동주(GanZi) |
2.8.2 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최종혁(BBoong) | 2:1 | 강초원(San) |
3 Satellite 2
3.1 A조
3.1.1 16강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김민형(Apocalypse) | W:0 | MysteryCharm |
3.1.2 8강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
고석현(Hyun) | 1:0 | 김민형(Apocalypse) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김동현(RevivaL) | 0:1 | 신희범(RagnaroK) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김민혁(Heart) | 1:2 | 신상호(Killer) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
조명환(Golden) | 1:0 | 최재성(Center) |
3.1.3 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
고석현(Hyun) | 1:0 | 신희범(RagnaroK) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
신상호(Killer) | 2:0 | 조명환(Golden) |
3.1.4 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
고석현(Hyun) | 2:0 | 신상호(Killer) |
3.2 B조
3.2.1 8강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
문성원(MMA) | 2:0 | 이다한(Punisher) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
김동주(GanZi) | 0:1 | 최경민(Shine) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HuK | 2:0 | 김용진(Cyrano) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
우민규(inori) | 1:2 | 김동주(GanZi) |
3.2.2 4강
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
문성원(MMA) | 1:2 | 최경민(Shine) |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
HuK | 2:0 | 김동원(Ryung) |
3.2.3 결승
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
최경민(Shine) | 1:2 | HuK |