이 항목은 고대룡 나이트아머로 검색해도 들어올 수 있습니다. |
카드파이트!! 뱅가드에 등장하는 카드.
- 상위항목 : 카드파이트!! 뱅가드/등장 유니트, 고대룡(카드파이트!! 뱅가드)
1 개요
한글판 명칭 | 고대룡 마그마아머(미발매) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | 古代竜 マグマアーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11000 | - | 칼바람 | 디노 드래곤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【기동】【뱅가드 서클】【쌍투(레기온)20000】:「고대룡 나이트아머」(상대의 뱅가드가 그레이드 3 이상이라면, 이 유닛은 한번만 자신의 드롭 존에서 카드를 4장 골라 덱으로 되돌리고, 덱에서 지정 카드를 1장 골라, 쌍투(레기온)할수 있다.) 【자동】【뱅가드 서클】:【카운터 블라스트 1, 소울 블라스트 1】 자신의 배틀 페이즈 중, 자신의 리어가드가 드롭 존에 보내졌을 때, 이 유닛이 쌍투(레기온)하고 있다면 코스트를 지불해도 좋다. 지불하면, 그 카드를 유닛이 없는 리어가드 서클에 콜한다. 【자동】【뱅가드 서클】: 이 유닛이 뱅가드에 어택했을 때, 가운데 줄에 다른 자신의 유닛이 있다면, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워 + 3000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「고대룡은. 약육강식의 이치조차 초월해간다.」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글판 명칭 | 고대룡 나이트아머(미발매) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | 古代竜 ナイトアーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9000 | 5000 | 칼바람 | 디노 드래곤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【자동】【리어가드 서클】 【자신의 다른 '고대룡'이라는 이름이 포함된 리어가드 1장을 골라, 퇴각시킨다.】 이 유닛이 뱅가드에 어택했을 때, 자신의 뱅가드가 【쌍투(레기온)】하고 있다면 코스트를 지불할 수 있다. 지불하면, 이 유닛의 파워 + 5000해, '【자동】【리어가드 서클】이 유닛의 어택이 히트했을 때, 자신의 데미지 존에서 1장 골라, 앞면으로 한다.'를 얻는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「고대룡은. 역사를 초월한다.」 |
2 설명
연옥염무에 등장하는 칼바람(타치카제)의 그레이드 3 & 그레이드 2 유닛.
레기온 유닛인 고대룡 마그마아머는 자신의 리어가드가 배틀 페이즈중에 퇴각해 드롭 존에 놓일 경우, 카블 1과 소블 1로 그 리어가드를 소생시키는 효과를 보유했다. 칼바람의 고질병인 리어가드 아드 부족을 어느 정도는 해소 가능한 유닛으로, 이 덕분에 유닛을 잡아먹고 파워 펌핑하는 고대룡 디노클라우드등의 스킬을 마음껏 발동 가능하게 된다. 또한 소생한 리어가드는 배틀 페이즈 중 스탠드 상태로 슈페리얼 콜 되기 때문에, 재차 어택이 가능하여 유사 스탠드 스킬로도 활용 가능하다는 것도 장점.
메이트 유닛인 고대룡 나이트아머는 뱅가드가 레기온했다면 디노클라우드처럼 다른 고대룡 리어 하나를 잡아먹고 파워 업한뒤, 그 어택이 히트하면 데미지 하나를 앞면으로 돌릴수 있다. 마그마아머와 함께라면 먼저 이 카드로 공격을 하면서 리어가드 하나를 잡아먹고 파워 업 한뒤, 그 리어를 마그마아머의 스킬로 소생시키고, 나이트아머의 어택이 히트하면 마그마아머의 소생 스킬 코스트를 회복하는 플레이가 가능해진다.
또한 칼바람 특유의 낮은 레어도 덕분인지, 레기온 스킬이 있는 11k 뱅가드 중에선 최초로 R 이하로 나왔다.
3 수록 팩 일람
고대룡 마그마아머
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
연옥염무 | BT17/029 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |
고대룡 나이트아머
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
연옥염무 | BT17/031 | R | 일본 | 세계 최초 수록 |