デルトリー/?
1 강철전기 C21
- 상위 항목 : C21/기체목록
1.1 성능
1.1.1 델토리
사이즈 | M | 잠재 능력 | B+ |
레벨 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 레벨 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
코스트 | 115 | 필요 경험치 | 0 | |||||||||||
HP | 885 | EN | 1980 | |||||||||||
총 중량 | 122.5t | EN 회복량 | 330 | |||||||||||
보행 중량 | 134.5t | 비행 중량 | 134.5t | |||||||||||
내장 메인 | 31 | 내장 서브 | - | |||||||||||
사격 | 35 | 격투 | 35 | |||||||||||
보행 | 54 | 비행 | 54 | |||||||||||
안전성 | 36 | 점프력 | 35 | |||||||||||
물리 방어 | 35 | 빔 방어 | 32 | |||||||||||
화염 방어 | 27 | 전격 방어 | 35 | |||||||||||
슬로우 내성 | 4% | 프리즈 내성 | 2% |
1.1.2 델토리★
사이즈 | M | 잠재 능력 | 잠재 |
레벨 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 레벨 | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
코스트 | 필요 경험치 | 0 | ||||||||||||
HP | EN | |||||||||||||
총 중량 | EN 회복량 | |||||||||||||
보행 중량 | 비행 중량 | |||||||||||||
내장 메인 | 내장 서브 | |||||||||||||
사격 | 격투 | |||||||||||||
보행 | 비행 | |||||||||||||
안전성 | 점프력 | |||||||||||||
물리 방어 | 빔 방어 | |||||||||||||
화염 방어 | 전격 방어 | |||||||||||||
슬로우 내성 | 프리즈 내성 |
1.2 파츠 구성
델토리LG | x1 |
델토리BD | x1 |
델토리HD | x1 |
델토리BS | x1 |
델토리AM | x2 |
델토리LG★ | x1 |
델토리BD★ | x1 |
델토리HD★ | x1 |
델토리BS★ | x1 |
델토리AM★ | x2 |
1.3 평가
악마군들이 납치해 개조를 행한 빅토리1 중 살아남아 악마로봇이 된 빅토리. 실루엣은 닮아 있으나 군데군데의 디자인은 많이 다르며, 어깨의 악마군 마크가 인상적이다.
양팔에 내장무기 머신건을 장비하고 있으며, 몇가지 특이점이 있다면 손에 드는 무기를 장비할 경우 머신건을 사용할 수 없고, 델토리AM과 델토리AM★의 성능 격차가 꽤나 커서 ★파츠의 경우 적/아군 관통이 가능한 무장이라는 것.
성능적인 면에서는 ★도 사실 별 볼 일은 없지만 무인 세트는 너무 실전성이 부족하다는게 공론[1]. 외관은 멋지다.
여담이지만 미션등에서 만날수있는 몬스터 델토리는 여러모로 악명이 높다. 이유인즉슨 상시 비행상태로 움직이는데 스턴무효라는 특징[2]을 가지고있고 무기인 머신건은 피하기가 힘들다. 때문에 고화력으로 빠르게 잡아야하는데... 미션은 코스트 제한이 걸려있어 그 정도의 화력을 가진 기체는 들수가 없었다!
1.4 입수 방법
기간 한정 미션 <악몽의 무대로> 클리어로 BD, LG, AM 입수
기간 한정 미션 <얼터 오브 레이븐> 클리어로 HD, BS, AM 입수