목차
- 최상위 문서 : 삼국지W
- 상위 문서 : 삼국지W/5등급 장수
- 관련 문서 : 에피소드 1(5등급),에피소드 2(5등급),에피소드 3(5등급),에피소드 4(5등급),에피소드 5(5등급),에피소드 6(5등급)
1 개요
이 문서는 삼국지W 에피소드 시즌 스페셜의 5등급 장수를 설명하는 문서입니다.
2 호족평론
2.1 호족평론 장각
통솔력 | 97 | |
무력 | 55 | |
지력 | 97 | |
정치력 | 83 | |
매력 | 101 | |
특수능력 | 환술 | |
잠재능력1 | 천변+ | |
잠재능력2 | 환희 | |
잠재능력3 | 방어적 지휘+ |
3 호족쟁명
3.1 호족쟁명 원술
통솔력 | 87 | |
무력 | 73 | |
지력 | 86 | |
정치력 | 74 | |
매력 | 100 | |
특수능력 | 노련한 연노병 | |
잠재능력1 | 착란 | |
잠재능력2 | 환호성 | |
잠재능력3 | 욕심+ |
4 환생난무
4.1 환생난무 동탁
통솔력 | 90 | |
무력 | 94 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 68 | |
매력 | 70 | |
특수능력 | 신화계 | |
잠재능력1 | 폭군 | |
잠재능력2 | 환희 | |
잠재능력3 | 추격 |
4.2 환생난무 여포
통솔력 | 88 | |
무력 | 102 | |
지력 | 57 | |
정치력 | 10 | |
매력 | 71 | |
특수능력 | 인중여포 | |
잠재능력1 | 추격+ | |
잠재능력2 | 역전의 명수+ | |
잠재능력3 | 천하무쌍 |
4.3 환생난무 원소
통솔력 | 97 | |
무력 | 88 | |
지력 | 80 | |
정치력 | 75 | |
매력 | 90 | |
특수능력 | 장군의 본보기+ | |
잠재능력1 | 투장의 집념 | |
잠재능력2 | 추살 | |
잠재능력3 | 기습+ |
5 재인박명
5.1 재인박명 곽가
통솔력 | 90 | |
무력 | 60 | |
지력 | 99 | |
정치력 | 94 | |
매력 | 80 | |
특수능력 | 복병부대 | |
잠재능력1 | 착란 | |
잠재능력2 | 도발+ | |
잠재능력3 | 대지의 깨달음 |
5.2 재인박명 손견
통솔력 | 98 | |
무력 | 95 | |
지력 | 79 | |
정치력 | 84 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 최후의 저항+ | |
잠재능력1 | 지원병부대 | |
잠재능력2 | 장군의 본보기 | |
잠재능력3 | 지심계 |
5.3 재인박명 손책
통솔력 | 94 | |
무력 | 97 | |
지력 | 76 | |
정치력 | 70 | |
매력 | 95 | |
특수능력 | 소패왕 | |
잠재능력1 | 투장의 집념 | |
잠재능력2 | 최후의 저항+ | |
잠재능력3 | 지원병분대 |
5.4 재인박명 주유
통솔력 | 97 | |
무력 | 74 | |
지력 | 97 | |
정치력 | 82 | |
매력 | 90 | |
특수능력 | 산사태 | |
잠재능력1 | 연화계+ | |
잠재능력2 | 연수계+ | |
잠재능력3 | 장군의 본보기 |