카드파이트!! 뱅가드에 나오는 카드.
1 개요
한글판 명칭 | 스팀 파이터 앰버 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | スチームファイター アンバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 유닛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크 존 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【자동】【리어가드 서클】:【제너레이션 브레이크】 (1) (자신의 뱅가드 서클이나 G 존에 앞면 표시의 G 유닛이 1장 이상일때 유효) : 【카운터 블래스트】 (1) : 이 유닛이 뱅가드에 어택 했을 시, 이 유닛이 부스트 되어 있다면, 코스트를 지불해도 좋다. 지불했다면, 상대의 그레이드 2 이하의 리어가드를 1장 선택해, 상대는 그 유닛을 덱의 아래에 둔다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「이 세계에, '너는 없었다.'」 |
2 수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
각성의 시공룡 | G-TD01/006 | 노멀 | 일본 | 세계 최초 수록 |