이 문서는 아마기 브릴리언트 파크 애니메이션의 마지막에 등장하는 게스트 카운트를 정리한 항목이다.
1 방영 목록
화 | 제목 | 방영일 |
1화 | 손님이 오지 않아!(お客が来ない!) | 2014-10-06 |
2화 | 시간이 없어!(時間がない!) | 2014-10-10 |
3화 | 대책이 안 통해!(テコ入れが効かない!) | 2014-10-17 |
4화 | 비서가 쓸모없어!(秘書が使えない!) | 2014-10-24 |
5화 | 돈이 부족해!(お金が足りない!) | 2014-10-31 |
6화 | 일손이 부족해!(人手が足りない!) | 2014-11-07 |
7화 | 수영장이 위험해!(プールが危ない!) | 2014-11-14 |
8화 | 연정이 닿지 않아!(恋心が届かない!) | 2014-11-21 |
9화 | 팀워크가 생기지 않아!(チームワークが生まれない!) | 2014-11-28 |
10화 | 이제 어쩔 수 없어!(もう打つ手がない!) | 2014-12-05 |
11화 | 이걸로 걱정 없어!(これでもう心配ない!) | 2014-12-12 |
12화 | 미래는 아무도 몰라!(未来は誰にもわからない!) | 2014-12-19 |
13화 | PV가 재미없어!(PVがつまらない!) | 2014-12-26 |
14화 | 한가로울 틈이 없어!(のんびりしている暇がない!) | [1] |
2 1화
파일:/img/img link7/875/874126 1.jpg
1화 | 손님이 오지 않아!(お客が来ない!) |
전날 파크 입장자 수 | 1,959명 |
50만명까지 앞으로 | 250,307명 |
7월 31일까지 앞으로 | 83일 |
3 2화
파일:/img/img link7/875/874126 2.jpg
2화 | 시간이 없어!(時間がない!) |
전날 파크 입장자 수 | 203명 |
50만명까지 앞으로 | 250,104명 |
7월 31일까지 앞으로 | 82일 |
전편 이후 경과일 | 1일 |
전편 대비 감소 숫자 | 203명 |
일일 평균 입장자 수 | 203명 |
4 3화
파일:/img/img link7/875/874126 3.jpg
3화 | 대책이 안 통해!(テコ入れが効かない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 223명 |
50만명까지 앞으로 | 249,683명 |
7월 31일까지 앞으로 | 80일 |
전편 이후 경과일 | 2일 |
전편 대비 감소 숫자 | 421명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 211명 |
5 4화
파일:/img/img link7/875/874126 4.jpg
4화 | 비서가 쓸모없어!(秘書が使えない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 23명 |
50만명까지 앞으로 | 243,794명 |
7월 31일까지 앞으로 | 74일 |
전편 이후 경과일 | 6일 |
전편 대비 감소 숫자 | 5,889명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 982명 |
6 5화
파일:/img/img link7/875/874126 5.jpg
5화 | 돈이 부족해!(お金が足りない!) |
전날 파크 입장자 수 | 238명 |
50만명까지 앞으로 | 236,942명 |
7월 31일까지 앞으로 | 66일 |
전편 이후 경과일 | 8일 |
전편 대비 감소 숫자 | 6,852명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 857명 |
7 6화
파일:/img/img link7/875/874126 6.jpg
6화 | 일손이 부족해!(人手が足りない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 8,053명[2] |
50만명까지 앞으로 | 172,885명 |
7월 31일까지 앞으로 | 35일 |
전편 이후 경과일 | 31일 |
전편 대비 감소 숫자 | 64,057명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 2,066명[3] |
8 7화
파일:/img/img link7/875/874126 7.jpg
7화 | 수영장이 위험해!(プールが危ない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 689명 |
50만명까지 앞으로 | 170,329명 |
7월 31일까지 앞으로 | 30일 |
전편 이후 경과일 | 5일 |
전편 대비 감소 숫자 | 2,556명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 511명 |
9 8화
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/Example.jpg
8화 | 연정이 닿지 않아!(恋心が届かない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 511명 |
50만명까지 앞으로 | 152,508명 |
7월 31일까지 앞으로 | 24일 |
전편 이후 경과일 | 6일 |
전편 대비 감소 숫자 | 17,821명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 2,970명 |
10 9화
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/amagi09.jpg
9화 | 팀워크가 생기지 않아!(チームワークが生まれない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 9,017명[4] |
50만명까지 앞으로 | 135,877명 |
7월 31일까지 앞으로 | 21일 |
전편 이후 경과일 | 3일 |
전편 대비 감소 숫자 | 16,631명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 5,544명 |
11 10화
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/amagi10.jpg
10화 | 이제 어쩔 수 없어!(もう打ち手がない!) |
전날 파크 입장자 수 | 482명 |
50만명까지 앞으로 | 104,522명 |
7월 31일까지 앞으로 | 10일 |
전편 이후 경과일 | 11일 |
전편 대비 감소 숫자 | 31,355명 |
일일 평균 입장자 수 | 약 2,850명 |
12 11화
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/amagi11.jpg
11화 | 이걸로 걱정 없어(これでもう心配ない!) |
오늘의 파크 입장자 수 | 54,721명 |
50만명까지 앞으로 | 252명 |
계약기한까지 앞으로 | 3시간[5] |
전편 이후 경과일 | 10일 |
전편 대비 감소 숫자 | 10,4270명 |
일일 평균 입장자 수 | 10,427명 |
13 12화
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/amagi12.png
12화 | 미래는 아무도 몰라!(未来は誰にもわからない!) |
전날의 파크 입장자 수 | 54,976명 |
연간 총 동원수 | 500,003명 |
목표 달성! |
전편 이후 경과시간 | 3시간 |
전편 대비 감소 숫자 | 255명 |
기적을 일으키고 목표달성에 달성하여 메데타시 메데타시였던 참이였으나..
파일:Attachment/아마기 브릴리언트 파크/게스트 카운터/amagi12after.png
오늘의 파크 입장자 수 | 0명 |
50만명까지 앞으로 | 500,000명 |
7월 31일까지 앞으로 | 365일 |
당연하지만 카운터가 리셋되며 2기 떡밥이 뿌려졌다!
[6] 다른 의미로 메데타시 메데타시 우리들의 영업은 끝나지 않는다!
- ↑ 2015년 6월 26일 발매된 BD 7권에 수록된 OVA로 TV로는 미방영
- ↑ 카니에가 들어올 당시부터 이미 주말 일일 고객은 2000명이었는데 입장및 이용료 30엔 정책과 카니에의 운영소질 덕분에 급등한것으로 보인다. 첫 화 이후로 첫 주말 게스트 카운트인 셈.
- ↑ 두 에피소드 간 생략된 부분이 가장 많은 평균 입장자 수를 보유하고 있다.
뭐지
- ↑ 엘레멘탈리오 효과. 애니메이션 9화 마지막에는 엘레멘탈리오 만석이라는 이야기가 나온다.
얼마나 운영이나 팀워크가 막장이었으면... 다른 애니메이션 같으면 주연급 비주얼이었는데 여태껏 만석이 안 됐다는 게 이상하다.
- ↑ 계약은 저녁 9시 종료이며 축구 관람객 입장을 다 마치고 입장자 수를 카운트한 시각은 6시이다.
- ↑ 카니에 세야가 놀이공원 운영을 계속하기로 했기 때문.