1 목차
2 개요
게임 내 장수가 가질 수 있는 병종 중 하나. 보병에 강하고, 창병에 약하다.
3 직업
- 정병
- 장수
- 선봉
- 복병
4 등급 별 병종
4.1 1차 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | D / 1.00 | 일반 | D / 0.25 | |
| 전법 | D / 1.00 | 전법 | D / 0.20 | |
| 기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.20 |
| 모든 기병은 보병을 제압할 수 있으나 창병은 두려워 합니다. | ||||
4.2 2차 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | C / 1.40 | 일반 | D / 0.30 | |
| 전법 | D / 1.10 | 전법 | D / 0.20 | |
| 돌격기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
| 낮은 확률로 치명타 | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | C / 1.30 | 일반 | C / 0.40 | |
| 전법 | D / 1.00 | 전법 | D / 0.30 | |
| 중기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
| - | ||||
4.3 3차 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.50 | 일반 | D / 0.30 | |
| 전법 | A / 1.85 | 전법 | C / 0.45 | |
| 운용기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
| - | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.50 | 일반 | C / 0.40 | |
| 전법 | B / 1.65 | 전법 | C / 0.45 | |
| 백마의종 | 계책 | C / 1.45 | 계책 | C / 0.40 |
| - | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 1.85 | 일반 | B / 0.55 | |
| 전법 | C / 1.40 | 전법 | C / 0.45 | |
| 호표기 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
| - | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.50 | 일반 | D / 0.30 | |
| 전법 | C / 1.30 | 전법 | A / 0.70 | |
| 백은경기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | A / 0.70 |
| 일반공격시 일정 확률로 적 혼란 | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | E / 0.75 | 일반 | D / 0.30 | |
| 전법 | C / 1.20 | 전법 | C / 0.35 | |
| 둔갑광우 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.35 |
| 전체공격 | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.60 | 일반 | A / 0.65 | |
| 전법 | C / 1.20 | 전법 | B / 0.55 | |
| 전투코끼리 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | E / 0.10 |
| - | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.70 | 일반 | C / 0.35 | |
| 전법 | B / 1.65 | 전법 | B / 0.50 | |
| 함진표기 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.30 |
| 치명타에 능함 | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.55 | 일반 | B / 0.50 | |
| 전법 | C / 1.45 | 전법 | B / 0.50 | |
| 황금중기병 | 계책 | C / 1.30 | 계책 | C / 0.45 |
| - | ||||
4.4 4차 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.70 | 일반 | C / 0.45 | |
| 전법 | A / 2.05 | 전법 | B / 0.56 | |
| 염룡기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
| 전법 공격에는 강하지만, 방어력은 약한 편입니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.65 | 일반 | B / 0.58 | |
| 전법 | A / 1.80 | 전법 | B / 0.50 | |
| 신풍기병 | 계책 | B / 1.65 | 계책 | B / 0.50 |
| 직선공격을 하고 개별의 사기만 증가하며 공격력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.40 | 일반 | A / 0.65 | |
| 전법 | B / 1.54 | 전법 | B / 0.60 | |
| 산예수기병 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | B / 0.57 |
| 일반 공격에 강하고 방어력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.70 | 일반 | B / 0.50 | |
| 전법 | C / 1.40 | 전법 | A / 0.75 | |
| 백룡기병 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | S / 0.80 |
| 방어력이 강하고 일반공격시 일정 확률로 적을 혼란에 빠뜨립니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | D / 1.15 | 일반 | C / 0.47 | |
| 전법 | C / 1.30 | 전법 | C / 0.45 | |
| 유화목우 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | C / 0.40 |
| 전면 공격하고 개별 사기만 증가하며 ,반격 능력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 1.90 | 일반 | A / 0.75 | |
| 전법 | C / 1.40 | 전법 | A / 0.70 | |
| 남만 전투코끼리 | 계책 | D / 1.00 | 계책 | D / 0.20 |
| 용맹한 공격 및 방어 능력을 자랑하고 계책만 두려워 합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.30 | 일반 | B / 0.58 | |
| 전법 | B / 1.75 | 전법 | B / 0.55 | |
| 무영 도끼 기병 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | C / 0.40 |
| 용맹한 공격을 펼치며, 일반공격 시 상대방의 사기가 증가하지 않습니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | B / 1.70 | 일반 | B / 0.62 | |
| 전법 | B / 1.65 | 전법 | B / 0.60 | |
| 황실중기병 | 계책 | B / 1.50 | 계책 | B / 0.60 |
| 각 능력이 골고루 있는 기병입니다. | ||||
4.5 5차 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 1.95 | 일반 | B / 0.59 | |
| 전법 | S / 2.46 | 전법 | A / 0.67 | |
| 파진 기사 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.55 |
| 전법 공격력이 높습니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 1.98 | 일반 | A / 0.68 | |
| 전법 | S / 2.16 | 전법 | B / 0.62 | |
| 풍익경기병 | 계책 | A / 1.98 | 계책 | B / 0.62 |
| 직선공격하고 개별 사기만 증가하며 공격력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.88 | 일반 | A / 0.72 | |
| 전법 | A / 1.85 | 전법 | A / 0.70 | |
| 백호기사 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | A / 0.68 |
| 일반 공격이 강하고 방어능력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 2.04 | 일반 | B / 0.62 | |
| 전법 | B / 1.68 | 전법 | S / 0.82 | |
| 은련신기사 | 계책 | C / 1.44 | 계책 | S / 0.85 |
| 방어력이 강하고 일반 공격 시 일정 확률로 적을 혼란에 빠뜨립니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 1.80 | 일반 | A / 0.70 | |
| 전법 | B / 1.56 | 전법 | B / 0.64 | |
| 백륜철수 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.55 |
| 전면 공격시 모든 적의 사기 5포인트 하락시키고 개별 사기만 추가합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.28 | 일반 | S / 0.82 | |
| 전법 | B / 1.68 | 전법 | A / 0.78 | |
| 원고매머드 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | C / 0.40 |
| 용맹한 공격 및 방어 능력을 자랑하고 계책만 두려워 합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.76 | 일반 | A / 0.68 | |
| 전법 | A / 2.08 | 전법 | A / 0.66 | |
| 도살기사 | 계책 | C / 1.44 | 계책 | B / 0.58 |
| 용맹한 공격을 펼치며, 일반 공격 시 상대방의 사기가 증가하지 않습니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 2.04 | 일반 | A / 0.72 | |
| 전법 | A / 1.98 | 전법 | A / 0.70 | |
| 황실 기사 | 계책 | A / 1.80 | 계책 | A / 0.70 |
| 각 능력이 균형적인 기병입니다. | ||||
4.6 5차 강화 병종
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.50 | 일반 | A / 0.67 | |
| 전법 | S / 2.90 | 전법 | A / 0.67 | |
| 염룡기사 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.59 |
| 전법공격력이 높습니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.20 | 일반 | A / 0.75 | |
| 전법 | S / 2.30 | 전법 | B / 0.62 | |
| 천익기사 | 계책 | A / 1.98 | 계책 | B / 0.62 |
| 직선 공격하며 개별 사기만 증가하고, 공격력이 우수합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 3.50 | 일반 | A / 0.78 | |
| 전법 | S / 2.35 | 전법 | A / 0.74 | |
| 효천용기 | 계책 | A / 2.00 | 계책 | A / 0.73 |
| 일반 공격이 강하고 방어력이 우수합니다. 일반 공격이 목표의 일반 방어력을 2라운드동안 50% 감소시킵니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.60 | 일반 | A / 0.69 | |
| 전법 | S / 2.10 | 전법 | S / 0.85 | |
| 화령기병 | 계책 | A / 2.00 | 계책 | S / 0.85 |
| 방어력이 강하고 일반 공격 시 일정 확률로 적을 혼란에 빠뜨립니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | A / 2.05 | 일반 | A / 0.77 | |
| 전법 | B / 1.56 | 전법 | B / 0.64 | |
| 흑요괴수 | 계책 | C / 1.20 | 계책 | B / 0.55 |
| 전면 공격 시 모든 적의 사기를 10포인트 하락시키고, 개별 사기만 추가합니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 3.00 | 일반 | S / 0.84 | |
| 전법 | A / 2.00 | 전법 | S / 0.80 | |
| 천홍예수 | 계책 | B / 1.50 | 계책 | C / 0.46 |
| 용맹한 공격 및 방어 능력을 자랑하고 상대의 전법 공격력을 2라운드동안 40% 감소시킵니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 3.20 | 일반 | A / 0.70 | |
| 전법 | S / 2.50 | 전법 | A / 0.69 | |
| 열염기사 | 계책 | B / 1.60 | 계책 | B / 0.62 |
| 용맹한 공격을 펼치며, 일반 공격 시 본인의 사기가 50씩 증가하고 상대방의 사기가 증가하지 않습니다. | ||||
| 병종 | 공격 | 방어 | ||
| 일반 | S / 2.25 | 일반 | S / 0.78 | |
| 전법 | S / 2.20 | 전법 | A / 0.70 | |
| 암흑기사 | 계책 | A / 2.00 | 계책 | A / 0.70 |
| 각 능력이 균형적인 기병입니다. | ||||