카드파이트!! 뱅가드에 등장하는 카드.
- 상위항목 : 카드파이트!! 뱅가드/등장 유니트]
- 관련항목 :
1 개요
파일:Attachment/전투무녀 미즈하/Example.jpg
한글판 명칭 | 전투무녀 미즈하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | 戦巫女 ミヅハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 카드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10000 | X | 제네시스 | 노블 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【자동】【뱅가드 서클】【리미트 브레이크】(4) (자신의 데미지가 4장 이상일 때 유효) : [【소울 블라스트】(3)]이 유닛이 뱅가드를 공격했을 때, 코스트를 지불할 수 있다. 지불하면, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워 +5000/크리티컬 +1. 【자동】【뱅가드 서클】: 이 유닛이 뱅가드를 공격했을 때, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워 +3000. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「플레이버 텍스트」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라이드시 대사 |
2 설명
신기의 전승자에서 나오는 제네시스의 그레이드 3 유닛.
신기 카테고리는 아니지만, 크리티컬을 올리는 효과를 갖고 있다.
3 수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
신기의 전승자 | ? | ? | 일본 | 세계 최초 수록 |