카드파이트!! 뱅가드에 등장하는 카드.
- 상위항목 : 카드파이트!! 뱅가드/등장 유니트]
- 관련항목 :
1 개요
파일:Attachment/전투무녀 미히카리공주/Example.jpg
한글판 명칭 | 전투무녀 미히카리공주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본판 명칭 | 戦巫女 ミヒカリヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노멀 카드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8000 | 5000 | 제네시스 | 노블 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(효과 없음) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「모든 예측이 절망으로 가득했던 시절...... 제네시스는 새로운 희망을 만들어 내기위해 만들어졌다.」 |
2 설명
기사왕 개선에서 나오는 제네시스의 그레이드 1 유닛. 이후 신기의 전승자에도 수록되었다.
제네시스의 소울 블라스트 코스트를 보충하기 위한 유닛. 이후
3 수록 팩 일람
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
기사왕 개선 | BT10/066 | C | 일본 | 세계 최초 수록 |
신기의 전승자 | TD13/008 | C | 일본 | |
기사왕 개선 | BT10/066 | C | 한국 | 한국 최초 수록 |