1 개요
이 문서는 일본의 케이브社에서 발매한 탄막 슈팅 게임에서 콘솔판 전용모드의 전일에 해당하는 스코어들만 모아놓는 문서이다. 본 문서에 기재되는 스코어의 소스는 전부 여기의 소스를 기반으로 하였다.
2 스페셜 스코어
2.1 도돈파치 대왕생 블랙레이블 X모드
플레이어 | 기체 | 스코어 |
SIN | A-S | 353,810,780,610 (3538억) |
Cloverdac | A-L | 489,231,586,530 (4892억) |
TAITOAPLAN | A-E | 363,654,516,370 (3636억) |
shnboxuser | A-H | 191,300,581,400 (1913억) |
NonScorer | B-S | 80,557,204,960 (805.5억) |
Cloverdac | B-L | 448,186,325,680 (4481억) |
TAITOAPLAN | B-E | 354,941,048,360 (3549억) |
shnboxuser | B-H | 208,130,031,070 (2081억) |
2.2 도돈파치 대부활
2.2.1 1.51
플레이어 | 기체 | 스코어 |
DressySkink56 | A-B | 4.267.846.563.208 (3538억) |
A-P | 2,676,173,888,813 (2.67조) |
A-S | 4,954,066,984,939 (4.95조) |
B-B | 4,767,285,371,837 (4.76조) |
B-P | 3,083,373,283,316 (3.08조) |
B-S | 6,057,737,566,569 (6.05조) |
C-B | 5,093,328,638,618 (5.09조) |
C-P | 2,751,544,376,880 (2.75조) |
C-S | 4,696,144,925,524 (4.69조) |
2.2.2 1.5 어레인지 A
플레이어 | 스코어 |
kuchiniko | 11,193,098,566,801 (11.19조) |
2.2.3 1.5 노비스
플레이어 | 기체 | 스코어 |
DressySkink56 | A-B | 581,441,804,853 (5814억) |
A-P | 392,424,204,238 (3924억) |
A-S | 685,915,679,495 (6859억) |
B-B | 610,400,055,597 (6104억) |
B-P | 660,412,312,390 (6604억) |
B-S | 748,150,089,174 (7481억) |
C-B | 645,169,413,610 (6451억) |
jinsu069 | C-P | 619,161,198,749 (6191억) |
DressySkink56 | C-S | 701,827,637,854 (7018억) |
2.2.4 블랙레이블 노비스
플레이어 | 기체 | 스코어 |
kaerukyo | A-B | 123,228,580,190 (1232억) |
DressySkink56 | B-B | 226,826,436,404 (2268억) |
okapisan | C-B | 167,253,101,223 (1672억) |
EOJ | A-P | 123,905,176,530 (1239억) |
KamikuzuFactory | B-P | 284,101,912,937 (2841억) |
MknOTK | C-P | 148,948,091,013 (1489억) |
amp1853 | A-S | 417,860,302,076 (4178억) |
DIO shooter | B-S | 331,464,947,781 (3314억) |
kuchiniko | C-S | 274,129,802,648 (2741억) |
2.2.5 블랙레이블 어레인지
플레이어 | 스코어 |
Sin016 | 4,709,156,847,607 (4.70조) |
2.3 에스프가루다 어레인지
플레이어 | 스코어 |
SIN | 517,551,398 (5.17억) |
2.4 에스프가루다2
2.4.1 노비스
플레이어 | 기체 | 스코어 |
yamamoso3 | 아게하 | 753,501,681 (7.53억) |
MGR2NKS | 타테하 | 707,914,503 (7.07억) |
reirow | 아사기 | 831,265,640 (8.31억) |
2.4.2 블랙레이블
플레이어 | 기체 | 스코어 |
hotaruyuki | 아게하 | 2,343,850,277 (23.43억) |
iju ysngdisk | 타테하 | 2,660,276,614 (26.60억) |
sinmoon | 세세리 | 3,138,967,616 (31.38억) |
2.4.3 블랙레이블 노비스
플레이어 | 기체 | 스코어 |
TRMYS | 아게하 | 2,036,613,474 (20.36억) |
baronted | 타테하 | 2,074,105,892 (20.74억) |
okapisan | 세세리 | 1,305,081,201 (13.05억) |
2.4.4 어레인지
플레이어 | 기체 | 스코어 |
LevelFix | 아게하 | 5,363,975,001 (53.63억) |
LevelFix | 타테하 | 13,185,788,565 (131.85억) |
aanscr | 아사기 | 9,189,582,007 (91.89억) |
2.5 구완게
2.5.1 구완게 청판
플레이어 | 기체 | 스코어 |
yuru2525 | 시신 | 27,909,312 (2790만) |
DORA ZE KID | 겐스케 | 43,182,815 (4318만) |
yuru2525 | 코사메 | 35,054,411 (3505만) |
2.5.2 구완게 어레인지
플레이어 | 기체 | 스코어 |
Kerhound9 | 시신 | 221,811,023 (2.21억) |
haruwaraC | 겐스케 | 251,322,677 (2.51억) |
Kelora JP | 코사메 | 259,017,512 (2.59억) |
2.6 케츠이 X모드
플레이어 | 기체 | 스코어 |
MrMonkeyMan | A타입 | 740,069,996 (7.40억) |
henappu | B타입 | 742,865,244 (7.42억) |
2.7 벌레공주님 후타리
2.7.1 1.5 어레인지
플레이어 | 분류 | 스코어 |
SIN | 오리지널 | 6,417,732,346 (64.1억) |
SIN | 매니악 | 8,274,774,119 (82.7억) |
Gakki | 울트라 | 카운터 스톱 (9,999,999,999+α) |
2.7.2 1.5 노비스
플레이어 | 분류 기체 | 스코어 |
YuzuRich | 오리지널 | 레코 | 467,788,695 (4.67억) |
knkn | 팜 | 444,439,882 (4.44억) |
yukiMTR | 매니악 | 레코 | 560,567,226 (5.60억) |
EOJ | 팜 | 502,687,980 (5.02억) |
legend of HS | 울트라 | 레코 | 1,781,370,170 (17.81억) |
Nobushan | 팜 | 1,906,197,976 (19.06억) |