- 상위 문서 : 파주시 마을버스
- 관련 문서 : 파주 버스 060, 065, 065-1(경쟁 노선), 파주 버스 066
파주시의 마을버스 | ||||||||||
010번대 | 011 | 017 | 017-1 | 017-2 | 017-3 | |||||
020번대 | 021 | 021-1 | 021-2 | 022 | 025 | |||||
030번대 | 030 | 030(금승) | 030(탄현) | 032 | 033 | 034 | 036 | 037 | 038 | |
050번대 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 058 | |||
060번대 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 065-1 | 066 | 067 | 068 | 069 |
070번대 | 073 | 078 | ||||||||
080번대 | 080 | 081 | 082 | 083 | 087 | 088 | ||||
090번대 | 091 | 092 |
1 노선 정보
파주시 마을버스 068번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 금촌3동(팜스프링아파트후문) | 종점 | 경기도 파주시 조리읍(파주봉일천푸르지오후문) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 06:50 |
막차 | 21:50 | 막차 | 22:10 | ||
평일배차 | 출퇴근 13분/평시 13~20분 | 주말배차 | 24~30분 | ||
운수사명 | 서영운수 | 인가대수 | 5대 | ||
노선 | 팜스프링아파트(후문) - 금촌역 - 장안아파트 - 파주시청 - 파주스타디움 - 조리읍사무소 - 봉일천시장 - 봉일천중학교 - 파주봉일천푸르지오(후문) |
2 개요
서영운수에서 운행하는 파주시 마을버스 068번 노선. 전체 정류장 목록.
3 특징
- 팜스프링아파트~봉일천시장 구간은 대중교통에서 운행하는 060, 065, 065-1번과 완전히 일치한다. 심지어 065번의 봉일천중학교 지선의 통학수요까지 넘본다고 할 정도이다.
- 이 노선은 팜스프링아파트 후문을 유일하게 경유하는 노선이다.
위에 한 말대로 노린거라는 건 함정.