이름 | 호세 미겔 파라(José Miguel Parra) |
생년월일 | 1972년 11월 28일 |
국적 | 도미니카 공화국 |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1989년 아마추어 자유계약(로스앤젤레스 다저스) |
소속팀 | 로스앤젤레스 다저스(1995) 미네소타 트윈스(1995~1996) 삼성 라이온즈(1998) 요미우리 자이언츠(1999) 피츠버그 파이리츠(2000) 퉁이 라이온즈(2001) 애리조나 다이아몬드백스(2002) 한화 이글스(2002) 퉁이 라이온즈(2003) 뉴욕 메츠(2004) 오릭스 버팔로즈(2005) |
1 소개
삼성 라이온즈, 한화 이글스에서 활동한 외국인 선수. 스캇 베이커와 더불어 삼성 라이온즈의 첫 외국인 선수였다.
2 선수 생활
1995년 로스앤젤레스 다저스 소속으로 메이저리그에 데뷔해 2년간 47경기에 등판해 6승 10패 6.59의 평균자책점을 기록한 평범한 선수였다. 하지만 외국인선수 제도 처음으로 도입했던 당시 한국 수준에서는 상당히 뛰어난 선수로 평가받았다.
투수진 보강 차원에서 1998년 외국인선수 드래프트 때 삼성이 1라운드에서 뽑았다. 원래 선발로 기용하려 했지만 마무리 김태한이 입대하면서 마무리 투수를 맡겼다. 150km/h대의 빠른 공을 던졌지만 빠른 공을 받쳐줄 변화구가 없었고[1], 당시에는 삼성 불펜이 허약해 8회부터 파라를 투입하는 일이 많았는데 1이닝 이상을 소화하다 보니 체력적인 문제로 9회가 되면 난타를 당하곤 했다. 파라의 강속구를 살려보고자 시즌 후반에는 선발로 기용하기도 했으나 결국 마무리로 시즌을 마쳤다.
1998년 파라의 정규시즌 성적은 7승 8패 19세이브로 세이브 5위였기에 삼성은 처음엔 재계약을 하려고 했지만 갑자기 태도를 돌변하여 뜬금없이 일본 요미우리 자이언츠에 이적료를 받고 보냈다. 이는 재계약을 하기는 싫었으나 두산이 파라를 영입하려 했기에 비수가 되는걸 막기 위해 보낸걸로 추측된다.
1999년 2승 3패 5.32의 평균자책점으로 저조한 성적을 기록하면서 요미우리에서 방출되었고 이후 피츠버그, 대만 퉁이 라이언스, 애리조나에서 활동하다가 2002년 중반 한화 이글스가 댄 세라피니의 대체선수로 영입했다. 하지만 6점대의 평균자책점을 기록하면서 재계약에는 실패했다. 2004년에는 뉴욕 메츠 소속으로 메이저리그에 승격되기도 했다. 2005년 오릭스 버팔로즈에 입단했는데 4승 2패 4.09의 평균자책점을 기록하면서 방출되었고 이후 은퇴했다.
3 기타
운전할때 맨발로 하는걸 즐겼다고 한다.
4 연도별 성적
역대기록 | ||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
1995 | 로스앤젤레스 다저스 | 8 | 10⅓ | 0 | 0 | 0 | - | 4.35 | 10 | 7 | 7 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
1995 | 미네소타 트윈스 | 12 | 61⅔ | 1 | 5 | 0 | - | 7.59 | 83 | 24 | 29 | |||
1996 | 27 | 70 | 5 | 5 | 0 | - | 6.04 | 88 | 30 | 50 | ||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
1998 | 삼성 라이온즈 | 60 | 95⅔ | 7 | 8 | 19 (5위) | - | 3.67 | 79 | 46 | 55 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
1999 | 요미우리 자이언츠 | 12 | 47⅓ | 2 | 3 | 0 | - | 5.32 | 43 | 26 | 25 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
2000 | 피츠버그 파이리츠 | 6 | 11⅔ | 0 | 1 | 0 | - | 6.94 | 17 | 8 | 9 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
2002 | 애리조나 다이아몬드백스 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.21 | 13 | 12 | 8 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
2002 | 한화 이글스 | 31 | 39 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6.00 | 48 | 21 | 32 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
2004 | 뉴욕 메츠 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.21 | 14 | 6 | 14 | |||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | 홀 | ERA | 피안타 | 사사구 | 탈삼진 | |||
2005 | 오릭스 버팔로즈 | 8 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.09 | 38 | 10 | 20 | |||
MLB 통산(5시즌) | 82 | 181⅔ | 7 | 12 | 0 | 5 | 6.09 | 225 | 87 | 117 | ||||
KBO 통산(2시즌) | 91 | 134⅔ | 10 | 9 | 23 | 0 | 4.34 | 127 | 67 | 87 | ||||
NPB 통산(2시즌) | 20 | 80⅓ | 6 | 5 | 0 | 0 | 4.82 | 81 | 36 | 45 |
- ↑ 한국에 와서 커브를 배웠다는 얘기가 있었다.