| 전함소녀의 함선 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 150 에메랄드 | → | No. 151 엔터프라이즈 | → | No. 152 에든버러 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영국 (Royal Navy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경순양함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디도급 | ★시리우스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아레투사급 | ★아레투사 | ★갈라테아 | ★페넬로페 | ★오로라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에메랄드급 | ★에메랄드 | ★엔터프라이즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 에든버러급 | ★에든버러 | ★벨파스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기본 | 중파 |
| No.151 에메랄드급 경순양함 엔터프라이즈 | |
| 성우 | XX |
| 일러스트 | Hikari_PFFK |
1 소개
영국의 경순양함인데 미국 최고의 수훈함인 엔터프라이즈와 함명이 같다.[1] 그로 인해 엔터프라이즈의 뜻인 '진취'는 이녀석이 가져갔고, 미국의 엔터프라이즈는 기업(..)이란 이상한 이름이 붙어버렸다.
가끔 항모 엔터프라이즈 짤이라고 낚시를 걸어서 이 녀석을 내놓는 경우도 있다.
2 성능
| 속도 | 33 | 사정거리 | 중 |
| 화력 | 18/43 | 뇌장 | 24/64 |
| 장갑 | 15/35 | 대공 | 25/55 |
| 내구 | 30 | 회피 | 30/65 |
| 대잠 | 30/70 | 색적 | 10/20 |
| 행운 | 22 | 탑재량 | 2/2/2/0 |
| 연비 | |||
| 연료 | 20 | 탄약 | 30 |
| 분해시 자원 | |||
| 5/8/5/0 | |||
| 강화수치 | |||
| 12/24/8/13 | |||
| 개수 | |||
| 레벨 | 불가 | ||
| 자원 | 불가 | ||
| 코어 | 불가 | ||
| 장비 | |||
| E-Country 6in Gun | |||
| 없음 | |||
| 없음 | |||
| 없음 | |||
| 스킬 | |||
| 없음 | |||
| 건조시간 | |||
| 불가 | |||
| 획득방법 | |||
| 6-2 | |||
- ↑ 영국이 쓰던 함명을 미국이 독립한 후 그대로 베껴썼기 때문이다.