1 1 SERIES M COUPE
|
차량 가격 | R$ 59,800 |
수리 가격 및 시간 | R$ 647 / 45분 |
사용 가능 시리즈 | 퓨어 스톡 챌린지 6 Cyl 어나힐레이션 시리즈 쿠페 클래시 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 72,700 |
풀업 추가 비용 | + R$ 0 , 7 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 249km/h | 4.90s | 32.0m | 0.98g | 18.2 |
골드 필수 제외 | 279km/h | 4.56s | 30.4m | 1.07g | 27.9 |
풀 업그레이드 | 288km/h | 4.50s | 30.4m | 1.07g | 29.6 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
최대 단계 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 |
2 Z4 M COUPE
|
차량 가격 | R$ 62,900 |
수리 가격 및 시간 | R$ 665 / 45분 |
사용 가능 시리즈 | 로드 카 인터내셔널 스트리스 스펙 스커미시 글로벌 프로덕션 퍼슈트 프라임 프로덕션 매치 업 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 73,700 |
풀업 추가 비용 | + R$ 0 , 8 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 249km/h | 5.00s | 36.5m | 0.90g | 12.4 |
골드 필수 제외 | 278km/h | 4.58s | 33.8m | 1.00g | 22.7 |
풀 업그레이드 | 286km/h | 4.50s | 33.8m | 1.00g | 24.5 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
최대 단계 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 3 |
3 M3 COUPE
|
차량 가격 | R$ 84,600 |
수리 가격 및 시간 | R$ 772 / 1시간 5분 |
사용 가능 시리즈 | 에브리데이 히어로즈 프라임 프로덕션 매치 업 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 133,400 |
풀업 추가 비용 | + R$ 0 , 17 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 249km/h | 4.59s | 33.5m | 0.95g | 21.4 |
골드 필수 제외 | 283km/h | 4.25s | 31.8m | 1.04g | 30.1 |
풀 업그레이드 | 289km/h | 4.10s | 31.6m | 1.04g | 31.7 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 |
최대 단계 | 5 | 5 | - | 4 | - | 3 | 3 |
4 Z4 SDRIVE35IS
|
커리어 고급 레이싱 학교'에서 무료 획득 가능 |
차량 가격 | R$ 89,700 |
수리 가격 및 시간 | R$ 792 / 1시간 10분 |
사용 가능 시리즈 | 고급 레이싱 학교 스트리트 스펙 스커미시 6 Cyl 어나이얼레이션 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 135,800 |
풀업 추가 비용 | + R$ 0 , 17 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 249km/h | 4.80s | 32.3m | 0.96g | 19.3 |
골드 필수 제외 | 284km/h | 4.45s | 30.8m | 1.05g | 29.0 |
풀 업그레이드 | 291km/h | 4.40s | 30.7m | 1.05g | 30.7 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 | 3 |
최대 단계 | 5 | 5 | - | 4 | - | 3 | 3 |
5 M3 GTS
|
차량 가격 | R$ 118,700 |
수리 가격 및 시간 | R$ 895 / 1시간 30분 |
사용 가능 시리즈 | 퍼포먼스 럼블 RWD 오픈 레볼루션 도이치 듀엘 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 179,500 |
풀업 추가 비용 | + R$ 0 , 31 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 305km/h | 4.40s | 32.0m | 0.90g | 28.9 |
골드 필수 제외 | 322km/h | 4.06s | 30.4m | 1.03g | 35.5 |
풀 업그레이드 | 327km/h | 4.00s | 30.3m | 1.04g | 37.1 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
최대 단계 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
6 M6 COUPE
|
차량 가격 | R$ 127,700 |
수리 가격 및 시간 | R$ 920 / 1시간 35분 |
사용 가능 시리즈 | 에브리데이 히어로즈 도이치 듀엘 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 208.300 |
풀업 추가 비용 | + R$ , 33 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 305km/h | 4.19s | 32.0m | 0.98g | 30.3 |
골드 필수 제외 | km/h | s | m | g | ' |
풀 업그레이드 | km/h | s | m | g | ' |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
최대 단계 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
7 Z4 GT3
|
차량 가격 | R$ 457,000 |
수리 가격 및 시간 | R$ 1,382 / 2시간 55분 |
사용 가능 시리즈 | GT3 월드 시리즈 글로벌 GT 클래시 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 402,600 |
풀업 추가 비용 | + R$ 81,900 , 122 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 289km/h | 3.20s | 29.8m | 1.24g | 50.3 |
골드 필수 제외 | 306km/h | 2.90s | 28.7m | 1.35g | 58.6 |
풀 업그레이드 | 317km/h | 2.79s | 28.3m | 1.39g | 63.5 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
최대 단계 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 M3 GT2 ALMS
|
차량 가격 | R$ 654,000 |
수리 가격 및 시간 | R$ 1,512 / 3시간 20분 |
사용 가능 시리즈 | 애컬레이드 오픈 악마 잡기 글로벌 GT 클래시 |
업그레이드 비용 | 골드 필수 제외 | R$ 517,900 |
풀업 추가 비용 | + R$ , 52 골드 |
업그레이드별 성능 도표 |
상태 | 최고 속도 | 가속도 | 제동 거리 | 그립 | PR |
순정 상태 | 307km/h | 3.20s | 30.4m | 1.50g | 59.9 |
골드 필수 제외 | 322km/h | 2.78s | 28.6m | 1.57g | 70.2 |
풀 업그레이드 | 325km/h | 2.70s | 28.6m | 1.57g | 71.7 |
업그레이드 단계 |
| 엔진 | 구동렬 | 차체 | 서스펜션 | 배기 | 브레이크 | 타이어 & 휠 |
골드 없음 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
최대 단계 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 Real Racing 3/차량 목록문서에서 가져왔습니다.</div></div>