WBSC 15U Baseball World Cup™ |
정식명칭 | WBSC 15세 이하 야구 월드컵™ | |
영문명칭 | WBSC 15U Baseball World Cup™[1] |
창설년도 | 1989년 |
주관단체 | 세계야구소프트볼 총연맹(WBSC) |
참가자격 | WBSC 권역 예선을 통과한 상위 12개팀 |
WBSC 포인트 (우승팀) | 440점 |
최근 우승국 | 쿠바 U-15 대표팀 (2016) |
최다 우승국 | 쿠바 U-15 대표팀 (7회) |
1 소개
WBSC가 주최하는 15세 이하 세계야구 선수권 대회. IBAF가 직접 운영하던 때에는 AA 세계청소년선수권대회(AA World Junior Championships)라는 명칭으로 불리었으나 2012년에 15세이하 야구 선수권 대회(15U Baseball World Championship)로 바뀌었고 2014년 대회부터는 WBSC의 브랜드 통합의 일환으로 현재의 명칭인 WBSC 15U Baseball World Cup으로 명명 되었다.
|
우승 메달 |
최다 우승팀은 아마야구 최강팀인 쿠바(7회), 미국(5회) 순이며, 한국은 1996년 일본 대회에서 우승을 차지한 것이 유일한 우승 기록이다.
2 역대 대회
년도 | 개최국 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1989년 | 일본 | 일본 | 대만 | 중국 |
1990년 | 멕시코 | 일본 | 브라질 | 쿠바 |
1991년 | 호주 | 대만 | 일본 | 브라질 |
1993년 | 브라질 | 브라질 | 대만 | 대한민국 |
1994년 | 멕시코 | 쿠바 | 도미니카 공화국 | 브라질 |
1995년 | 브라질 | 쿠바 | 브라질 | 미국 |
1996년 | 일본 | 대한민국 | 쿠바 | 대만 |
1997년 | 대만 | 쿠바 | 대만 | 베네수엘라 |
1998년 | 미국 | 미국 | 대만 | 베네수엘라 |
2001년 | 멕시코 | 미국 | 베네수엘라 | 호주 |
2003년 | 대만 | 미국 | 대만 | 쿠바 |
2005년 | 멕시코 | 쿠바 | 미국 | 호주 |
2007년 | 베네수엘라 | 미개최[2] |
2009년 | 대만 | 미국 | 쿠바 | 멕시코 |
2011년 | 멕시코 | 미국 | 쿠바 | 일본 |
2012년 | 멕시코 | 베네수엘라 | 쿠바 | 대만 |
2014년 | 멕시코 | 쿠바 | 미국 | 베네수엘라 |
2016년 | 일본 | 쿠바 | 일본 | 미국 |
- ↑ 과거 IBAF AA World Junior Championships
- ↑ 공산국가인 베네수엘라가 중국의 편에 서면서 대만 U-15세 대표팀의 비자 발급을 거부하는 바람에 IBAF가 대회 취소를 결정했다. 어른들의 논리에 아이들만 상처입게 된 사건.