주의. 내용 누설이 있습니다.이 틀 아래의 내용은 이 문서가 설명하는 작품의 줄거리나 결말, 반전 요소가 직, 간접적으로 포함되어 있습니다. 작품의 내용 누설을 원치 않으시면 이하 내용을 읽지 않도록 주의하거나
문서를 닫아주세요.
목차
- 1 파일럿(2016년 2월 10일)
- 2 1,2회 (2016년 3월 30일, 4월 6일)
- 3 3,4회 (2016년 4월 20일, 4월 27일)[1]
- 4 5,6회 (2016년 5월 4일, 5월 11일)
- 5 7,8회 (2016년 5월 18일, 5월 25일)
- 6 9,10회 (2016년 6월 8일, 6월 15일)
- 7 11,12회 (2016년 6월 22일, 6월 29일)
- 8 13,14회 (2016년 7월 6일, 7월 13일)
- 9 15,16회 (2016년 7월 27일, 8월 3일)[28]
- 10 17회 (2016년 8월 15일)[31]
- 11 역대 전적
1.1 출연자
1.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
전하영 | 소녀 (이문세) | 신의 다리 완성 (윤도현, 박정현, 김조한) |
신현민 | 잘 있나요 (더원) | 신의 다리 완성 (설운도, 거미, 박정현, 김조한) |
전희정 | 좋은 날 (아이유) | 신의 다리 미완성 (설운도, 윤도현) |
문세윤 | 다시 시작해보자 (김동률) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
김재환 | 아름다운 사실 (부활) | 신의 다리 완성 (설운도, 윤도현, 김조한) |
최병윤 | 꿈에 (박정현) | 신의 다리 미완성 (설운도, 박정현) |
신동혁 | 금지된 사랑 (김경호) | 신의 다리 미완성 (설운도, 거미) |
권애진 | 노래가 늘었어 (에일리) | 신의 다리 완성 (설운도, 윤도현, 박정현, 김조한) |
1.3 2라운드
곡명 | 이 밤의 끝을 잡고 | 사랑하기에 (이정석) |
후보곡 | 바운스 (조용필), 나만 바라봐 (태양), 아틀란티스 소녀 (보아) |
부르는 가수 | 전하영 | 김조한 |
투표 수 | 98 | 102 |
승자 | 김조한 |
곡명 | 죽어도 사랑해 | We are the future (H.O.T.) |
후보곡 | GEE (소녀시대), Chitty Chitty Bang Bang (이효리), 보라빛 향기(강수지) |
부르는 가수 | 신현민 | 거미 |
투표 수 | 72 | 128 |
승자 | 거미 |
곡명 | 사랑의 트위스트 | Love (윤현석) |
후보곡 | 희야 (이승철), Forever (안재욱), 이미 슬픈 사랑 (야다) |
부르는 가수 | 문세윤 | 설운도 |
투표 수 | 47 | 153 |
승자 | 설운도 |
곡명 | 가을 우체국 앞에서 | 너랑 나 (아이유) |
후보곡 | 맨정신 (빅뱅), 어머님이 누구니 (박진영), 무조건 (박상철) |
부르는 가수 | 김재환 | 윤도현 |
투표 수 | 106 | 94 |
승자 | 김재환 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 편지할게요 | 미소천사 (성시경) |
후보곡 | 찬찬찬 (편승엽), Sorry, Sorry (슈퍼주니어), 바꿔 (이정현) |
부르는 가수 | 권애진 | 박정현 |
투표 수 | 28 | 172 |
승자 | 박정현 |
2.1 출연자
2.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
김훈희 | 고해 (임재범) | 신의 다리 완성 (설운도, 박정현, 김조한, 거미) |
현쥬니 | 님은 먼 곳에 (김추자) | 신의 다리 완성 (설운도, 거미, 윤도현, 김조한) |
김병우 | 내 여자라니까 (이승기) | 신의 다리 미완성 (윤도현, 설운도) |
김소현 | Ma Boy (씨스타19) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
양세형 & 양세찬 | Fantastic Baby (빅뱅) | 신의 다리 미완성 (설운도, 김조한) |
김경민 | 간다간다 (김수찬) | 신의 다리 완성 (설운도, 김조한, 거미, 박정현) |
김재환 | 파일럿 우승으로 패스 |
2.3 2라운드
곡명 | 잊을게 | Heartbreaker (G-DRAGON) |
후보곡 | 분홍신 (아이유), 안녕이란 말 대신 (비), 어제처럼 (제이) |
부르는 가수 | 김훈희 | 윤도현 |
투표 수 | 46 | 154 |
승자 | 윤도현 |
곡명 | 날 그만 잊어요 | 시간을 달려서 (여자친구) |
후보곡 | Be My Baby (원더걸스), 나 어릴 적 꿈 (터보), 반말 마 (백두산) |
부르는 가수 | 현쥬니 | 거미 |
투표 수 | 104 | 96 |
승자 | 현쥬니 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 사랑이 늦어서 미안해 | Kissing You (소녀시대) |
후보곡 | 누난 너무 예뻐 (샤이니), 욕심쟁이 (심신), 내 남자 친구에게 (핑클) |
부르는 가수 | 김소현 | 김조한 |
투표 수 | 102 | 98 |
승자 | 김소현 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 누이 | 핑계 (김건모) |
후보곡 | 친구 (안재욱), 서쪽 하늘 (이승철), 여러분 (윤복희) |
부르는 가수 | 김경민 | 설운도 |
투표 수 | 63 | 137 |
승자 | 설운도 |
곡명 | 미안해 | 비 내리는 영동교 (주현미) |
후보곡 | 벚꽃엔딩 (버스커 버스커), 8282 (다비치), 왼손잡이 (패닉) |
부르는 가수 | 김재환 | 박정현 |
투표 수 | 78 | 122 |
승자 | 박정현 { 김재환 연승 종료 (1승) } |
3.1 출연자
3.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
차엘리야 | Heaven (에일리) | 신의 다리 완성 (박정현, 정인, 거미) |
강성호 | 말리꽃 (이승철) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
공형진 | 걱정말아요 그대 (전인권) | 신의 다리 미완성 (박정현, 윤도현) |
김소현 | 2연승 도전자 |
박현일 | Baby Baby (포맨) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
전하영 | 내 마음에 비친 내 모습 (유재하) | 신의 다리 완성 (김조한, 박정현, 윤도현) |
최서윤 | Twinkle (소녀시대-태티서) | 신의 다리 미완성 (윤도현) |
3.3 2라운드
곡명 | 박하사탕 | OOH-AHH하게 (트와이스) |
후보곡 | 잔소리 (아이유), 만약에 (태연), 아시나요 (조성모) |
부르는 가수 | 차엘리야 | 윤도현 |
투표 수 | 99 | 101 |
승자 | 윤도현 |
곡명 | 그대라서 | 환생 (윤종신) |
후보곡 | 산다는 건 다 그런 게 아니겠니 (여행스케치), 제주도의 푸른 밤 (최성원), 넌 is 뭔들 (마마무) |
부르는 가수 | 강성호 | 거미 |
투표 수 | 37 | 163 |
승자 | 거미 |
곡명 | You are my everything | 나는 나 (주주클럽) |
후보곡 | 기다려 늑대 (줄리엣), 낭만 고양이 (체리필터), 인형의 꿈 (러브홀릭) |
부르는 가수 | 김소현 | 거미 |
투표 수 | 103 | 97 |
승자 | 김소현 (2승 500만원 획득) |
곡명 | 눈물이 주룩주룩 | 심쿵해 (AOA) |
후보곡 | 고등어 (노라조), 로꾸거!!! (슈퍼주니어), 사는 게 뭔지 (이무송) |
부르는 가수 | 박현일 | 박정현 |
투표 수 | 64 | 136 |
승자 | 박정현 |
곡명 | 장마 | Ah-Choo (러블리즈) |
후보곡 | 하하하쏭 (자우림), 그댄 행복에 살텐데 (리즈), 나팔바지 (싸이) |
부르는 가수 | 전하영 | 정인 |
투표 수 | 93 | 107 |
승자 | 정인 |
4.1 출연자
4.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
정미현 | 추억의 책장을 넘기면 (이선희) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
박요나 | 가지마 가지마 (브라운 아이즈) | 신의 다리 완성 (설운도, 윤도현, 거미) |
서태화 | 다행이다 (이적) | 신의 다리 미완성 (설운도, 윤도현) |
김소현 | 3연승 도전자 |
방효준 | 서울의 달 (김건모) | 신의 다리 완성 (윤도현, 케이윌, 박정현, 거미) |
김신영 | 아이스크림 사랑 (임병수) | 신의 다리 완성 (박정현, 설운도, 케이윌)[7] |
김현지 | 편지 (김광진) | 신의 다리 완성 (윤도현, 설운도, 거미, 박정현) |
4.3 2라운드
곡명 | 꽃이 핀다[8] | Come Back Home (2NE1) |
후보곡 | Tic Tac Toe (부가킹즈), 행복 (H.O.T.), 순정 (코요태) |
부르는 가수 | 정미현 | 케이윌 |
투표 수 | 47 | 153 |
승자 | 케이윌 |
곡명 | 눈꽃 | 쿨하지 못해 미안해 (UV) |
후보곡 | 안녕하세요 (삐삐 밴드), 10 Minutes (이효리), DASH (백지영) |
부르는 가수 | 박요나 | 거미 |
투표 수 | 109 | 91 |
승자 | 박요나 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 비밀 | Lonely Night (부활) |
후보곡 | Tears (소찬휘), 모나리자 (조용필), 진달래꽃 (마야) |
부르는 가수 | 김소현 | 박정현 |
투표 수 | 69 | 131 |
승자 | 박정현 { 김소현 연승 종료 (2승) } |
곡명 | 여자 여자 여자 | 아름다운 강산 (이선희) |
후보곡 | 안녕이라고 말하지 마 (이승철), 사랑은 연필로 쓰세요 (전영록), 아! 대한민국 (정수라) |
부르는 가수 | 방효준 | 설운도 |
투표 수 | 102 | 98 |
승자 | 방효준[9] (1승 200만원 획득) |
곡명 | 빗소리 | 거리에서 (성시경)[10] |
후보곡[11] | 아시나요 (조성모), 착한 사랑 (김민종), 처음 느낌 그대로 (이소라) |
부르는 가수 | 김현지 | 윤도현 |
투표 수 | 111 | 89 |
승자 | 김현지 (1승 200만원 획득) |
5.1 출연자
5.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
성유진 | 안녕이라고 말하지마 (다비치) | 신의 다리 완성 (거미, 박정현, 윤도현, JK김동욱) |
테리스 브라운 | 빗속에서 (이문세) | 신의 다리 미완성 (박정현, 거미) |
임진아 | 혼자만의 사랑 (김건모) | 신의 다리 완성 (윤도현, 케이윌, 박정현, 거미) |
이후률 | 졸업 (전람회) | 신의 다리 완성 (박정현, 윤도현, 케이윌) |
지우진 | 슬픈 혼잣말 (임창정) | 신의 다리 완성 (케이윌, 박정현, JK김동욱) |
김미려 | 꽃밭에서 (정훈희) | 신의 다리 미완성 (윤도현, 케이윌) |
방효준 | 2연승 도전자 |
5.3 2라운드
곡명 | 마음으로만 | 우연 (베이비복스) |
후보곡 | 1,2,3,4 (이하이), 왜 하늘은 (이지훈), 다신 (이정) |
부르는 가수 | 성유진 | 박정현 |
투표 수 | 98 | 102 |
승자 | 박정현 |
곡명 | 나는 나비 | 좋은 사람 (토이) |
후보곡 | 매직 카펫 라이드 (자우림), 일과 이분의 일 (투투), 오징어 외계인 (이글 파이브) |
부르는 가수 | 임진아 | 윤도현 |
투표 수 | 83 | 117 |
승자 | 윤도현 |
곡명 | 너를 보내고 | 빈잔 (남진) |
후보곡 | 제발 (들국화), 미안 미안해 (태진아), 겁쟁이 (버즈) |
부르는 가수 | 이후률 | 윤도현 |
투표 수 | 37 | 163 |
승자 | 윤도현 |
곡명 | 그립고 그립고 그립다 | 멍 (김현정) |
후보곡 | 질투 (유승범), 아메리카노 (10cm), D.I.S.C.O (엄정화) |
부르는 가수 | 지우진 | 케이윌 |
투표 수 | 93 | 107 |
승자 | 케이윌 |
곡명 | 미련한 사랑 | 나만 바라봐 (태양) |
후보곡 | Blue Rain (핑클), 외톨이야 (CNBLUE), 회상 (터보) |
부르는 가수 | 방효준 | JK김동욱 |
투표 수 | 132 | 68 |
승자 | 방효준 (2승 500만원 획득) |
6.1 출연자
6.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
송원근 | Rain (이적) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
이혜민 | 스피드 (김건모) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
강예린 | 고백 (박혜경) | 신의 다리 미완성 (윤도현, 박정현) |
김혜란 | 기억 속의 먼 그대에게 (박미경) | 신의 다리 완성 (자이언티, 윤도현, 박정현, 김조한) |
최승언 | Melody (김동률) | 신의 다리 완성 (거미, 자이언티, 윤도현, 김조한) |
현쥬니 | 2연승 도전자 |
6.3 2라운드
곡명 | 사랑에 빠지고 싶다 | 다른 남자 말고 너 (미쓰에이) |
후보곡 | Break Away (빅마마), 로미오 & 줄리엣 (신승훈), 호랑나비 (김흥국) |
부르는 가수 | 송원근 | 김조한 |
투표 수 | 79 | 121 |
승자 | 김조한 |
곡명 | 그냥 | 성인식 (박지윤) |
후보곡 | Hot 뜨거 (원타임), 달의 몰락 (김현철), It's Raining (비) |
부르는 가수 | 이혜민 | 자이언티 |
투표 수 | 98 | 102 |
승자 | 자이언티 |
곡명 | 친구라도 될 걸 그랬어 | ...말하자면 (김성재) |
후보곡 | 달팽이 (패닉), 커플 (젝스키스), Friday Night (god) |
부르는 가수 | 김혜란 | 거미 |
투표 수 | 53 | 147 |
승자 | 거미 |
곡명 | Song For Me | 사람들은 모두 변하나 봐 (봄여름가을겨울) |
후보곡 | NoNoNo (에이핑크), 애송이의 사랑 (양파), 배반의 장미 (엄정화) |
부르는 가수 | 최승언 | 박정현 |
투표 수 | 59 | 141 |
승자 | 박정현 |
곡명 | Funky Train | 넌 is 뭔들 (마마무) |
후보곡 | Roly-Poly (티아라), 밥만 잘 먹더라 (옴므), 화분 (러브홀릭) |
부르는 가수 | 현쥬니 | 윤도현 |
투표 수 | 85 | 115 |
승자 | 윤도현 |
7.1 출연자
7.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
김연서 | I'm your girl (S.E.S.) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
방효준 | 3연승 도전자 |
강성호 | 서쪽 하늘 (이승철) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
김희진 | 샤이닝 (자우림) | 신의 다리 완성 (윤도현, 박정현, 거미, 정인) |
오인탁 | 아시나요 (조성모) | 신의 다리 완성 (윤민수, 정인, 박정현, 거미) |
7.3 2라운드
곡명 | 미친거니 | Pick Me (아이오아이) |
후보곡 | Touch my body (씨스타), 벌써 일년 (브라운 아이즈), 줄리엣 (샤이니) |
부르는 가수 | 김연서 | 윤민수 |
투표 수 | 87 | 113 |
승자 | 윤민수 |
곡명 | 비틀비틀 | 뜨거운 안녕 (토이) |
후보곡 | 해변의 여인 (쿨), No Make Up (자이언티), 우리 지금 만나 (장기하와 얼굴들) |
부르는 가수 | 방효준 | 정인 |
투표 수 | 116 | 84 |
승자 | 방효준 (3승 1000만원 획득) |
곡명 | 해줄 수 없는 일 | 변해가네 (동물원) |
후보곡 | 이유 같지 않은 이유 (박미경), 친구여 (조PD), 붉은 노을 (이문세) |
부르는 가수 | 강성호 | 거미 |
투표 수 | 101 | 99 |
승자 | 강성호 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 이젠 그랬으면 좋겠네 | Fiction (비스트) |
후보곡 | 난 행복해 (이소라), Bus 안에서 (자자), 먼지가 되어 (김광석) |
부르는 가수 | 김희진 | 박정현 |
투표 수 | 62 | 138 |
승자 | 박정현 |
곡명 | 돌고 돌고 돌고 | Fire (2NE1) |
후보곡 | 이별공식 (R.ef), 타인 (영턱스 클럽), 가수가 된 이유 (신용재) |
부르는 가수 | 오인탁 | 윤도현 |
투표 수 | 31 | 169 |
승자 | 윤도현 |
8.1 출연자
8.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
김성은 | 너뿐이야 (박진영) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
김상훈 | 눈의 꽃 (박효신) | 신의 다리 미완성 (소찬휘) |
권민지 | 사미인곡 (서문탁) | 신의 다리 완성 (김조한, 소찬휘, 박정현, 정인) |
주종혁 | 눈물잔 (박상민) | 신의 다리 완성 (윤민수, 박정현, 소찬휘, 정인) |
맨스에비뉴 | 아침이슬 (양희은) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
김선재 | 보여줄게 (에일리) | 신의 다리 미완성 (윤민수) |
박요나 | 2연승 도전자 |
8.3 2라운드
곡명 | 위태로운 이야기 | 커플 (젝스키스) |
후보곡 | 제자리 걸음 (김종국), 하늘을 달리다 (이적), Just A Feeling (S.E.S.) |
부르는 가수 | 김성은 | 박정현 |
투표 수 | 72 | 128 |
승자 | 박정현 |
곡명 | Tears | 위아래 (EXID) |
후보곡 | Sad Salsa (백지영), 봄날은 간다 (김윤아), 들었다 놨다 (데이브레이크) |
부르는 가수 | 권민지 | 소찬휘 |
투표 수 | 79 | 121 |
승자 | 소찬휘 |
곡명 | 그때로 돌아가는 게 | 쏘쏘 (백아연) |
후보곡 | 결혼해 줄래 (이승기), 헤어지는 중입니다 (이은미), 사랑이 떠나가네 (김건모) |
부르는 가수 | 주종혁 | 김조한 |
투표 수 | 81 | 119 |
승자 | 김조한 |
곡명 | 다시 와주라 | 한숨 (이하이) |
후보곡 | 라라라 (SG 워너비), 사랑했잖아 (린), 널 사랑하지 않아 (어반 자카파) |
부르는 가수 | 맨스에비뉴 | 윤민수 |
투표 수 | 93 | 107 |
승자 | 윤민수 |
곡명 | 미워요 | No.1 (보아) |
후보곡 | 1994년 어느 늦은 밤 (장혜진), 내 생에 봄날은 (캔), Ring My Bell (다이나믹 듀오) |
부르는 가수 | 박요나 | 정인 |
투표 수 | 104 | 96 |
승자 | 박요나 (2승 500만원 획득) |
9.1 출연자
9.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
이시안 | 천년의 사랑 (박완규) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
한수연 | 1994년 어느 늦은 밤 (장혜진) | 신의 다리 미완성 (김경호, 케이윌) |
방효준 | 4연승 도전자 |
이세영 | 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 (이은하) | 신의 다리 미완성 (박정현, 거미) |
임영은 | I Dream (15&) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
이민용 | 물들어 (BMK) | 신의 다리 완성 (김경호, 케이윌, 거미) |
신수지 | 슬픔보다 더 슬픈 이야기 (김범수) | 신의 다리 미완성 (김경호) |
9.3 2라운드
곡명 | 와인 | Lucifer (샤이니) |
후보곡 | 빠빠빠 (크레용팝), 포기하지 마 (성진우), 다짐 (조성모) |
부르는 가수 | 이시안 | 김경호 |
투표 수 | 103 | 97 |
승자 | 이시안 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 먼 훗날 | 오늘 밤 (김완선) |
후보곡 | 이름이 뭐에요? (포미닛), 사랑앓이 (FT아일랜드), 난 남자다 (김장훈) |
부르는 가수 | 방효준 | 윤도현 |
투표 수 | 87 | 113 |
승자 | 윤도현 { 방효준 연승 종료 (3승) } |
곡명 | 꿈에 | 내꺼하자 (인피니트) |
후보곡 | SOFA (크러쉬), 그 중에 그대를 만나 (이선희), 거위의 꿈 (카니발) |
부르는 가수 | 임영은 | 박정현 |
투표 수 | 104 | 96 |
승자 | 임영은 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 눈물이 뚝뚝 | 쏘리 쏘리 (슈퍼주니어) |
후보곡 | 길 (god), 너의 결혼식 (윤종신), 유리의 성 (K2) |
부르는 가수 | 이민용 | 케이윌 |
투표 수 | 48 | 152 |
승자 | 케이윌 |
10.1 출연자
10.2 1라운드
도전자 | 선곡 | 결과 |
정미란 | Lie (화요비) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
김진성 | 만약에 말야 (노을) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
이예담 | 사랑비 (김태우) | 신의 다리 완성 (만장일치) |
지우진 | 안녕 사랑아 (박효신) | 신의 다리 완성 (양파, 박정현, 윤민수) |
임영은 | 2연승 도전자 |
10.3 2라운드
곡명 | 애송이의 사랑 | BAE BAE (빅뱅) |
후보곡 | 이러지마 제발 (케이윌), 좋을텐데 (성시경), 오빠 (왁스) |
부르는 가수 | 정미란 | 양파 |
투표 수 | 102 | 98 |
승자 | 정미란 (1승 200만원 획득) |
곡명 | 술이야 | 호랑나비 (김흥국)[36] |
후보곡 | 흐린 기억 속의 그대 (현진영), 가시나무 (시인과 촌장), Hello (허각) |
부르는 가수 | 김진성 | 윤민수 |
투표 수 | 42 | 158 |
승자 | 윤민수 |
곡명 | 미아 | 담다디 (이상은) |
후보곡 | 사랑은 창밖에 빗물 같아요 (양수경), 소주 한 잔 (임창정), 너에게 주고 싶은 세 가지 (박혜경) |
부르는 가수 | 이예담 | 박정현 |
투표 수 | 87 | 113 |
승자 | 박정현 |
곡명 | 길 | 또 한 번 사랑은 가고 (이기찬) |
후보곡 | Festival (엄정화), 아스피린 (Girl), 내가 아는 한 가지 (이덕진) |
부르는 가수 | 지우진 | 윤도현 |
투표 수 | 54 | 146 |
승자 | 윤도현 |
곡명 | 아름다운 이별 | 회상 (산울림) |
후보곡 | 총 맞은 것처럼 (백지영), 그리워 그리워 (노을), 하루 하루 (타샤니) |
부르는 가수 | 임영은 | 거미 |
투표 수 | 45 | 155 |
승자 | 거미 { 임영은 연승 종료 (1승) } |
11 역대 전적
※ *는 휴식, -는 불참.
회차 | 방영일 | 설운도 | 윤도현 | 김조한 | 박정현 | 거미 | 정인 | 케이윌 | JK김동욱 | 자이언티 | 윤민수 | 소찬휘 | 김경호 | 양파 |
파일럿 | 2월 10일 | 승 | 패 | 승 | 승 | 승 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2회 | 3월 30일,4월 6일 | 승 | 승 | 패 | 승 | 패 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,4회 | 4월 20일,4월 27일 | - | 승 | * | 승 | 승패 | 승 | - | - | - | - | - | - | - |
5,6회 | 5월 4일,5월 11일 | 패 | 패 | - | 승 | 패 | - | 승 | - | - | - | - | - | - |
7,8회 | 5월 18일,5월 25일 | - | 승승 | - | 승 | * | - | 승 | 패 | - | - | - | - | - |
9,10회 [37] | 6월 8일,6월 15일 | - | 승 | 승 | 승 | 승 | - | - | - | 승 | - | - | - | - |
11,12회 | 6월 22일, 6월 29일 | - | 승 | - | 승 | 패 | 패 | - | - | - | 승 | - | - | - |
13,14회 | 7월 6일, 7월 13일 | - | - | 승 | 승 | - | 패 | - | - | - | 승 | 승 | - | - |
15,16회 | 7월 27일, 8월 3일 | - | 승 | - | 패 | * | - | 승 | - | - | - | - | 패 | - |
17회 | 8월 15일 | - | 승 | - | 승 | 승 | - | - | - | - | 승 | - | - | 패 |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는
보컬 전쟁: 신의 목소리문서에서 가져왔습니다.</div></div>
- ↑ 4월 13일은 총선으로 인해 결방
- ↑ 뮤지컬 배우 차지연의 동생
- ↑ 보컬그룹 소리얼의 전 멤버
- ↑ 2연승 도전
- ↑ 파일럿 방송 출연자
- ↑ 3연승 도전
- ↑ 개그우먼이라서 설마 신의 다리가 완성될까 했으나 뜻밖에 좋은 반응을 얻었고 처음부터 2라운드는 준비가 전혀 돼 있지 않았다.
- ↑ 일반인 참가자들에게만 아낌 없는 무대 셋팅으로 신의 목소리들의 불만을 샀다.
- ↑ 이 날 무려 일반인 참가자 중 3명이 신의 목소리에 승리
- ↑ 시작 부분에서 하모니카를 직접 연주하여 기대가 되었으나 짧은 연주 후 곧바로 주머니에 넣었다.
- ↑ 계속 아이돌 노래만 나온다는 불만을 접수, 발라드로만 선곡되었다.
- ↑ 걸그룹 더 씨야의 메인보컬
- ↑ 납뜩이 개인기를 보여줬다.
- ↑ 윤도현, 조정석의 뮤지컬 동료
- ↑ 뮤지컬 배우 민영기의 매니저
- ↑ 2연승 도전
- ↑ 가수로 활동 당시 한글, 이불, 런이라는 예명으로 활동했었다.
- ↑ 보컬 트레이너, 5년 전 자이언티와 같이 코러스를 했었다.
- ↑ 2연승 도전
- ↑ K팝 스타 시즌2 출연자
- ↑ 3연승 도전
- ↑ 3,4회 출연자
- ↑ 골볼 국가대표 선수
- ↑ 프로듀스 101 보컬 트레이너
- ↑ 보이그룹 파란의 리더였다. 당시 예명은 라이언
- ↑ 신의 목소리 최초의 3인조 참가자
- ↑ 2연승 도전
- ↑ 7월 20일은 미운 우리 새끼의 파일럿 방송으로 결방
- ↑ 4연승 도전
- ↑ 보이 밴드 레드애플의 전 멤버
- ↑ 파이널 기념 및 광복절 기념으로 약 150분 방송을 하였다.
- ↑ 신의 목소리 코러스
- ↑ 너의 목소리가 보여 박정현 편 출연자
- ↑ 7,8회 출연자
- ↑ 2연승 도전
- ↑ 편곡을 1부, 2부로 나눴는데, 2부 중간에 윤도현을 불러서 둘이 같이 했다! 정작 윤도현을 불러 놓고 관객들 호응 유도하느라 윤도현은 추임새 좀 넣고 춤을 췄다(...)
- ↑ 사상 최초 무패 도전 성공. 양민 학살 주간.