- 상위 문서 : 부산광역시 마을버스, 부산광역시 마을버스/목록
| 부산광역시 사상구 마을버스 | |||||||||||||||||
| 사상 1-1 | 사상 2 | 사상 2-1† | 사상 3 | 사상 3-1 | 사상 5 | 사상 5-1 | 사상 5-2† | ||||||||||
| 사상 6 | 사상 7 | 사상 8 | 사상 8-1 | ||||||||||||||
| † : 환승대기시간 60분 적용노선 | |||||||||||||||||
1 노선 정보
| 부산광역시 마을버스 사상3번 | |||||
| 기점 | 부산광역시 사상구 주례3동(주례현대무지개아파트) | 종점 | 부산광역시 사상구 주례3동(일신주택) | ||
| 종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | |
| 막차 | 23:30 | 막차 | |||
| 평일배차 | 10분 | 주말배차 | 10분 | ||
| 운수사명 | 동주교통 | 인가대수 | 4대(예비 1대) | ||
| 노선 | 주례현대무지개아파트 - 주례성당 - 주례역 - 신진정비 - 벽산아파트 - 일신주택 | ||||
2 개요
사상2번 노선이 운행하지 않는 주례3동의 일신주택과 무지개아파트구간을 운행한다.
무지개아파트와 일신주택 사이에 도로가 연결되어있음에도 특이하게 일신주택~지하철~무지개아파트 구성의 노선을 운행한다.