- 상위 문서 : 메이플스토리/장비 아이템
메이플스토리의 장비 아이템 일람 | ||||||
전사 | 한손검 | 두손검 | 카타나 | 두손도끼 | 한손둔기 | 두손둔기 |
한손도끼 | 창 | 폴암 | 데스페라도 | 대검&태도 | 건틀렛 리볼버 | |
마법사 | 완드 | 스태프 | 샤이닝 로드 | ESP 리미터 | ||
궁수 | 활 | 석궁 | 듀얼 보우건 | |||
도적 | 단검 | 아대 | 블레이드 | 케인 | ||
해적 | 건 | 너클 | 핸드캐논 | 소울 슈터 | ||
하이브리드 | 에너지 소드 |
1 개요
샤이닝 로드(Shining Rod) | |||
사용 직업 | 루미너스 | 종류 | 한손무기 |
무기 상수 | 1.3 | 공격속도 | 보통 |
루미너스가 사용하는 루미너스 전용 무기이다.
마법사 무기 중에서 무기상수가 가장 높다.
2 목록
파일:플레인.png | |
플레인 | |
REQ LEV | 10 |
REQ INT | 3 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +15 |
마력 | +23 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:골드 샤인.png | |
골드 샤인 | |
REQ LEV | 30 |
REQ INT | 85 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +27 |
마력 | +43 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:10주년 화이트 샤이닝로드.png | |
10주년 화이트 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 30 |
REQ INT | - |
공격속도 | |
공격력 | +66 |
마력 | +108 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
파일:데코어 플레인.png | |
데코어 플레인 | |
REQ LEV | 50 |
REQ INT | 145 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +39 |
마력 | +63 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:꽃분홍 튜브.png | |
꽃분홍 튜브 | |
REQ LEV | 50 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +57 |
마력 | +93 |
STR | +2 |
DEX | +2 |
INT | +2 |
LUK | +2 |
명중치 | +7 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:발렌티어.png | |
발렌티어 | |
REQ LEV | 60 |
REQ INT | 175 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +45 |
마력 | +73 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:샤프 슬레이버.png | |
샤프 슬레이버 | |
REQ LEV | 70 |
REQ INT | 205 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +51 |
마력 | +83 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:라이트윙 세이지.png | |
라이트윙 세이지 | |
REQ LEV | 80 |
REQ INT | 235 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +57 |
마력 | +93 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:듀얼 샤이닝스타.png | |
듀얼 샤이닝스타 | |
REQ LEV | 90 |
REQ INT | 265 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +63 |
마력 | +103 |
INT | +1 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:글림 골드윙.png | |
글림 골드윙 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | 295 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +69 |
마력 | +113 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:템페스트 샤이닝로드.png | |
템페스트 샤이닝 로드 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +75 |
마력 | +124 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
파일:얼티밋 샤이닝로드.png | |
얼티밋 샤이닝 로드 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +75 |
마력 | +124 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
파일:10주년 블랙 블랙 샤이닝로드.png | |
10주년 블랙 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +86 |
마력 | +145 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
파일:10주년 블랙 블랙 샤이닝로드.png | |
블랙 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +86 |
마력 | +145 |
업그레이드 횟수 | 8 |
교환 불가 |
파일:11주년 세인트 샤이닝로드.png | |
11주년 세인트 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +33 |
마력 | +56 |
장착 레벨 감소 | -70 |
업그레이드 횟수 | 3 |
장착시 교환 불가 계정 내 이동만 가능 |
파일:혼돈의 포션.png | |
혼돈의 포션 | |
REQ LEV | 100 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +77 |
마력 | +131 |
INT | +15 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
파일:크레센트 드래고닉 크레센트.png | |
크레센트 | |
REQ LEV | 105 |
REQ INT | 318 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +77 |
마력 | +120 |
INT | +1 |
MAX MP | +1 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:레볼루션 샤이닝로드.png | |
레볼루션 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 105 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +90 |
마력 | +153 |
STR | +5 |
DEX | +5 |
INT | +5 |
LUK | +5 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
파일:드래곤 샤이닝로드.png | |
드래곤 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 110 |
REQ INT | 325 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +75 |
마력 | +123 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:크레센트 드래고닉 크레센트.png | |
드래고닉 크레센트 | |
REQ LEV | 110 |
REQ INT | 318 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +85 |
마력 | +132 |
INT | +5 |
LUK | +5 |
MAX MP | +100 |
명중치 | +30 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
파일:자쿰의 포이즈닉 샤이닝로드.png | |
자쿰의 포이즈닉 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 110 |
REQ INT | 325 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +78 |
마력 | +128 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
리버스 데드엔드 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +81 |
마력 | +133 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
타임리스 데드엔드 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +82 |
마력 | +138 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
파일:알마 헥스 로얄 반 레온 글로리어.png | |
알마 반 레온 글로리어 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +85 |
마력 | +137 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:네크로 엠페러스 그랜드 엘리고스 임페리얼 샤이닝로드.png | |
네크로 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +81 |
마력 | +133 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
브히제르 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +81 |
마력 | +133 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:메이플 트레져 샤이닝 로드.png | |
메이플 트레져 샤이닝 로드 | |
REQ LEV | 120 |
REQ INT | - |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +94 |
마력 | +155 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
어비스 데드엔드 | |
REQ LEV | 125 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +85 |
마력 | +140 |
INT | +9 |
LUK | +4 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
피어리스 데드엔드 | |
REQ LEV | 125 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +86 |
마력 | +145 |
INT | +11 |
LUK | +4 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:알마 헥스 로얄 반 레온 글로리어.png | |
헥스 반 레온 글로리어 | |
REQ LEV | 125 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +89 |
마력 | +144 |
INT | +6 |
업그레이드 횟수 | 8 |
교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:네크로 엠페러스 그랜드 엘리고스 임페리얼 샤이닝로드.png | |
엠페러스 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 130 |
REQ INT | 400 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +83 |
마력 | +140 |
INT | +8 |
LUK | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:네크로 엠페러스 그랜드 엘리고스 임페리얼 샤이닝로드.png | |
그랜드 엘리고스 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 130 |
REQ INT | 400 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +83 |
마력 | +145 |
INT | +8 |
LUK | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:네크로 엠페러스 그랜드 엘리고스 임페리얼 샤이닝로드.png | |
임페리얼 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 130 |
REQ INT | 400 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +83 |
마력 | +140 |
INT | +8 |
LUK | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:알마 헥스 로얄 반 레온 글로리어.png | |
로얄 반 레온 글로리어 | |
REQ LEV | 130 |
REQ INT | 355 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +89 |
마력 | +144 |
INT | +6 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:쟈이힌 샤이닝로드.png | |
쟈이힌 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 130 |
REQ INT | 385 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +85 |
마력 | +140 |
업그레이드 횟수 | 7 |
파일:타임리스 리버스 어비스 피어리스 브히제르 러브리스 데드엔드.png | |
러브리스 데드엔드 | |
REQ LEV | 135 |
REQ INT | 400 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +108 |
마력 | +174 |
INT | +38 |
LUK | +22 |
명중률 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
파일:우트가르드 샤이닝로드.png | |
우트가르드 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 140 |
REQ INT | 415 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +93 |
마력 | +153 |
업그레이드 횟수 | 8 |
파일:드래곤테일 타나토스.png | |
드래곤테일 타나토스 | |
REQ LEV | 140 |
REQ INT | 420 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +95 |
마력 | +161 |
INT | +35 |
LUK | +20 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:스칼렛 타나토스.png | |
스칼렛 타나토스 | |
REQ LEV | 145 |
REQ INT | 420 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +105 |
마력 | +177 |
INT | +35 |
LUK | +20 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 어떠한 셋트 아이템에도 포함되는 럭키 아이템! |
파일:마이스터 타나토스.png | |
마이스터 타나토스 | |
REQ LEV | 145 |
REQ INT | 420 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +110 |
마력 | +186 |
INT | +40 |
LUK | +25 |
명중치 | +100 |
몬스터 방어력 무시 | +5% |
데미지 | +15% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:파프니르 마나크래들.png | |
파프니르 마나크래들 | |
REQ LEV | 150 |
REQ INT | 450 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +119 |
마력 | +201 |
INT | +40 |
LUK | +40 |
명중치 | +120 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 | +30% |
몬스터 방어력 무시 | +10% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
파일:앱솔랩스 샤이닝로드.png | |
앱솔랩스 샤이닝로드 | |
REQ LEV | 160 |
REQ INT | 480 |
공격속도 | 보통 |
공격력 | +143 |
마력 | +241 |
INT | +60 |
LUK | +60 |
명중치 | +140 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 | +30% |
몬스터 방어력 무시 | +10% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
- ↑ 10주년화이트 10주년 화이트 세트
- ↑ 10주년블랙 10주년 블랙 세트
- ↑ 블랙 세트
- ↑ 블랙 세트는 10주년 블랙 세트와 세트 효과와 구성품이 다르다. 버닝이나 성장 지원 이벤트 기간에 100레벨을 찍은 캐릭터가 받을 수 있으며 10주년 블랙 세트와 다르게 처음부터 교환 불가.
- ↑ 11주년 세인트 세트
- ↑ 알마 반 레온 세트
- ↑ 네크로 세트
- ↑ 메이플 트레져 세트
- ↑ 헥스 반 레온 세트
- ↑ 엠페러스 세트
- ↑ 임페리얼 세트
- ↑ 로얄 반 레온 세트
- ↑ 7th 세트
- ↑ 8th 세트
- ↑ 리부트 한정 서민 최종 템셋
- ↑ 드래곤테일 세트
- ↑ 마이스터 세트
- ↑ 카오스 루타비스 세트
- ↑ 앱솔랩스 세트