1 개요
이론상 카이저를 제외한 모든 두손검을 쓰는 직업은 한손검을 사용할 수 있다. 하지만 공격력이나 이후 되팔 때를 볼때 두손검이 십분 유용하니 대부분 두손검을 쓴다. 사실상 미하일 전용 무기 취급.
2 목록
|
검 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +17 |
업그레이드 횟수 | 7 |
모두가 거쳐가는 바로 그 무기.
|
낡은 글라디우스 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
하늘색 우산 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +15 |
마력 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 1000일 깃발 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +30 |
STR | +1 |
DEX | +1 |
INT | +1 |
LUK | +1 |
회피율 | +3 |
이동속도 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 교환 불가 |
|
메이플 1500일 깃발 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +38 |
STR | +1 |
DEX | +1 |
INT | +1 |
LUK | +1 |
이동속도 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 교환 불가 |
|
돼지치기 막대 |
REQ LEV | - |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +17 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
초코 쇼트케이크 |
REQ LEV | 8 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
카알 대검 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +27 |
업그레이드 횟수 | 7 |
힘법사와 스탯을 주사위굴리기를 하던시절에 마법사가 의외로 자주 끼던 무기였다. 양날 도끼와 함께 10레벨 전직이전에 끼던 가장 대중적이던 장비.
|
초보 전사의 검 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | 35 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +30 |
업그레이드 횟수 | 7 |
전사 전직하면 받게 되는 그 한손검이다.
|
메이플 우산 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +20 |
이동속도 | +20 |
점프력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 장착시 교환 불가 |
|
메이플 깃발 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +20 |
이동속도 | +20 |
점프력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 장착시 교환 불가 |
|
레전드 메이플 우산 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +20 |
이동속도 | +20 |
점프력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 장착시 교환 불가 |
|
레전드 메이플 깃발 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +20 |
이동속도 | +20 |
점프력 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 장착시 교환 불가 |
레전드 업데이트 때 풀었던 아이템들이다. 메이플 깃발/우산과 옵션이 완전히 일치한다.
|
마녀의 빗자루 |
REQ LEV | 10 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +55 |
이동속도 | +5 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 |
|
사브르 |
REQ LEV | 15 |
REQ STR | 40 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +32 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
바이킹 소드 |
REQ LEV | 20 |
REQ STR | 65 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +37 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
쿠크리 |
REQ LEV | 20 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +37 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
일룬 |
REQ LEV | 25 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +42 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 꼬마전구 |
REQ LEV | 25 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +43 |
이동속도 | +10 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
글라디우스 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 우산 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +45 |
이동속도 | +12 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 교환 불가 |
|
메이플 1500일 깃발 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
STR | +1 |
DEX | +1 |
INT | +1 |
LUK | +1 |
이동속도 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
고유 아이템 교환 불가 |
|
분홍색 꽃무늬 튜브 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +67 |
STR | +3 |
DEX | +3 |
INT | +3 |
LUK | +3 |
명중률 | +5 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 |
|
메이플 소드 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +48 |
명중률 | +20 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
토끼 찹쌀떡 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
신비의 서 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
금강불괴 병아리 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
베리베리 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +47 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
날렵한 스티지 채찍 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | 95 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
10주년 화이트 소드 |
REQ LEV | 30 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +95 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 계정 내 교환만 가능 |
|
커틀러스 |
REQ LEV | 35 |
REQ STR | 110 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +52 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
붉은 채찍 |
REQ LEV | 35 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +48 |
이동속도 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 소드 |
REQ LEV | 35 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +48 |
명중치 | +20 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
페페킹의 커틀러스 |
REQ LEV | 35 |
REQ STR | 110 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
구 버섯의 성을 클리어하고 얻을 수 있는 아이템. 현재는 얻을 길이 없다. 메이플 우산은?
|
화염의 카타나 |
REQ LEV | 38 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +65 |
마력 | +40 |
이동속도 | +17 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
트라우스 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | 125 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
노란색 우산 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +52 |
마력 | +52 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
광선채찍 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +70 |
이동속도 | +15 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
뚱한 미니빈 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | 125 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
화염여우 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | 125 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
바니바니 |
REQ LEV | 40 |
REQ STR | 125 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +57 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 켈트 소드 |
REQ LEV | 43 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +60 |
명중치 | +30 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
영웅의 글라디우스 |
REQ LEV | 45 |
REQ STR | 140 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +63 |
STR | +1 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 베릴 브링어 |
REQ LEV | 45 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +69 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
쥬얼 쿠아다라 |
REQ LEV | 50 |
REQ STR | 155 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +67 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
초승달 블레이드 |
REQ LEV | 50 |
REQ STR | - |
공격속도 | 매우빠름 |
공격력 | +95 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
꽃분홍 튜브 |
REQ LEV | 50 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +88 |
STR | +2 |
DEX | +2 |
INT | +2 |
LUK | +2 |
명중치 | +7 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 글로리 소드 |
REQ LEV | 59 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +81 |
STR | +1 |
명중치 | +35 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
네오코라 |
REQ LEV | 60 |
REQ STR | 180 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +77 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
광포한 스티지 채찍 |
REQ LEV | 60 |
REQ STR | 180 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +83 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 래티넘 브링어 |
REQ LEV | 70 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +85 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
스텔라 글라디우스 |
REQ LEV | 75 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +107 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 |
|
메이플 파이롭 소드 |
REQ LEV | 77 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +87 |
STR | +2 |
명중치 | +40 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
메이플 이올렛 글라디우스 |
REQ LEV | 79 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +92 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
아츠 |
REQ LEV | 80 |
REQ STR | 230 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +88 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
레전드 메이플 브링어 |
REQ LEV | 80 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +90 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
프라우테 |
REQ LEV | 90 |
REQ STR | 250 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +93 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
분노한 스티지 채찍 |
REQ LEV | 90 |
REQ STR | 250 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +98 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
프리미엄 메이플 이올렛 글라디우스 |
REQ LEV | 99 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +103 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
스파타 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | 280 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +98 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
블랙 소드 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +118 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
11주년 세인트 소드 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +60 |
착용 레벨 제한 | -70 |
업그레이드 횟수 | 3 |
|
혼돈의 포션 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +106 |
STR | +15 |
업그레이드 횟수 | 8 |
|
10주년 블랙 소드 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +118 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
얼티밋 글라디우스 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +105 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
템페스트 글라디우스 |
REQ LEV | 100 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +105 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
라피스라소드 |
REQ LEV | 105 |
REQ STR | 325 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +101 |
STR | +1 |
DEX | +1 |
업그레이드 횟수 | 7 |
교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
레볼루션 소드 |
REQ LEV | 105 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +125 |
STR | +5 |
DEX | +5 |
INT | +5 |
LUK | +5 |
명중치 | +5 |
업그레이드 횟수 | 8 |
|
드래곤 카라벨라 |
REQ LEV | 110 |
REQ STR | 310 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +103 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
자쿰의 포이즈닉 소드 |
REQ LEV | 110 |
REQ STR | 310 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +105 |
업그레이드 횟수 | |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
브히제르 피어 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +108 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
네크로 피어 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +108 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
막스 반 레온 세이버 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +113 |
STR | +4 |
명중치 | +20 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
리버스 엑서큐서너스 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +108 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
|
타임리스 엑서큐서너스 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +110 |
업그레이드 횟수 | 7 |
장착시 교환 불가 |
|
메이플 트레져 소드 |
REQ LEV | 120 |
REQ STR | - |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +126 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
빅터 반 레온 세이버 |
REQ LEV | 125 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +116 |
STR | +6 |
명중치 | +20 |
업그레이드 횟수 | 8 |
교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
어비스 엑서큐서너스 |
REQ LEV | 125 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +113 |
STR | +9 |
DEX | +4 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
피어리스 엑서큐서너스 |
REQ LEV | 125 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +116 |
STR | +11 |
DEX | +4 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
쟈이힌 세이버 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 370 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +113 |
업그레이드 횟수 | 7 |
|
로얄 반 레온 세이버 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 340 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +116 |
STR | +6 |
명중치 | +20 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
임페리얼 피어 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +114 |
STR | +8 |
DEX | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
엠퍼러스 피어 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +114 |
STR | +8 |
DEX | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
아가레스 블러디 피어 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +114 |
STR | +8 |
DEX | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
그랜드 아가레스 피어 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +119 |
STR | +8 |
DEX | +4 |
명중치 | +50 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
용기의 날개 |
REQ LEV | 130 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +125 |
STR | +12 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 |
|
러브리스 엑서큐서너스 |
REQ LEV | 135 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +140 |
STR | +38 |
DEX | +22 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
우트가르드 세이버 |
REQ LEV | 140 |
REQ STR | 400 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +118 |
업그레이드 횟수 | 8 |
|
라이온하트 커틀러스 |
REQ LEV | 140 |
REQ STR | 420 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +131 |
STR | +35 |
DEX | +20 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
스칼렛 글라디우스 |
REQ LEV | 145 |
REQ STR | 420 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +144 |
STR | +35 |
DEX | +20 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 어떠한 셋트 아이템에도 포함되는 럭키 아이템! |
|
마이스터 글라디우스 |
REQ LEV | 145 |
REQ STR | 420 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +151 |
STR | +40 |
DEX | +25 |
명중치 | +100 |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
파프니르 미스틸테인 |
REQ LEV | 150 |
REQ STR | 450 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +164 |
STR | +40 |
DEX | +40 |
명중치 | +120 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 | +30% |
몬스터 방어율 무시 | +10% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
앱솔랩스 세이버 |
REQ LEV | 160 |
REQ STR | 480 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +197 |
STR | +60 |
DEX | +60 |
명중치 | +140 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 | +30% |
몬스터 방어율 무시 | +10% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |
|
아케인셰이드 세이버 |
REQ LEV | 200 |
REQ STR | 600 |
공격속도 | 빠름 |
공격력 | +283 |
STR | +100 |
DEX | +100 |
보스 몬스터 공격 시 데미지 | +30% |
몬스터 방어율 무시 | +20% |
업그레이드 횟수 | 8 |
장착시 교환 불가 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능 |