| 유럽 야구 연맹(CEB) 회원국 | |||||||||
| 그리스 | 네덜란드 | 노르웨이 | 덴마크 | 독일 | |||||
| 라트비아 | 러시아 | 루마니아 | 리투아니아 | 몰도바 | |||||
| 몰타 | 벨기에 | 벨라루스 | 불가리아 | 산마리노 | |||||
| 세르비아 | 스웨덴 | 스위스 | 스페인 | 슬로바키아 | |||||
| 슬로베니아 | 아이슬란드 | 아일랜드 | 에스토니아 | 영국 | |||||
| 오스트리아 | 우크라이나 | 이스라엘 | 이탈리아 | 조지아 | |||||
| 체코 | 크로아티아 | 키프로스 | 터키 | 포르투갈 | |||||
| 폴란드 | 프랑스 | 핀란드 | 헝가리 | ||||||
| 225px | |
| 우크라이나 야구 국가대표팀 | |
| Збірна України з бейсболу Сборная Украины по бейсболу | |
| 운영주체 | 우크라이나 야구 소프트볼 연맹 |
| 연맹 | 유럽야구연맹(CEB) |
| 감독 | 올레흐 보이코(1997~) |
| WBSC 랭킹 2016년 9월 기준 | 40위110점 |
| 올림픽 | - |
| WBC | - |
| 프리미어 12 | - |
| 공식홈페이지 | |
| 500px |
1 개요
1995년 유럽야구선수권대회에서 9위로 데뷔했다. 2010년 대회에서 조별 경기 전패를 당하면서 최하위가 되어 본선에서 강등 당했다. 러시아 크림스크에서 열린 2011년 대회 조 예선에서 2승2패로 2위가 되었고 2013년 대회에서는 디비전 B조로 배정받아 2위로 마쳤다. 2015년 대회는 3위에 머물렸다. 현재는 디비전 B조에 속해 있다.
2 역대 성적
2.1 유럽야구선수권대회
- 1995년 : 9위
- 1997년 : 11위
- 2001년 : 11위
- 2005년 : 10위
- 2007년 : 9위
- 2010년 : 11위