| 유럽 야구 연맹(CEB) 회원국 | |||||||||
| 그리스 | 네덜란드 | 노르웨이 | 덴마크 | 독일 | |||||
| 라트비아 | 러시아 | 루마니아 | 리투아니아 | 몰도바 | |||||
| 몰타 | 벨기에 | 벨라루스 | 불가리아 | 산마리노 | |||||
| 세르비아 | 스웨덴 | 스위스 | 스페인 | 슬로바키아 | |||||
| 슬로베니아 | 아이슬란드 | 아일랜드 | 에스토니아 | 영국 | |||||
| 오스트리아 | 우크라이나 | 이스라엘 | 이탈리아 | 조지아 | |||||
| 체코 | 크로아티아 | 키프로스 | 터키 | 포르투갈 | |||||
| 폴란드 | 프랑스 | 핀란드 | 헝가리 | ||||||
![]() | |
| 슬로베니아 야구 국가대표팀 | |
| Slovenska baseball reprezentanca | |
| 운영주체 | 슬로베니아 야구·소프트볼 연맹 |
| 연맹 | 유럽야구연맹(CEB) |
| 감독 | 보이코 코로젝 |
| WBSC 랭킹 2016년 9월 기준 | 43위99점 |
| 올림픽 | - |
| WBC | - |
| 프리미어 12 | - |
| 공식홈페이지 | |
1 개요
2008년 유럽야구선수권대회 체코 프라하 조 예선 본선 진출 결정전에서 체코에게 8-0으로 패했다. 3년 후인 2011년 대회 크로아티아 자그레브 조 예선에서 2승 2패로 3위로 머물렸다. 2013년 대회에서 디비전 B조로 배정 받았으나 최하위가 되어 디비전 C조로 강등 당했다. 2016년 디비전 C조 대회 승격 결정전에서 세르비아에게 2-6으로 패했다. 현재는 디비전 C조에 속해 있다.
