유럽 야구 연맹(CEB) 회원국 | |||||||||
![]() | 그리스 | ![]() | 네덜란드 | ![]() | 노르웨이 | ![]() | 덴마크 | ![]() | 독일 |
![]() | 라트비아 | ![]() | 러시아 | ![]() | 루마니아 | ![]() | 리투아니아 | ![]() | 몰도바 |
![]() | 몰타 | ![]() | 벨기에 | ![]() | 벨라루스 | ![]() | 불가리아 | ![]() | 산마리노 |
![]() | 세르비아 | ![]() | 스웨덴 | ![]() | 스위스 | ![]() | 스페인 | ![]() | 슬로바키아 |
![]() | 슬로베니아 | ![]() | 아이슬란드 | ![]() | 아일랜드 | ![]() | 에스토니아 | ![]() | 영국 |
![]() | 오스트리아 | ![]() | 우크라이나 | ![]() | 이스라엘 | ![]() | 이탈리아 | ![]() | 조지아 |
![]() | 체코 | ![]() | 크로아티아 | ![]() | 키프로스 | ![]() | 터키 | ![]() | 포르투갈 |
![]() | 폴란드 | ![]() | 프랑스 | ![]() | 핀란드 | ![]() | 헝가리 |
225px | |
그리스 야구 국가대표팀 | |
Εθνική ομάδα μπέιζμπολ της Ελλάδας | |
운영주체 | 그리스 아마추어 야구 연맹 |
연맹 | 유럽야구연맹(CEB) |
감독 | 로드리게즈 이반 |
WBSC 랭킹 2016년 9월 기준 | 34위155점 |
올림픽 | - |
WBC | - |
프리미어 12 | - |
공식홈페이지 |
1 개요
1997년 그리스 아마추어 야구 연맹( HABF) 설립을 시작으로 2003년 유럽야구선수권대회에서 은메달을 수상하는 선전을 펼쳤고 자국에서 열린 아테네 올림픽에서 세계야구와의 실력 차이를 보이면서 7위를 기록하였다. 2005년 대회는 9위, 2008년 포르투갈 아브란티스 조 예선에서 1위로 본선에 진출하여 유럽 각지에서 분산 개최 된 2010년 대회에서 4위라는 좋은 성적을 거두게 된다. 그러나 그 이후로는 하위권에 쳐져 강등권에 걸친 성적을 보이고 있다.
2 역대 성적
2.1 하계 올림픽
- 2004년 : 7위
2.2 유럽야구선수권대회
- 2003년 : 2위
- 2005년 : 9위
- 2010년 : 4위
- 2012년 : 7위
- 2014년 : 10위
- 2016년 : 11위