- 상위 항목 : 필라스 오브 이터니티, 필라스 오브 이터니티/아이템
필라스 오브 이터니티 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
근접 무기 | 소형 무기 | 중형 무기 | 대형 무기 | 소울바운드 장비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원거리 무기 | 활과 십자궁 | 총기류 | 마법봉류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방어구 | 경갑 | 보통 갑옷 | 중갑 | 방패 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타 | 투구, 망토 | 목걸이, 반지, 장갑, 벨트, 신발 |
1 투구
투구의 경우 화신족이 특수능력을 대가로 모자를 못쓰는 것을 보완하기 위함인지 전반적인 성능이 다른 장비나 장신구에 비해 밀리는 편이다. 독특한 특수능력을 가진 아이템도 적고 주어지는 스탯 증가량도 다른 부위에 비하면 낮은 편.
하지만 그것도 하얀산맥이 나오기전이고 하얀산맥이 나오고나서는 본거지의 원정이나 하얀산맥에서 얻을수있는 좋은 투구가 많아졌다. 좋다하면 능력치+3이고 심지어는 능력치 +4도 있으니 화신족으로 시작할 경우 엄청난 페널티를 가지고 시작하는거나 마찬가지이다.
상태이상 면역이 붙은 투구도 많아졌기에 화신족은 선택하지 않는 것이 좋다. 주인공으로 쓰라고 내놓은 종족인줄 알았는데...
- 일반 투구
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
축 처진 모자 부드러운 모자 | 반다나 천 | 골무 모자 | 터번 | 포르타네로 선장의 모자 결투자의 모자 | 삼각모자 | 덧댄 모자 |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
복면이 달린 모자 | 두건 | 우디카 두건 | 깃털 달린 모자 | 미번역 | 투구 | 투구 도토리형 투구 |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
양 뿔 투구 | 스카엔 광신자 두건 스카엔 입문자의 두건 | 스카엔 광신자 두건 | 깃털 달린 투구 | 투구 | 코 가림 투구 | 날개 달린 투구 |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
개방형 투구 | 작은 뿔 투구 | 투구 사슬 두건 | 투구 | 개구리 투구 | 풀 헬름 | 커다란 투구 |
- 마법 투구
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
카나의 터번 | 거친 황야의 모자 | 무나카라 아렛 | 사색의 꼬리 두건 와아게의 지도력 모자 | 아잘린의 투구 | 암흑의 눈 투구 은둔자의 모자 | 강도의 두건 |
지능 +1 | 체질 +1, 생존 +2 | 의지 +12 휴식당 3회 배반의 속삭임 부여 | 통찰 +1, 지식 +2 | 치명타 대미지 +10% | 통찰 +2 | 통찰 +1, 은신 +2 |
결의 +1 | 지능 +2, 혼란 상태 면역 | |||||
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
담글질한 투구 | 병든 야크의 모자 | 수사슴 뿔 투구 | 던리드의 악마 | 순례자의 마지막 밤샘기도 | 가로드의 합창곡[1] | 치명적 매력의 절대 모자 |
처치 1당 20초간 힘+3, 대미지 감소+5, 회피 -5 저는/정지/마비 방어 +25 현혹/혼란 방어 +25 지배 방어 +10 | 결의 +2, 지능 -1 | 민첩 +1, 운동 +2 | 지능 +2 디파이언스만 코퍼레인 상인 3075cp | 결의/통찰 +1 | 힘 +3, 근접 공격 피격 시 보복 | 힘/체질 +2, 지능/결의 -2 |
힘+3, 기절/쓰러짐 상태서 방어 +20 |
처형자의 두건 | 킬당 지구력 20 회복, 공격 빗맞을 시 근접 명중률 +5, 위협적인 존재[2] |
아드웨스 아그라의 투구 | 결의 +3 |
상처가 많은 남자의 투구 | 넉다운, 기절했을 때 방어력 +50, 운동 +2 |
혈기의 판금투구 | 기절, 넘어짐 시간 -50% |
메그폴크의 두개골[3] | 힘 +4, 전투당 1번 지구력 50% 이하일 시 불굴[4] |
하얀문장의 투구 | 지능 +3 |
이베라의 잠수헬멧[5] | 독 방어 +20, 드래곤 브레스 공격에 대한 방어 +35, 통찰 -1 |
천상의 투구 | 천상의 망토[6] 5회 충전 |
치명적 매력의 절대모자 | 힘/체질 +2, 지능/결의 -2 |
마녀의 모자 | 지능 +2, 멘푸그라의 저주[7] 8회 충전 |
라벤더 화관 | 구역질 상태 면역, 자기 자신을 명중 시 4초간 구역질 상태 |
십자 안대 | 명중률 -2, 실명 상태 면역, 측면 공격 데미지 +10% |
2 망토
- 일반 망토
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% |
흑요석 비밀단의 망토 |
- 마법 망토
width=90% | 릴리스의 숄 | 통찰 +3, 은신 +1 |
신정주의자의 망토 | 지능/결의 +1 | |
회피의 망토 | 회피 +5 | |
퇴각의 망토 | 전투 이탈시 방어 +15 | |
보호의 하급 망토 | 인내/반사 신경/의지 +5 | |
보호의 망토 | 인내/반사 신경/의지 +9 | |
죽어가는 야생돼지의 망토 | 지구력이 33% 이하면 3초마다 지구력 +5, 의지 +12 | |
휘감는 화염의 망토 | 휴식당 3회 화염 장막 부여 | |
리머간드의 망토 | 동결 대미지 감소 +5, 동결의 20% 대미지가 지구력으로 전환 |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | |
만연한 그림자의 망토 | 애도의 수의 | 지치지 않는 방어자의 망토 | 핀리의 은총 | 많은 깃털의 망토 | 여우와 사냥꾼의 망토 | |
은신 +1 | 결의 +3, 부식/동결 대미지 감소 +3 | 전사전용, 지속적 회복 증가 | 민첩 +3 | 민첩 +1, 운동 +2 | 의지 +5, 반사 신경 +9 휴식당 1회 고귀한 생명체 소환 | |
width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | width=90% | ||
에오타스교 사제의 망토 | 소형 미사일의 망토 | 히로의 망토 | 반짝이는 망토 | 에리지의 광휘 | ||
의지 +9 | 소각/충격 대미지 감소 +5 휴식당 3회 미놀레타 소형미사일 부여 | 부수기/관통 대미지 감소 +3 근접 공격 피격 시 보복 | 원거리 공격 회피 +10 휴식당 3회 반사된 형상 부여 | 성전사 전용, 지능 +2 | ||
width=90% | width=90% | width=90% | ||||
마스터 미스틱의 망토 | 얼어붙은 사냥의 망토 | 루펙의 감시 망토 마크2 | ||||
회피 +12 휴식당 1회 하급 신비의 반사 부여 전투당 1회 치명타 피격시 투명화 발동 | 원거리 대미지 +10% 동결 대미지 감소 +3 야수에 대한 명중률 +6 | 통찰 +2 측면 공격에 필요한 적의 수 +2 |
굴착기의 망토 | 생존 +2, 통찰 +4, 독 공격에 대한 방어 +25 |
세금징수관의 망토 | 은신 +2, 전투당 1회 탈출[8], 휴식당 1회 연기구름[9] |
위로의 망토 | 모든 방어 +5, 최대 지구력 +50, 데미지 감소 +3(베기, 관통, 부수기) |
포대기 | 휴시당 1회 고통의 상기[10] 부여, 전투당 1회 치명타 피격 시 뒤엎는 파도[11] 발동 |
별자리 망토 | 반시신경 +12, 휴식당 1회 차원 이동[12] 부여 |
사기꾼의 망토 | 휴식당 1회 탈출 부여, 10%의 스침을 빗나감으로 전환 |