틀:Μ’s 멤버/러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌
1 소개
이벤트마다 본인이 세워놓은 최저점수를 갱신하는 캐릭터라는 말이 있다.[1] 스쿠페스에서 코스튬이 어울리지 않다는(퀄이 좋지 않다) 의견이 종종 있는 편인데, 때문에 이벤트나 UR 복장이 나올때마다 호노카 팬들이 아쉬움을 표할 때가 있다.
러브라이브! 스쿨 아이돌 페스티벌에 등장하는 러브라이브!의 히로인 코사카 호노카의 카드 일람.
기본적인 속성은 스마일 속성이다. 애니메이션에서도 좋아하던 빵 사랑은 여전해서 관련 에피소드가 등장하였다. 빵집에서 경품을 받을 수 있게 된 기회가 생기자 그 경품을 받기 위해 호노카가 사먹은 빵의 개수는 300개. 당연히 이를 본 일행들은 기겁했다. 경품은 호노카가 원하는 모양으로 디자인한 빵을 받을 수 있는 기회였고, 이를 고민하는 것이 에피소드 11의 1, 2 챕터의 주된 스토리였다. 고민 끝에 뮤즈 멤버들 9명의 얼굴 형태의 빵을 만들어 가져왔다.
이 항목만 카드가 거의 다 정리되있다. 사실 작성자가 귀찮아서 호노카만 했다 카더라 UR은 0 인데? 노조미가 더 잘 되어 있는 듯
2 카드 일람
2.1 레어(R)
No.28 - 리드미컬 챰 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3290 | 1080 | 1210 |
60Lv 능력치 | 4 | 4060 | 1850 | 1980 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 17 콤보마다 36%의 확률로 스코어 200 상승 |
특기 Lv.8 | 17 콤보마다 50%의 확률로 스코어 400 상승 |
센터 스킬 | 스마일 파워 - 스마일 포인트 3% 상승 |
미각성 일러스트는 애니메이션 1기의 설정화를 사용하였으며, 각성 시 여름빛 미소로 1,2,Jump! 의상으로 변화한다.
No.37 - 타이머 옐 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1180 | 2500 | 1630 |
60Lv 능력치 | 4 | 1950 | 3270 | 2400 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 10초마다 36%의 확률로 체력 1 회복 |
특기 Lv.8 | 10초마다 50%의 확률로 체력 3 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 파워 - 퓨어 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 유닛 데뷔 싱글 일러스트를 사용하였으며, 각성 시 꼬옥 "love"로 접근 중! 의상으로 변화한다.
No.46 - 퍼펙트 챰 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1740 | 1090 | 2280 |
60Lv 능력치 | 4 | 2510 | 1860 | 3050 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 15개마다 36%의 확률로 스코어 200 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 15개마다 50%의 확률로 스코어 400 상승 / 체력 ? 회복 |
센터 스킬 | 쿨 파워 - 쿨 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 μ’s 1st 솔로 라이브 일러스트를 사용하였으며, 각성 시 Wonderful Rush 의상으로 변화한다.
No.284 - 토탈 트릭 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3240 | 1290 | 1020 |
60Lv 능력치 | 4 | 4010 | 2060 | 1790 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 36%의 확률로 판정 2초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 50%의 확률로 판정 5.5초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 파워 - 스마일 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 μ’s 사복 의상이며, 각성 시 우리들은 지금 속에서 의상으로 변화한다.
No.334 - 리드미컬 챰 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1400 | 1120 | 3130 |
60Lv 능력치 | 4 | 2170 | 1890 | 3900 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 17 콤보마다 37%의 확률로 스코어 200 상승 |
특기 Lv.8 | 17 콤보마다 50%의 확률로 스코어 400 상승 |
센터 스킬 | 쿨 파워 - 쿨 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 μ’s 겨울 연습복 의상이며, 각성 시 Snow halation 의상으로 변화한다.
No.430 - 타이머 옐 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3270 | 1040 | 1400 |
60Lv 능력치 | 4 | 4040 | 1810 | 2170 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 10초마다 36%의 확률로 체력 1 회복 |
특기 Lv.8 | 10초마다 50%의 확률로 체력 3 회복 |
센터 스킬 | 스마일 파워 - 스마일 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 오토노키자카 학원 동복 의상이며, 각성 시 앞으로 다가올 Someday 의상으로 변화한다.
No.494 - 퍼펙트 챰 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1430 | 3140 | 1130 |
60Lv 능력치 | 4 | 2200 | 3910 | 1900 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 15개마다 36%의 확률로 스코어 200 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 15개마다 50%의 확률로 스코어 400 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 파워 - 퓨어 포인트의 3% 상승 |
미각성 일러스트는 Music S.T.A.R.T!!에 나온 잠옷 의상이며, 각성 시 꿈의 문 의상으로 변화한다.
No.569 - 타이머 트릭 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3290 | 1380 | 1040 |
60Lv 능력치 | 4 | 4060 | 2150 | 1810 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 10초마다 36%의 확률로 판정 2초 강화 |
특기 Lv.8 | 10초마다 50%의 확률로 판정 5.5초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 파워 - 스마일 포인트의 3% 상승 |
각성 시 Music S.T.A.R.T!! 의상으로 변화한다.
No.679 - 토탈 챰 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1410 | 1140 | 3150 |
60Lv 능력치 | 4 | 2180 | 1910 | 3920 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 36%의 확률로 스코어 220 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 50%의 확률로 스코어 420 상승 |
센터 스킬 | 쿨 파워 - 쿨 포인트의 3% 상승 |
각성 시 Dancing stars on me! 의상으로 변화한다.
No.749 - 토탈 옐 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 1360 | 3290 | 1070 |
60Lv 능력치 | 4 | 2130 | 4060 | 1840 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 36%의 확률로 체력 1 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 50%의 확률로 체력 3 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 파워 - 퓨어 포인트의 3% 상승 |
각성 시 KiRa-KiRa Sensation! 의상으로 변화한다.
2.2 슈퍼 레어(SR)
No.55 - 미소 대방출! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3500 | 2900 | 2400 |
80Lv 능력치 | 4 | 4610 | 4010 | 3510 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 10초마다 36%의 확률로 스코어 300 상승 |
특기 Lv.8 | 10초마다 50%의 확률로 스코어 500 상승 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.71 - 불꽃처럼 타오르는 마음 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3570 | 2470 | 2920 |
80Lv 능력치 | 4 | 4680 | 3580 | 4030 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 26개마다 36%의 확률로 체력 3 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 26개마다 50%의 확률로 체력 5 회복 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.122 - 해변의 태양 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2850 | 2480 | 3570 |
80Lv 능력치 | 4 | 3960 | 3590 | 4680 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 40%의 확률로 판정 2.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 54%의 확률로 판정 6초 강화 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.141 - 모두 함께 여름 축제 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2770 | 3540 | 2590 |
80Lv 능력치 | | 3880 | 4650 | 3700 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 26 콤보마다 36%의 확률로 스코어 455 상승 |
특기 Lv.8 | 26 콤보마다 50%의 확률로 스코어 765 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.176 - 신나는 군것질 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2730 | 2530 | 3640 |
80Lv 능력치 | 4 | 3840 | 3640 | 4750 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 18초마다 40%의 확률로 판정 4.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 18초마다 54%의 확률로 판정 11.5초 강화 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.200 - 촛불의 밤 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2840 | 3730 | 2330 |
80Lv 능력치 | 4 | 3950 | 4840 | 3440 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 25개마다 36%의 확률로 스코어 450 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 25개마다 50%의 확률로 스코어 750 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.245 - 동물이 잔뜩 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3770 | 2730 | 2400 |
80Lv 능력치 | 4 | 4880 | 3840 | 3510 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 19개마다 36%의 확률로 체력 2 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 19개마다 50%의 확률로 체력 4 회복 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.261 - 햇님 파워☆ |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2900 | 2440 | 3660 |
80Lv 능력치 | 4 | 4010 | 3550 | 4770 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 18개마다 32%의 확률로 스코어 350 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 18개마다 53%의 확률로 스코어 500 상승 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.276 - 역시 행복해! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2860 | 3710 | 2430 |
80Lv 능력치 | 4 | 3970 | 4820 | 3540 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 12초마다 34%의 확률로 판정 3.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 12초마다 55%의 확률로 판정 7초 강화 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
각성시 의상은 μ’s의 로그인 화면에 활용되기도 한다.
No.319 - 걸쭉한 치즈♪ |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2870 | 2420 | 3710 |
80Lv 능력치 | 4 | 3980 | 3530 | 4820 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 10초마다 26%의 확률로 체력 3 회복 |
특기 Lv.8 | 10초마다 40%의 확률로 체력 5 회복 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
각성 시 의상의 모티브가 된 동화는 추가바람.
No.354 - 흔들흔들 댄스 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2710 | 3740 | 2400 |
80Lv 능력치 | 4 | 3820 | 4850 | 3510 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 25개마다 38%의 확률로 판정 3초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 25개마다 59%의 확률로 판정 6.5초 강화 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.374 - 세계의 감사 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2770 | 2210 | 3720 |
80Lv 능력치 | 4 | 3880 | 3320 | 4830 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 23개마다 42%의 확률로 체력 2 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 23개마다 56%의 확률로 체력 4 회복 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.412 - 견습 메이드 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2840 | 3780 | 2150 |
80Lv 능력치 | 4 | 3950 | 4890 | 3260 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 9초마다 25%의 확률로 체력 2 회복 |
특기 Lv.8 | 9초마다 40%의 확률로 체력 5 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.422 - 맘껏 놀자! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3800 | 2120 | 2890 |
80Lv 능력치 | 4 | 4910 | 3230 | 4000 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 13초마다 50%의 확률로 스코어 260 상승 |
특기 Lv.8 | 13초마다 65%의 확률로 스코어 490 상승 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.452 - 모두 함께……♪ |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2940 | 3760 | 2160 |
80Lv 능력치 | 4 | 4050 | 4870 | 3270 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 31개마다 33%의 확률로 스코어 480 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 31개마다 47%의 확률로 스코어 780 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.503 - 노려라 대어♪ |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2910 | 2080 | 3830 |
80Lv 능력치 | 4 | 4020 | 3190 | 4940 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 18개마다 38%의 확률로 스코어 300 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 18개마다 54%의 확률로 스코어 510 상승 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.527 - 둘이서 맛보기 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3800 | 3050 | 2050 |
80Lv 능력치 | 4 | 4910 | 4160 | 3160 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 20초마다 43%의 확률로 판정 3.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 20초마다 65%의 확률로 판정 10.5초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.553 - 햇님 호노카 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3100 | 3810 | 2100 |
80Lv 능력치 | 4 | 4210 | 4920 | 3210 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 33개마다 46%의 확률로 체력 3 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 33개마다 61%의 확률로 체력 5 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.561 - 잰말놀이도 맡겨만 줘! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3820 | 2010 | 3110 |
80Lv 능력치 | 4 | 4930 | 3120 | 4220 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 15개마다 20%의 확률로 스코어 390 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 15개마다 34%의 확률로 스코어 530 상승 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.604 - 당신에 대해서만 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3850 | 3160 | 2000 |
80Lv 능력치 | 4 | 4960 | 4270 | 3110 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 10초마다 45%의 확률로 판정 2초 강화 |
특기 Lv.8 | 10초마다 60%의 확률로 판정 5.5초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.639 - 바다는 최고! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3150 | 3840 | 1990 |
80Lv 능력치 | 4 | 4260 | 4950 | 3100 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 31 콤보마다 39%의 확률로 스코어 500 상승 |
특기 Lv.8 | 31 콤보마다 54%의 확률로 스코어 850 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.663 - 수업 같은 건 쉽지! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2940 | 2220 | 3810 |
80Lv 능력치 | 4 | 4050 | 3330 | 4920 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 30개마다 44%의 확률로 스코어 350 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 30개마다 58%의 확률로 스코어 595 상승 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 포인트의 6% 상승 |
No.671 - 닌자의 길은 힘들다 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3880 | 1990 | 3180 |
80Lv 능력치 | 4 | 4990 | 3100 | 4290 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 15초마다 32%의 확률로 체력 4 회복 |
특기 Lv.8 | 15초마다 53%의 확률로 체력 6 회복 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.730 - 가끔은 양과자도 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2970 | 2190 | 3850 |
80Lv 능력치 | 4 | 4080 | 3300 | 4960 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 23개마다 36%의 확률로 판정 3.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 23개마다 57%의 확률로 판정 7초 강화 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.758 - 소중한 선물 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3780 | 3180 | 1990 |
80Lv 능력치 | 4 | 4890 | 4290 | 3100 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 20개마다 32%의 확률로 스코어 410 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 20개마다 46%의 확률로 스코어 690 상승 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.768 - 서커스 스테이지 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3210 | 3850 | 1960 |
80Lv 능력치 | 4 | 4320 | 4960 | 3070 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 27개마다 34%의 확률로 판정 4.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 27개마다 57%의 확률로 판정 8초 강화 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.812 - 요정의 소원 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2940 | 2230 | 3880 |
80Lv 능력치 | 4 | 4050 | 3340 | 4990 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 20%의 확률로 체력 4 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 36%의 확률로 체력 6 회복 |
센터 스킬 | 쿨 하트 - 쿨 포인트의 6% 상승 |
No.848 - 달콤한 것 파워-!? |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3790 | 1970 | 3200 |
80Lv 능력치 | 4 | 4900 | 3080 | 4310 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 19 콤보마다 33%의 확률로 스코어 365 상승 |
특기 Lv.8 | 19 콤보마다 47%의 확률로 스코어 590 상승 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
No.867 - 모두 열심히 했다! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 2860 | 3860 | 2330 |
80Lv 능력치 | 4 | 3970 | 4970 | 3440 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 24개마다 24%의 확률로 체력 4 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 24개마다 38%의 확률로 체력 6 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 하트 - 퓨어 포인트의 6% 상승 |
No.905 - 소악마를 목표로 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3840 | 2060 | 3120 |
80Lv 능력치 | 4 | 4950 | 3170 | 4230 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 17개마다 30%의 확률로 판정 3초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 17개마다 44%의 확률로 판정 6.5초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 하트 - 스마일 포인트의 6% 상승 |
2.3 슈퍼 슈퍼 레어(SSR)
No.937 - 불어버린 라면 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 3 | 3810 | 2170 | 2990 |
90Lv 능력치 | 4 | 5110 | 3470 | 4290 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 24개마다 31%의 확률로 스코어 435 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 24개마다 52%의 확률로 스코어 645 상승 |
센터 스킬 | 스마일 스타 - 스마일 포인트의 7% 상승 |
2.4 울트라 레어(UR)
No.79 - 미소 가득한 스테이지 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3730 | 3000 | 2590 |
100Lv 능력치 | 5 | 5220 | 4490 | 4080 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 30개마다 36%의 확률로 판정 5.5초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 30개마다 50%의 확률로 판정 9초 강화 |
센터 스킬 | 스마일 프린세스 - 스마일 포인트의 9% 상승 |
No.165 - 당신을 위한 옐 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 5 | 2910 | 3720 | 2690 |
100Lv 능력치 | 6 | 4400 | 5210 | 4180 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 14초마다 34%의 확률로 체력 4 회복 |
특기 Lv.8 | 14초마다 55%의 확률로 체력 6 회복 |
센터 스킬 | 퓨어 엔젤 - 퓨어 포인트의 9% 상승 |
No.222 - 해피 뉴 이어 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3340 | 2290 | 3690 |
100Lv 능력치 | 5 | 4830 | 3780 | 5180 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 24개마다 36%의 확률로 스코어 625 상승 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 24개마다 50%의 확률로 스코어 930 상승 |
센터 스킬 | 쿨 프린세스 - 스마일 포인트의 12%만큼 쿨 포인트 상승 |
No.346 - 그날이 올 때까지 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3850 | 2600 | 2900 |
100Lv 능력치 | 5 | 5340 | 4090 | 4390 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 12초마다 38%의 확률로 체력 3 회복 |
특기 Lv.8 | 12초마다 52%의 확률로 체력 5 회복 |
센터 스킬 | 스마일 프린세스 - 스마일 포인트의 9% 상승 |
No.483 - 둘이서 빠져나가자! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3030 | 3750 | 2610 |
100Lv 능력치 | 5 | 4520 | 5240 | 4100 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 20개마다 32%의 확률로 판정 4초 강화 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 20개마다 40%의 확률로 판정 7.5초 강화 |
센터 스킬 | 퓨어 프린세스 - 스마일 포인트의 12%만큼 퓨어 포인트 상승 |
No.600 - 니코와 놀자! |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3080 | 2540 | 3830 |
100Lv 능력치 | 5 | 4570 | 4030 | 5320 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 25초마다 71%의 확률로 판정 7초 강화 |
특기 Lv.8 | 25초마다 85%의 확률로 판정 14초 강화 |
센터 스킬 | 쿨 엠프레스 - 쿨 포인트의 9% 상승 |
No.708 - 얼룩강아지 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3830 | 3000 | 2580 |
100Lv 능력치 | 5 | 5320 | 4490 | 4070 |
속성 | 스마일 |
특기 Lv.1 | 퍼펙트 23개마다 29%의 확률로 스코어 745 상승 |
특기 Lv.8 | 퍼펙트 23개마다 51%의 확률로 스코어 940 상승 |
센터 스킬 | 스마일 프린세스 - 스마일 포인트의 9% 상승 |
No.833 - 다이쇼 스쿨 아이돌 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 4 | 3090 | 3820 | 2510 |
100Lv 능력치 | 5 | 4580 | 5310 | 4000 |
속성 | 퓨어 |
특기 Lv.1 | 24 콤보마다 37%의 확률로 스코어 635 상승 |
특기 Lv.8 | 24 콤보마다 52%의 확률로 스코어 935 상승 |
센터 스킬 | 퓨어 프린세스 - 스마일 포인트의 12%만큼 퓨어 포인트 상승 |
No.900 - 성장한 걸까? |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
1Lv 능력치 | 5 | 3050 | 2600 | 3830 |
100Lv 능력치 | 6 | 4540 | 4090 | 5320 |
속성 | 쿨 |
특기 Lv.1 | 리듬아이콘 28개마다 28%의 확률로 체력 6 회복 |
특기 Lv.8 | 리듬아이콘 28개마다 49%의 확률로 체력 8 회복 |
센터 스킬 | 쿨 프린세스 - 스마일 포인트의 12%만큼 쿨 포인트 상승 |
No.980 - 둘이서 수영장 청소 |
| |
각성 전 | 각성 후 |
| 체력 | 스마일 | 퓨어 | 쿨 |
