전함소녀의 함선 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 57 주노 | → | No. 58 브루클린 | → | No. 59 헬레나 |
미국 (United States Navy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경순양함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오마하급 | ★오마하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루클린급 | ★브루클린 | ★세인트루이스 | ★헬레나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애틀랜타급 | ★애틀랜타 | ★주노 | ★샌디에이고 | ★산후안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★오클랜드 |
기본 | 중파 |
개장 기본 | 개장 중파 |
No.58 브루클린급 경순양함 네임쉽 브루클린 | |
성우 | XX |
일러스트 | 12cat |
1 소개
개장하면 칠레 해군 소속 오 히긴스로 바뀌는 특징이 있다. 그 때문인지 컬러링이 확 바뀐다.
준수한 화력과 우수한 방공 능력, 화력형 스킬을 보유했으나 경순양함의 특성상 화력에는 한계가 있는 법이라 동생 헬레나에 비하면 활용도는 다소 떨어지는 편. 중순양함 수준을 넘어가는 적에게는 이빨이 잘 박히지 않는다. 퀸시와 같은 스킬이지만 퀸시는 중순양함이라 스펙 및 장비 가능한 장비 차이가 크게 나서 활용도가 많이 밀린다.
2 성능
속도 | 31.5 | 사정거리 | 중 |
화력 | 32/60 | 뇌장 | 0 |
장갑 | 27/52 | 대공 | 42/82 |
내구 | 33 | 회피 | 31/66 |
대잠 | 25/65 | 색적 | 12/22 |
행운 | 15 | 탑재량 | 4/4/4/0 |
연비 | |||
연료 | 30 | 탄약 | 35 |
분해시 자원 | |||
10/16/10/0 | |||
강화수치 | |||
16/0/14/43 | |||
개수 | |||
레벨 | 30 | ||
자원 | 200/200/100/0 | ||
코어 | 순양함 코어 5개 | ||
장비 | |||
U-Country 6in Guns in triple mounts | |||
없음 | |||
없음 | |||
없음 | |||
스킬 | |||
없음 | |||
건조시간 | |||
1:20:00 | |||
획득방법 | |||
1-4, 2해역, 3해역, 4-1, 4-2, 4-3 |
속도 | 31.5 | 사정거리 | 중 |
화력 | 36/71 | 뇌장 | 0 |
장갑 | 30/55 | 대공 | 47/77 |
내구 | 48 | 회피 | 39/75 |
대잠 | 25/75 | 색적 | 17/37 |
행운 | 15 | 탑재량 | 4/4/4/0 |
연비 | |||
연료 | 30 | 탄약 | 35 |
분해시 자원 | |||
10/16/10/0 | |||
강화수치 | |||
18/0/15/35 | |||
개수 | |||
레벨 | 불가 | ||
자원 | 불가 | ||
코어 | 불가 | ||
장비 | |||
U-Country 5in Dual-Purpose Guns in twin mounts | |||
Standard Surface Radar | |||
없음 | |||
없음 | |||
스킬 | |||
고속포격 40%확률로 1.2/1.3/1.4배의 공격을 가한다 | |||
건조시간 | |||
불가 | |||
획득방법 | |||
브루클린 개장 |