전함소녀의 함선 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 157 샌디에이고 | → | No. 158 산후안 | → | No. 159 스베르들로프 |
미국 (United States Navy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경순양함 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오마하급 | ★오마하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브루클린급 | ★브루클린 | ★세인트루이스 | ★헬레나 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애틀랜타급 | ★애틀랜타 | ★주노 | ★샌디에이고 | ★산후안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★오클랜드 |
기본 | 중파 |
"안녕! 애틀란타급 산 후안이야. 만나서 반가워!"
No.158 애틀란타급 경순양함 산 후안 | |
성우 | XX |
일러스트 | Unknown |
1 소개
2 성능
속도 | 33.6 | 사정거리 | 중 |
화력 | 24/54 | 뇌장 | 0 |
장갑 | 19/44 | 대공 | 58/98 |
내구 | 27 | 회피 | 31/66 |
대잠 | 40/80 | 색적 | 12/22 |
행운 | 15 | 탑재량 | 0/0/0/0 |
연비 | |||
연료 | 25 | 탄약 | 30 |
분해시 자원 | |||
10/16/10/0 | |||
강화수치 | |||
12/0/10/68 | |||
개수 | |||
레벨 | 불가 | ||
자원 | 불가 | ||
코어 | 불가 | ||
장비 | |||
U-Country 5in Dual-Purpose Guns in twin mounts | |||
없음 | |||
없음 | |||
없음 | |||
스킬 | |||
없음 | |||
건조시간 | |||
1:15:00 | |||
획득방법 | |||
2-3, 2-4, 3-3, 4-2, 4-3, 5-1, 5-3, 5-4, 5-5 |