- 상위 문서 : 춘천시 시내버스
이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
춘천시 시내버스 목록 | ||||||||||
시내 순환 | 7 | 8 | 9 | 62 | 63 | 64 | 64-2 | 100 | 200 | |
소양댐, 북산면 방면 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18-1 | 19 | 150 |
동내면, 동산면 방면 | 2 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 40 | 41 | 43 | |
춘천댐, 사북면 방면 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33-1 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
강촌, 남산면 방면 | 3 | 5 | 50 | 50-1 | 53 | 53-1 | 55 | 56 | 86 | |
신동면 방면 | 1 | 59 | 67 | 69 | ||||||
삼천동, 동면 방면 | 28 | 65 | 66 | 66-1 | 74 | 75 | 76 | 91 | ||
서면 방면 | 51 | 52 | 81 | 81-1 | 82 | 83 | 88 | 92 | ||
학생 등.하교 버스 | 80 | 85 | 90 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-7-1 | S-8 | S-9 | |
S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 |
1 노선 정보
춘천시 시내일반버스 17번 | |||||
기점 | 강원도 춘천시 후평1동(후평동종점) | 종점 | 강원도 춘천시 신북읍(유포2리종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:25 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 22:15 | 막차 | 23:00 | ||
배차간격 | 60~120분(1일 11회) | ||||
노선 | 후평동종점 - 동산아파트 - 봉의중학교 - 동부시장 - 시청/명동입구 - 인성병원 - 소양로 - 강원도재활병원 - 신북읍사무소 - 국유림관리소 - 유포2리종점 |
2 개요
춘천시 시내버스 노선 중 하나.
3 역사
2015년 5월 28일에 소양초교 대신 강원도재활병원 경유로 변경되었다.
4 특징
4.1 시간표
춘천 버스 17번 운행시각표 2015년 7월 14일 기준 / 출처 | |||||||||
횟수 | 후평동 | 유포리 | |||||||
1 | 06:25 | 07:05 | |||||||
2 | 06:55 | 07:40 | |||||||
3 | 08:25 | 09:20 | |||||||
4 | 10:30 | 11:15 | |||||||
5 | 13:25 | 14:10 | |||||||
6 | 14:55 | 15:40 | |||||||
7 | 17:30 | 18:15 | |||||||
8 | 18:50 | 19:35 | |||||||
9 | 20:00 | 20:45 | |||||||
10 | 21:30 | 22:15 | |||||||
11 | 22:15 | 23:00 |