- 상위 문서 : 춘천시 시내버스
이 문서는 토막글입니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
이 문서는 토막글로 분류되는 800바이트 이하의 문서입니다. 토막글을 채우는 것은 기여자의 따뜻한 손길입니다. 이 틀을 적용할 시 틀의 매개변수로 분류:토막글의 하위 분류 중 적절한 분류를 지정해 주시기 바랍니다.
춘천시 시내버스 목록 | ||||||||||
시내 순환 | 7 | 8 | 9 | 62 | 63 | 64 | 64-2 | 100 | 200 | |
소양댐, 북산면 방면 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18-1 | 19 | 150 |
동내면, 동산면 방면 | 2 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 40 | 41 | 43 | |
춘천댐, 사북면 방면 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33-1 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
강촌, 남산면 방면 | 3 | 5 | 50 | 50-1 | 53 | 53-1 | 55 | 56 | 86 | |
신동면 방면 | 1 | 59 | 67 | 69 | ||||||
삼천동, 동면 방면 | 28 | 65 | 66 | 66-1 | 74 | 75 | 76 | 91 | ||
서면 방면 | 51 | 52 | 81 | 81-1 | 82 | 83 | 88 | 92 | ||
학생 등.하교 버스 | 80 | 85 | 90 | 110 | 111 | 112 | 113 | |||
S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-7-1 | S-8 | S-9 | |
S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 |
1 노선 정보
춘천시 시내일반버스 24번 | |||||
기점 | 강원도 춘천시 후평1동(후평동종점) | 종점 | 강원도 춘천시 동내면(거두2리종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:10 | 기점행 | 첫차 | 07:00(91번으로 운행) |
막차 | 19:00(하일 출발) | 막차 | 20:00 | ||
배차 간격 | 1일 4회 | ||||
노선 | 후평동 - 거두2리 | 후평동종점 - 동산아파트 - 동부시장 - 명동입구 - 방송통신대입구 - 수협 - 교육대학교 - 거두부영아파트 - 거두리마을회관 - 거두2리종점 | |||
노선 | 만천리 - 거두2리 | 만천리종점 - 만천3리회관 - 동면만천농협 - 동광오거리 - 포스코더샵아파트 - 동부시장 - 명동입구 - 방송통신대입구 - 수협 - 교육대학교 - 거두부영아파트 - 거두리마을회관 - 거두2리종점 | |||
노선 | 장학리 - 거두2리 | 장학리마을회관 - 하일종점 - 장학2리마을회관 - 장학해온채아파트 - 동면농협장학지점 - 공단입구 - 동산아파트 - 동부시장 - 명동입구 - 방송통신대입구 - 수협 - 교육대학교 - 거두부영아파트 - 거두리마을회관 - 거두2리종점 |
2 개요
춘천시 시내버스 노선 중 하나.
3 역사
- 오래 전부터 운행했다.
4 특징
- 종점에서 28번이나 91번으로 바꿔서 운행하기도 한다. 이 때는 종점이 후평동 대신 장학리나 만천리다. 거꾸로 여기서 출발하는 시간대도 있다.