- 상위 항목: 하스스톤: 워크래프트의 영웅들, 하스스톤 월드 챔피언십
목차
1 개요
- 주최 : 블리자드 엔터테인먼트
- 일정 : 2014. 11. 03 ~ 2014. 11. 09
- 총 상금 : $250,000
- 1위 : $100,000
- 2위 : $50,000
- 3~4위 : 15,000
- 5~8위 : $7,500
- 9~16위 : $5,000
2 참가 선수
유럽 예선 통과 | Kaor | Riccardo Giammanco | |
Numberguy | Filip Samuelsen | ||
Greensheep | James Luo | ||
Kolento | Aleksandr Malsh | ||
<|4><:>미주 예선 통과 | <|4><:> | Firebat | James Kostesich |
StrifeCro | Cong Shu | ||
DTwo | Daniel Ikuta | ||
Tarei | Jeffrey Liu | ||
<|4>중국 예선 통과 | <|4><:> | Nicolas | 袁林 |
RunAndGun | 张立诚 | ||
TiddlerCelestial | 王勰愉 | ||
Qiruo | 王嘉珲 | ||
<|2><:>대만 예선 통과 | <|2><:> | tom60229 | 陳威霖 |
FrozenIce | 朱世光 | ||
<|2><:>한국 예선 통과 | <|2><:> | Kranich | 백학준 |
RenieHouR | 이정환 |
3 일정
3.1 예선
3.2 본선
3.2.1 16강 조별리그
경기는 승자연전제로 진행되며, 선수들은 덱 4개를 준비해, 경기마다 상대 덱중 하나를 밴하고 시작한다.
3.2.1.1 A조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | TiddlerCelestial | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2 | 0 |
2위 | DTwo | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2 | 1 |
3위 | Numberguy | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 1 | 2 |
4위 | tom60229 | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 0 | 2 |
- 1경기 - tom60229 vs DTwo
tom60229 | 1 | 3 | DTwo |
전사 | 승 | 사냥꾼 | |
사제 | 승 | 사냥꾼 | |
주술사 | 승 | 사냥꾼 | |
주술사 | 승 | 사제 |
- 2경기 - TiddlerCelestial vs Numberguy
TiddlerCelestial | 3 | 1 | Numberguy |
흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
흑마법사 | 승 | 드루이드 | |
드루이드 | 승 | 드루이드 | |
드루이드 | 승 | 흑마법사 |
- 승자전 - DTwo vs TiddlerCelestial
DTwo | 2 | 3 | TiddlerCelestial |
사제 | 승 | 드루이드 | |
사제 | 승 | 사제 | |
흑마법사 | 승 | 사제 | |
흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
전사 | 승 | 사냥꾼 |
- 패자전 - tom60229 vs Numberguy
tom60229 | 0 | 3 | Numberguy |
주술사 | 승 | 사냥꾼 | |
사제 | 승 | 사냥꾼 | |
전사 | 승 | 사냥꾼 |
- 최종전 - DTwo vs Numberguy
DTwo | 3 | 2 | Numberguy |
전사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
흑마법사 | 승 | 도적 | |
사제 | 승 | 도적 |
3.2.1.2 B조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | Kaor | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 0패 |
2위 | Tarei | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 1패 |
3위 | Nicolas | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 1승 | 2패 |
4위 | RenieHouR | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 0승 | 2패 |
- 1경기 - Tarei vs Kaor
Tarei | 1 | 3 | Kaor |
도적 | 승 | 드루이드 | |
주술사 | 승 | 드루이드 | |
마법사 | 승 | 드루이드 | |
마법사 | 승 | 전사 |
- 2경기 - RenieHouR vs Nicolas
RenieHouR | 1 | 3 | Nicolas |
사제 | 승 | 도적 | |
전사 | 승 | 도적 | |
전사 | 승 | 흑마법사 | |
주술사 | 승 | 흑마법사 |
- 승자전 - Kaor vs Nicolas
Kaor | 3 | 2 | Nicolas |
사제 | 승 | 사제 | |
사제 | 승 | 도적 | |
전사 | 승 | 도적 | |
사냥꾼 | 승 | 도적 | |
사냥꾼 | 승 | 성기사 |
- 패자전 - Tarei vs RenieHouR
Tarei | 3 | 0 | RenieHouR |
마법사 | 승 | 주술사 | |
마법사 | 승 | 사제 | |
마법사 | 승 | 흑마법사 |
- 최종전 - Nicolas vs Tarei
Nicolas | 2 | 3 | Tarei |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 | |
사제 | 승 | 주술사 | |
도적 | 승 | 주술사 |
3.2.1.3 C조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | Kranich | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 0패 |
2위 | Firebat | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 1패 |
3위 | Qiruo | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 1승 | 2패 |
4위 | Greensheep | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 0승 | 2패 |
- 1경기 - Qiruo vs Firebat
Qiruo | 0 | 3 | Firebat |
도적 | 승 | 도적 | |
주술사 | 승 | 도적 | |
사제 | 승 | 도적 |
- 2경기 - Greensheep vs Kranich
Greensheep | 0 | 3 | Kranich |
사냥꾼 | 승 | 주술사 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 | |
전사 | 승 | 주술사 |
- 승자전 - Firebat vs Kranich
Firebat | 1 | 3 | Kranich |
사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
사냥꾼 | 승 | 전사 | |
사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
드루이드 | 승 | 사냥꾼 |
- 패자전 - Qiruo vs Greensheep
Qiruo | 3 | 1 | Greensheep |
사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
도적 | 승 | 흑마법사 | |
도적 | 승 | 주술사 | |
도적 | 승 | 전사 |
- 최종전 - Firebat vs Qiruo
Firebat | 3 | 0 | Qiruo |
흑마법사 | 승 | 도적 | |
흑마법사 | 승 | 사제 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 |
3.2.1.4 D조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | StrifeCro | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 0패 |
2위 | Kolento | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 2승 | 1패 |
3위 | RunAndGun | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 1승 | 2패 |
4위 | FrozenIce | " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 " />?width=30 | 0승 | 2패 |
- 1경기 - RunAndGun vs StrifeCro
RunAndGun | 1 | 3 | StrifeCro |
흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
성기사 | 승 | 흑마법사 | |
주술사 | 승 | 흑마법사 |
- 2경기 - FrozenIce vs Kolento
FrozenIce | 2 | 3 | Kolento |
주술사 | 승 | 드루이드 | |
주술사 | 승 | 사제 | |
도적 | 승 | 사제 | |
전사 | 승 | 사제 | |
전사 | 승 | 흑마법사 |
- 승자전 - StrifeCro vs Kolento
StrifeCro | 3 | 2 | Kolento |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 사제 | |
도적 | 승 | 사제 | |
주술사 | 승 | 사제 | |
주술사 | 승 | 드루이드 |
- 패자전 - RunAndGun vs FrozenIce
RunAndGun | 3 | 2 | FrozenIce |
흑마법사 | 승 | 전사 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 | |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
성기사 | 승 | 흑마법사 | |
사제 | 승 | 흑마법사 |
- 최종전 - Kolento vs RunAndGun
Kolento | 3 | 2 | RunAndGun |
주술사 | 승 | 성기사 | |
드루이드 | 승 | 성기사 | |
드루이드 | 승 | 사제 | |
드루이드 | 승 | 주술사 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 |
3.2.2 8강
- 1경기 - TiddlerCelestial vs Tarei
TiddlerCelestial | 3 | 1 | Tarei |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 마법사 | |
흑마법사 | 승 | 주술사 | |
사제 | 승 | 주술사 |
- 2경기 - Kranich vs Kolento
Kranich | 3 | 2 | Kolento |
주술사 | 승 | 주술사 | |
사냥꾼 | 승 | 주술사 | |
사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
사냥꾼 | 승 | 드루이드 | |
전사 | 승 | 드루이드 |
- 3경기 - Kaor vs Firebat
Kaor | 1 | 3 | Firebat |
전사 | 승 | 드루이드 | |
드루이드 | 승 | 드루이드 | |
사제 | 승 | 드루이드 | |
사제 | 승 | 흑마법사 |
- 4경기 - StrifeCro vs DTwo
StrifeCro | 2 | 3 | DTwo |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
흑마법사 | 승 | 사제 | |
도적 | 승 | 사제 | |
도적 | 승 | 전사 | |
사냥꾼 | 승 | 전사 |
3.2.3 4강
- 1경기 - TiddlerCelestial vs Kranich
TiddlerCelestial | 3 | 0 | Kranich |
흑마법사 | 승 | 주술사 | |
흑마법사 | 승 | 전사 | |
흑마법사 | 승 | 흑마법사 |
- 2경기 - Firebat vs DTwo
Firebat | 3 | 2 | DTwo |
도적 | 승 | 사제 | |
도적 | 승 | 흑마법사 | |
사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
사냥꾼 | 승 | 전사 | |
흑마법사 | 승 | 전사 |
3.2.4 결승
- TiddlerCelestial vs Firebat
TiddlerCelestial | 0 | 3 | Firebat |
사제 | 승 | 드루이드 | |
드루이드 | 승 | 드루이드 | |
흑마법사 | 승 | 드루이드 |
4 결과
순위 | 선수명 |
우승 | Firebat |
준우승 | TiddlerCelestial |
3~4위 | Kranich |
DTwo | |
5~8위 | Tarei |
Kolento | |
Kaor | |
StrifeCro | |
9위~16위 | Numberguy |
Nicolas | |
Qiruo | |
RunAndGun | |
tom60229 | |
RenieHouR | |
Greensheep | |
FrozenIce |