勁歌金曲 (Jade Solid Gold)
1 개요
홈페이지
홍콩 TVB에서 제작, 방송중인 가요 프로그램. 1981년에 첫방송.
주요 홍콩의 유행가요를 소개하는 프로그램으로, 1983년부터는 시상식을 열기 시작하여 현재까지 매년 정기적으로 개최하고 있다.
첫방송부터 1990년대 중반까지는 생방송으로 진행되었지만 90년대 중반부터는 녹화 프로그램으로 전환, MV나 스튜디오에서 녹화한 방송분을 내보내는 방식으로 변경되었다.
2 시상식
흔히 10대 경가금곡 시상식(十大勁歌金曲頒獎典禮)이라 불린다.
2.1 제 1회 (1983)
2.2 제 2회 (1984)
곡명 | 가수 |
《零時十分》 (영시십분) | 葉倩文 (엽천문) |
《愛在深秋》 (애재심추) | 담영린 |
《似水流年》 (사수류년) | 매염방 |
《天籟》 (천뢰) | 관정걸 |
《再度孤獨》 (재도고독) | 甄妮 (견니) |
《無敵是愛》 (무적시애) | 견니、許冠傑 (허관걸) |
《偶遇》 (우우) | 林志美 (임지미) |
《MONICA》 | 장국영 |
《愛的根源》 (애적근원) | 담영린 |
《幻影》 (환영) | 담영린 |
전체 방송
2.3 제 3회 (1985)
오프닝
상편
2.4 제 4회 (1986)
곡명 | 가수 |
《將冰山劈開》 (장빙산벽개) | 매염방 |
《遙遠的她》 (요원적타) | 장학우 |
당년정 | 장국영 |
《千個太陽》 (천개태양) | 엽덕한, 陳潔靈 (진결령) |
《千億個夜晚》 (천억개야만) | 임자상 |
《幾許風雨》 (기허풍우) | 나문 |
《無言感激》 (무언감격) | 담영린 |
《朋友》 (붕우) | 담영린 |
《有誰共鳴》 (유수공명) | 장국영 |
《夢伴》 (몽반) | 매염방 |
전체 방송
2.5 제 5회 (1987)
곡명 | 가수 |
《知心當玩偶》 (지심당완우) | 담영린 |
《灰色》 (회색) | 林憶蓮 (임억련) |
《別人的歌》 (별인적가) | RAIDAS |
《烈燄紅唇》 (열염홍진) | 매염방 |
《流下眼淚前》 (류하안루전) | 徐小鳳 (서소봉) |
《無邊的思憶》 (무변적사억) | 담영린 |
《DON’T SAY GOODBYE》 | 담영린 |
《太陽星辰》 (태양성진) | 장학우 |
《海誓山盟》 (해서산맹) | 임자상 |
《無心睡眠》 (무심수면) | 장국영 |
전체방송
2.6 제 6회 (1988)
곡명 | 가수 |
《貼身》 (첩신) | 장국영 |
《STANDBYME》 | 매염방 |
《祝福》 (축복) | 엽천문 |
《真的漢子》 (진적한자) | 임자상 |
《傻女》 (사녀) | 陳慧嫻 (진혜한) |
《大地》 (대지) | Beyond |
《胭脂扣》 (연지구) | 매염방 |
《煙雨淒迷》 (연우처미) | 진백강 |
《沉默是金》 (침묵시금) | 허관걸, 장국영 |
《千載不變》 (천재불변) | 溫拿樂隊 (Wynners) |
전체 방송
2.7 제 7회 (1989)
곡명 | 가수 |
《夕陽之歌》 (석양지가) | 매염방 |
《一生不變》 (일생불변) | 李克勤 (이극근) |
《誰明浪子心》 (수명낭자심) | 王傑 (왕걸) |
《一生何求》 (일생하구) | 陈百强 (진백강) |
《難得有情人》 (난득유정인) | 關淑怡 (관숙이) |
《真的愛你》 (진적애니) | Beyond |
《依然》 (의연) | 임억련 |
《夕陽醉了》 (석양취료) | 장학우 |
《千千闕歌》 (천천궐가) | 진혜한 |
《由零開始》(유령개시) | 장국영 |
전체 방송
2.8 제 8회 (1990)
곡명 | 가수 |
《失戀》 (실연) | 草蜢 (초맹) |
《再會了》 (재회료) | 유덕화 |
《前塵》 (전진) | 임억련 |
《相逢何必曾相識》 (상봉하필증상식) | 蔣志光 (장지광), 韋綺姍 (위기산) |
《愛恨纏綿》 (애한전면) | 관숙이 |
《祗願一生愛一人》 (지원일생애일인) | 장학우 |
《焚心以火》 (분심이화) | 엽천문 |
《眷戀》 (권련) | 이극근 |
《光輝歲月》 (광휘세월) | Beyond |
《心仍是冷》 (심잉시냉) | 매염방, 倫永亮 (윤영량) |
전체 방송
2.9 제 9회 (1991)
2.10 제 10회 (1992)
2.11 제 11회 (1993)
2.12 제 12회 (1994)
2.13 제 13회 (1995)
2.14 제 14회 (1996)
2.15 제 15회 (1997)
2.16 제 16회 (1998)
2.17 제 17회 (1999)
2.18 제 18회 (2000)
2.19 제 19회 (2001)
2.20 제 20회 (2002)
2.21 제 21회 (2003)
2.22 제 22회 (2004)
2.23 제 23회 (2005)
2.24 제 24회 (2006)
2.25 제 25회 (2007)
2.26 제 26회 (2008)
2.27 제 27회 (2009)
2.28 제 28회 (2010)
2.29 제 39회 (2011)
2.30 제 30회 (2012)
2.31 제 31회 (2013)
- ↑ 영문명은 알란 탐.