- 상위항목 : 주공아파트
1 춘천시
분양단지나 차후 분양전환이 되는 단지에는 *로 표기함.
강원도 춘천시 후평2동 | 1200세대 | - | |
강원도 춘천시 후평2동 | 650세대 | 1982년 1월 | |
후평주공 3단지* | 강원도 춘천시 후평3동 | 820세대 | 1984년 5월 |
후평주공 4단지* | 강원도 춘천시 후평3동 | 708세대 | 1986년 5월 |
후평주공 5단지* | 강원도 춘천시 후평2동 | 590세대 | 1989년 1월 |
후평주공 6단지* | 강원도 춘천시 후평2동 | 360세대 | 1989년 8월 |
후평주공 7단지* | 강원도 춘천시 후평2동 | 460세대 | 1989년 8월 |
약사주공* | 강원도 춘천시 후평2동 | 180세대 | 1989년 8월 |
퇴계주공 1단지* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 572세대 | 2000년 9월 |
퇴계주공 2단지* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 1303세대 | 1999년 8월 |
퇴계주공 3단지* | 강원도 춘천시 석사동 | 456세대 | 1999년 11월 |
퇴계주공 4단지* | 강원도 춘천시 석사동 | 1010세대 | 1999년 2월 |
휴먼타운(5단지)* | 강원도 춘천시 석사동 | 1110세대 | 2002년 5월 |
퇴계주공 6단지* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 838세대 | 2002년 3월 |
퇴계주공 7단지 | 강원도 춘천시 퇴계동 | 1175세대 | 2004년 11월 |
퇴계주공 8단지 | 강원도 춘천시 퇴계동 | 372세대 | 2005년 7월 |
퇴계 휴먼시아 9단지 | 강원도 춘천시 석사동 | 434대 | 2005년 6월 |
뜨란채(10단지)* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 714세대 | 2006년 5월 |
석사주공(근로복지)* | 강원도 춘천시 석사동 | 340세대 | 1991년 9월 |
석사주공 2단지* | 강원도 춘천시 석사동 | 1309세대 | 1994년 5월 |
석사주공 3단지 | 강원도 춘천시 석사동 | 추가바람 | 1994년 5월 |
효자주공 8단지 | 강원도 춘천시 효자2동 | 추가바람 | 추가바람 |
거두주공 | 강원도 춘천시 동내면 거두리 | 384세대 | 2009년 9월 |
남춘천 휴먼시아 1단지* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 470세대 | 2011년 8월 |
남춘천 휴먼시아 2단지* | 강원도 춘천시 퇴계동 | 356세대 | 2010년 7월 |
만천 휴먼시아 | 강원도 춘천시 동면 만천리 | 747세대 | 2009년 10월 |
2 원주시
태장주공(1~4단지), 무실주공(1~8단지), 원동주공(1·2단지), 단계주공, 단구주공(1·2단지), 개운휴먼시아(1~3단지), 우산주공[3], 휴브레스(혁신도시)
3 태백시
황지주공(1~3단지), 상철암주공, 동점주공,철암주공
4 강릉시
교동주공(1~3단지), 포남주공(1·2단지), 포남 LH 1단지, 입암주공(1~6단지), 주문진교항주공(1·2단지), 노암주공(1[4]·2단지), 화산주공, 내곡주공, 송정주공, 회산 천년나무,
5 속초시
조양주공(1·2단지, 3단지(LH천년나무, 2016년 예정))
6 동해시
천곡주공(1~6단지), 송정주공, 북평주공, 묵호주공,이도주공
7 삼척시
- 원당주공, 건지주공, 도계주공(1단지, 2단지(LH))
8 홍천군
갈마곡주공(1·2단지)
9 횡성군
횡성휴먼시아
10 영월군
하송주공(1~4단지)
11 정선군
고한주공 | 강원도 정선군 고한읍 고한리 | 285세대 | 2003년 5월 |
무릉주공* | 강원도 정선군 남면 무릉리 | 300세대 | 1992년 7월 |
북실주공* | 강원도 정선군 정선읍 북실리 | 270세대 | 1990년 4월 |
도사곡아파트(사북주공1,2단지)* | 강원도 정선군 정선읍 북실리 | 270세대 | 추가바람 |
12 양양군
서문주공* | 강원도 양양군 양양읍 서문리 | 328세대 | 2005년 9월 |