Apollonique

#!wiki style="border:1px solid gray;border-top:5px solid #00A495;padding:12px"
[[나무위키:프로젝트|width=30px]] {{{+1 이 사용자는 @프로젝트@의 참가자입니다.}}}

1 연습장

명칭파크타운
영문 명칭Park Town 
종류아파트
주소경기도 성남시 분당구 수내동
최초 입주1993년 5월
동수41동[1]
층수최고 30층 
세대수3,028세대[2]
면적77.57㎡ ~ 229.47㎡
시공사대림산업, 서안건설, 삼익건설, 롯데건설 

1.1 학교 정보

1.1.1 수원시

한글
영어
한자
로고

개교
유형
성별
운영형태
학교법인
교장
교감
교훈
상징
학생 수?명
(기준일)
교직원 수?명
(기준일)
관할교육청관할관청
소재지주소
홈페이지

학교알리미

1.1.2 부천시

한글
영어
한자
로고

개교
유형
성별
운영형태
학교법인
교장
교감
교훈
상징
학생 수?명
(기준일)
교직원 수?명
(기준일)
관할교육청관할관청
소재지주소
홈페이지

학교알리미

1.1.3 성남시

한글
영어
한자
로고

개교
유형
성별
운영형태
학교법인
교장
교감
교훈
상징
학생 수?명
(기준일)
교직원 수?명
(기준일)
관할교육청관할관청
소재지주소
홈페이지

학교알리미

1.2 권선구 팔달구

2016. 8. 31.

경기도 수원시 권선구 (4111300000) 355,239 138,971
경기도 수원시 권선구 세류1동(4111352000) 10,828 4,448
경기도 수원시 권선구 세류2동(4111353000) 26,383 12,217
경기도 수원시 권선구 세류3동(4111354000) 23,636 10,327
경기도 수원시 권선구 평동(4111355000) 37,850 14,339
경기도 수원시 권선구 서둔동(4111356000) 41,754 16,757
경기도 수원시 권선구 구운동(4111365000) 27,704 10,792
경기도 수원시 권선구 금곡동(4111366200) 36,436 12,460
경기도 수원시 권선구 호매실동(4111366400) 29,093 10,331
경기도 수원시 권선구 권선1동(4111367000) 25,392 11,345
경기도 수원시 권선구 권선2동(4111368000) 47,478 15,047
경기도 수원시 권선구 곡선동(4111369000) 30,180 14,754
경기도 수원시 권선구 입북동(4111370000) 18,505 6,154
경기도 수원시 팔달구 (4111500000) 198,902 88,075
경기도 수원시 팔달구 매교동(4111565000) 10,705 5,467
경기도 수원시 팔달구 매산동(4111566000) 11,344 6,033
경기도 수원시 팔달구 고등동(4111567000) 10,714 5,266
경기도 수원시 팔달구 화서1동(4111568000) 25,674 10,189
경기도 수원시 팔달구 화서2동(4111569000) 29,292 9,729
경기도 수원시 팔달구 지동(4111570000) 14,450 7,025
경기도 수원시 팔달구 우만1동(4111571000) 22,619 10,563
경기도 수원시 팔달구 우만2동(4111572000) 18,704 7,267
경기도 수원시 팔달구 인계동(4111573000) 44,047 20,317
경기도 수원시 팔달구 행궁동(4111574000) 11,353 6,219

1.3 부천시

법정동
洞 / -Dong

광역자치단체경기도
기초자치단체부천시
행정표준코드
관할 행정동
행정동
洞 / -Dong

행정표준코드
인구'
(2016. 8. 31.)
세대수가구
(2016. 8. 31.)
면적
주민센터[[|동 홈페이지]]

2016. 8. 31.

경기도 부천시 (4119000000) 848,764 329,481
경기도 부천시 심곡2동(4119051000) 18,984 10,617
경기도 부천시 심곡1동(4119052000) 13,796 6,690
경기도 부천시 심곡3동(4119053000) 13,963 6,161
경기도 부천시 원미2동(4119054000) 13,952 6,000
경기도 부천시 소사동(4119055000) 9,493 4,399
경기도 부천시 원미1동(4119056000) 18,084 7,285
경기도 부천시 역곡1동(4119057000) 19,864 7,461
경기도 부천시 역곡2동(4119058000) 20,633 8,174
경기도 부천시 춘의동(4119059000) 14,828 6,281
경기도 부천시 도당동(4119060000) 24,774 9,770
경기도 부천시 중동(4119061000) 25,494 9,789
경기도 부천시 상동(4119062000) 20,570 8,001
경기도 부천시 상1동(4119063000) 26,216 9,549
경기도 부천시 중4동(4119064000) 20,830 7,972
경기도 부천시 약대동(4119065000) 19,091 6,911
경기도 부천시 중1동(4119066000) 35,131 13,611
경기도 부천시 중2동(4119067000) 33,411 11,121
경기도 부천시 중3동(4119068000) 26,151 9,783
경기도 부천시 상2동(4119069000) 32,171 10,226
경기도 부천시 상3동(4119070000) 33,552 10,430
경기도 부천시 심곡본동(4119071000) 18,490 8,347
경기도 부천시 심곡본1동(4119072000) 18,963 8,679
경기도 부천시 송내1동(4119073000) 23,650 8,883
경기도 부천시 송내2동(4119074000) 28,452 10,547
경기도 부천시 소사본동(4119075000) 24,738 10,446
경기도 부천시 소사본3동(4119076000) 33,524 11,921
경기도 부천시 괴안동(4119077000) 22,031 8,401
경기도 부천시 범박동(4119078000) 27,552 8,859
경기도 부천시 역곡3동(4119079000) 26,317 11,157
경기도 부천시 성곡동(4119080000) 44,793 17,039
경기도 부천시 고강본동(4119081000) 30,894 12,569
경기도 부천시 고강1동(4119082000) 16,331 6,514
경기도 부천시 오정동(4119083000) 23,662 8,820
경기도 부천시 원종1동(4119084000) 24,128 9,317
경기도 부천시 원종2동(4119085000) 24,707 9,408
경기도 부천시 신흥동(4119086000) 19,544 8,343

1.4 이천시

2016. 8. 31.

경기도 이천시 장호원읍(4150025000) 15,908 6,588
경기도 이천시 부발읍(4150025300) 38,580 14,392
경기도 이천시 신둔면(4150031000) 11,254 4,842
경기도 이천시 백사면(4150032000) 10,370 4,147
경기도 이천시 호법면(4150033000) 5,937 2,529
경기도 이천시 마장면(4150034000) 11,143 4,398
경기도 이천시 대월면(4150035000) 13,907 5,743
경기도 이천시 모가면(4150036000) 4,691 2,159
경기도 이천시 설성면(4150037000) 5,440 2,520
경기도 이천시 율면(4150038000) 2,944 1,482
경기도 이천시 창전동(4150051000) 19,101 8,396
경기도 이천시 증포동(4150051500) 45,290 14,724
경기도 이천시 중리동(4150052000) 14,758 6,831
경기도 이천시 관고동(4150053000) 10,621 4,576

1.5 여주시

경기도 여주시 가남읍(4167025000) 16,203 7,065
경기도 여주시 점동면(4167031000) 4,904 2,175
경기도 여주시 흥천면(4167032000) 5,180 2,324
경기도 여주시 금사면(4167033000) 3,098 1,552
경기도 여주시 능서면(4167034000) 6,648 2,956
경기도 여주시 대신면(4167035000) 7,464 3,617
경기도 여주시 북내면(4167036000) 5,227 2,320
경기도 여주시 강천면(4167037000) 3,833 1,783
경기도 여주시 산북면(4167038000) 2,534 1,146
경기도 여주시 여흥동(4167051000) 21,659 9,119
경기도 여주시 중앙동(4167052000) 19,820 7,801

경기도 여주시 오학동(4167053000) 14,845 5,820
  1. 대림, 서안, 삼익, 롯데아파트를 모두 합한 기준
  2. 대림, 서안, 삼익, 롯데아파트를 모두 합한 기준