- 상위 문서 : FC 안양
FC 안양 연도별 일람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013년 | ← | 2014년 | → | 2015년 |
FC 안양 2014 시즌 | |
감독 | 이우형 |
대회별 성적 | K리그 챌린지 : 5위 FA컵 : 32강 |
시즌 총 전적 | - |
최다 득점 | - |
최다 도움 | - |
최다 공격 포인트 | - |
한 경기 최다 득점 | - |
한 경기 최다 실점 | - |
최다 점수차 승리 | - |
최다 점수차 패배 | - |
경기 당 평균 득점 | - |
경기 당 평균 실점 | - |
최다 관중 | 6,279 |
최소 관중 | 415 |
평균 관중 | 1,689 |
목차
1 2014시즌 선수단 명단
FC 안양 2014 시즌 선수 명단 | ||||||
번호 | 이름 | 영문 이름 | 포지션 | 국적 | 생년월일 | |
1 | 이진형 | Lee, Jin Hyung | GK | 30px | 1988년 2월 22일 | |
3 | 가솔현 | Ka Sol Hyun | DF | 30px | 1991년 2월 12일 | |
4 | 김효준 | Kim, Hyo Jun | DF | 30px | 1978년 10월 13일 | |
5 | 정수호 | Jeong, Soo Ho | DF | 30px | 1990년 4월 9일 | |
6 | 김종성 | Kim, Jong Seong | DF | 30px | 1988년 3월 12일 | |
7 | 정대선 | Jung, Dae Sun | FW | 30px | 1987년 6월 27일 | |
8 | 박성진 | Park, Sang Jin | FW | 30px | 1985년 1월 28일 | |
9 | 펠리피 | Felipe Barreto Adão | FW | 30px | 1985년 11월 26일 | |
10 | 바그너 | Qerino da Silva Wagner | FW | 30px | 1987년 1월 31일 | |
11 | 조성준 | Jo, Sung Jun | FW | 30px | 1990년 11월 27일 | |
13 | 최진수 | Choi, Jin Soo | MF | 30px | 1990년 6월 17일 | |
14 | 박정식 | Park, Jung Sik | MF | 30px | 1988년 1월 20일 | |
16 | 주현재 | Joo, Hyun Jae | MF | 30px | 1989년 5월 26일 | |
17 | 이으뜸 | Lee, Eu Ddeum | MF | 30px | 1989년 9월 2일 | |
18 | 정영일 | Jung, Young Il | FW | 30px | 1992년 12월 17일 | |
19 | 이상원 | Lee, Sang Won | MF | 30px | 1991년 4월 24일 | |
20 | 정다슬 | Jung, Da Seul | MF | 30px | 1987년 4월 18일 | |
21 | 정민교 | Jeong, Min Kyo | GK | 30px | 1987년 4월 22일 | |
22 | 김태봉 | Kim Tae Bong | DF | 30px | 1988년 2월 28일 | |
23 | 조철인 | Jo, Chul In | DF | 30px | 1990년 9월 15일 | |
24 | 오세길 | Oh, Se Gil | MF | 30px | 1992년 1월 31일 | |
25 | 최필수 | Choe, Pil Su | GK | 30px | 1991년 6월 20일 | |
26 | 강성호 | Kang, Seong Ho | DF | 30px | 1991년 3월 27일 | |
30 | 백동규 | Back, Dong Gyu | DF | 30px | 1991년 5월 30일 | |
33 | 남궁도 | Namgung, Do | FW | 30px | 1982년 6월 4일 | |
35 | 변성환 | Byun, Sung Hwan | DF | 30px | 1979년 12월 22일 | |
36 | 송병용 | Song, Byung Yong | DF | 30px | 1991년 3월 3일 | |
38 | 고대우 | Go, Dae Woo | MF | 30px | 1987년 2월 9일 | |
42 | 정재용 | Jeong, Jae Yong | MF | 30px | 1990년 9월 14일 | |
55 | 남대식 | Nam, Dae Sik | DF | 30px | 1990년 3월 7일 | |
77 | 김원민 | Kim, Won Min | MF | 30px | 1987년 8월 12일 | |
79 | 박민 | Park, Min | DF | 30px | 1986년 5월 6일 | |
90 | 구대영 | Koo, Dae Young | DF | 30px | 1992년 5월 9일 | |
99 | 김재웅 | Kim, Jae Woong | FW | 30px | 1988년 1월 1일 |
1.1 스토브 리그
작년 시즌을 5위로 마치고, 창단 첫해로서는 무난하다는 평가를 받으며 마무리했다. 2014년 시즌부터는 2년차로 접어들기 때문에 작년보다 더 발전된 모습을 보여주겠지만, K리그 클래식에서 3팀이 강등되었고 경쟁 클럽들도 경험이 쌓여감에 따라 쉽지않은 시즌이 될 것으로 보인다.
FC 안양도 여타 K리그 챌린지 클럽들과 같이 선수단 변동이 많았다. 변동 내역은 17명의 선수가 트레이드 및 계약만료 등으로 나갔으며, 10명의 선수가 새로 입단하였다. 10명의 선수 중에는 역사상 처음으로 영입된 바그너, 펠리피가 있고, 2013년 시즌 울산에서 임대 온 최진수가 완전 이적하였으며, 1부 리그 출신의 박민, 정대선을 영입하는 등 알찬 선수단 보강이 있었다. 선수단에서 나가게 된 17명 중 주요 전력의 이탈은 없었기에 타 챌린지 구단에 비하면 전력 보존에 성공하였다.
1.2 2014 K리그 챌린지
1.2.1 3월
1라운드 (14.03.23.일) 고양종합운동장 | |||
전반 | 후반 | 스코어 | |
안양 무 | 0 | 1 | 1 |
고양 | 0 | 1 | 1 |
득점자 | 이성재(고양) 65' 김원민(안양) 66' |
시즌 개막전을 맞이하며, 작년 시즌과 동일하게 고양HiFC와 맞대결을 하게 되었다. 작년에는 FC 안양의 홈이었다면, 이번 시즌에는 고양 홈에서 열리는 점이 달랐다. 펠리피와 구대영이 선발 명단에 포함되며 첫 데뷔전을 치르게 되었고, 바그너는 아직 몸 상태가 올라오지 않아 후보 명단에도 포함되지 않았다. 고양HiFC에서는 올해 FC 안양에서 이적한 박병원이 선발로 출전하였다. 안양은 펠리피를 포스트로 세우는 4-4-2 전술로 나섰는데, 포지션 소화는 훌륭했으나 두번의 크로스 헤딩 찬스를 아쉽게 놓친 것이 흠으로 남았다. 결국 후반에 수비가 느슨해진 틈을 타 고양의 이성재가 선제골을 기록하였으나, 즉각 반격하여 1분만에 김원민이 동점골을 기록하며 개막전 패배를 막아내었다.
2라운드 (14.03.29.토) 안양종합운동장 | |||
전반 | 후반 | 스코어 | |
안양 승 | 0 | 1 | 1 |
강원 | 0 | 0 | 0 |
득점자 | 이으뜸(안양) 89' |
시즌 첫 홈 개막전. 클래식에서 강등되어 내려온 강원 FC와 경기를 갖게 되었다. 상무를 제외하고 처음으로 클래식에서 강등된 구단과의 경기였기에, 과연 어떤 경기력을 보여줄 지 많이 주목이 되었다. 또, 강원 FC에서 이적한 박민이 선발로 출전하면서, 친정팀과의 대결에도 눈길이 가는 상황이었다. 경기는 전반적으로 강원의 압박에 고전하며 슈팅수에서도 밀리는 등, 다소 어려운 경기가 전개되었다. 그럼에도 불구하고 중원 싸움과 제공권에서 우위를 가져가며 점수를 내주지 않는 경기를 펼쳤다. 서로를 잘 막아내던 가운데, 무승부로 경기가 끝나는가 싶던 시점이 오고 있었다. 그러나 후반 정규시간 종료 직전, 사이드에서 정대선이 올린 크로스가 페널티에어리어 밖으로 흘러나왔고 이으뜸이 이를 바로 중거리 슈팅으로 연결, 극적인 결승골을 기록하며 홈 개막전에서 팬들에게 승리를 안겨주었다. 작년의 경우, 원정 경기에 비해 홈 성적이 다소 부진하여 걱정을 안겨주었으나 올해 개막전을 승리로 장식함에 따라 앞으로 홈 경기 성적을 기대해볼 수 있게 되었다.
1.2.2 4월
3라운드 (14.04.6.일) 부천종합운동장 | |||
전반 | 후반 | 스코어 | |
안양 승 | 1 | 0 | 1 |
강원 | 0 | 0 | 0 |
득점자 | 최진수(안양) 29' |
1.2.3 5월
1.2.4 6월
1.2.5 7월
1.2.6 8월
1.2.7 9월
1.3 2014 하나은행 FA컵
1.3.1 32강 VS 포항 스틸러스
32강 (2014.04.30.수) 안양종합운동장 | |||||
전반 | 후반 | 연장 | 승부차기 | 스코어 | |
안양 (패) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0(3) |
포항 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0(4) |
작년 FA컵 우승팀이자 K리그 클래식 1위인 포항을 거의 잡을 뻔 했으나, 승부차기에서 아쉽게 패배하며 이변의 주인공이 되지는 못했다.