1 노선 정보
인천광역시 공영버스 계양 1번 |
기점 | 인천광역시 계양구 계양1동(계양역) | 종점 | 인천광역시 계양구 계양1동(이화2동) |
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 20:00 | 막차 | - |
평일배차 | 60분 | 주말배차 | 60분 |
운수사명 | 인천교통공사 | 인가대수 | 1대 |
노선 | 계양역 - 다남교 - 계양1동주민센터 - 장기동 - 이화동다리 - (← 이화1동 ←) - 선주지다리 - (→ 선주지 →) - 이화2동 |
인천광역시 공영버스 계양 2번 |
기점 | 인천광역시 계양구 계양1동(계양역) | 종점 | 인천광역시 계양구 계양1동(둑실동종점) |
종점행 | 첫차 | 06:45 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 22:00 | 막차 | - |
평일배차 | 60~90분 | 주말배차 | 60~90분 |
운수사명 | 인천교통공사 | 인가대수 | 1대 |
노선 | 계양역 - 다남동 - (→ 다남교 → 계양1동주민센터 → 장기동 → 인혜학교후문 → 갈현동경로당 →/← 다남동 ← 목상동 ← 목상교 ←) - 목상교입구 - 둑실동.아라마루전망대 - 둑실동경로당 - 둑실동종점 |
2 개요
인천교통공사에서 운행하는 계양구 공영버스이다. 전체 정류장 목록은 우측 링크를 참조.(1번, 2번)
3 역사
추가바람
4 특징
- 현대 카운티 2대로 운행 중이다. 사람도 적고 워낙 길이 험해서 차를 키울 수도 없어 카운티나 레스타 급의 버스가 한계.
- 다른 노선들과는 다르게 자가용 번호판을 부착하고 있다. 이는 인천시의 공영버스들이 자가용 유상 운송 형태로 운행하고 있기 때문이다.[1]
4.1 시간표
계양 1번 운행시각표 2014년 6월 21일 기준 출처 |
횟수 | 계양역 |
1 | 06:45 |
2 | 07:45 |
3 | 08:45 |
4 | 10:20 |
5 | 11:20 |
6 | 12:20 |
7 | 13:20 |
8 | 14:40 |
9 | 15:40 |
10 | 16:40 |
11 | 17:40 |
12 | 19:30 |
13 | 20:30 |
14 | 22:00 |
계양 2번 운행시각표 2014년 6월 21일 기준 출처 |
횟수 | 계양역 |
1 | 06:45 |
2 | 07:40 |
3 | 08:40 |
4 | 10:20 |
5 | 11:20 |
6 | 12:20 |
7 | 13:20 |
8 | 14:40 |
9 | 15:40 |
10 | 16:40 |
11 | 17:50 |
12 | 19:30 |
13 | 20:30 |
14 | 22:00 |
5 연계 철도역
- ↑ 여객자동차 운수사업법에 의해 자가용 유상 운송 허가를 받았으므로 문제될 것은 없다.