워싱턴 허스키스 미식축구 2012~13 시즌 팀 로스터 문서 페이지 입니다.
- 베스트 22에 포함되는 선수들은 볼드 처리. 허나 사실 이 스포츠가 주전과 2군의 기용도가 비슷한 경우도 있는 게 사실이라, 그냥 주전 수준으로 많이 나오고 활약한 선수들도 똑같이 처리했다.
- 키와 체중은 각각 피트와 파운드를 사용한다.
- 전통대로 레드셔츠를 통해 첫 1년간 뛰지 않고 선수생활을 연장한 선수가 상당히 많지만 여기서는 막 레드셔츠를 끝낸 선수만 "RS 1학년"으로 표기.
- 공격라인맨은 가드와 태클을 번갈아 플레이하는 선수들이 많기 때문에, 이 경우 따로 구분하지 않는다.
- "워크온"은 특기 장학금을 받지 못하고, 선발 절차나 초청을 받아 팀에서 뛰는 선수를 말한다. 이 경우 대부분 1/2군의 연습 상대 스쿼드인 스카웃 팀에서 뛴다.
- 전년도 로스터에서 등번호가 바뀐 선수가 몇 명 있다.
2012-13 로스터 | ||||||||
등번호 | 이름 | 키 | 체중 | 포지션 | 학년 | 고향 | 고교/전 대학교 | 비고 |
1 | 숀 파커 | 5-10 | 190 | 세이프티 | 3학년 | 캘리포니아주 LA | 나르본 고교 | |
2 | 케이센 윌리엄스 | 6-2 | 216 | 와이드 리시버 | 2학년 | 워싱턴주 새머미시 | 스카이라인 고교 | |
3 | 제임스 존슨 | 6-0 | 197 | 와이드 리시버 | 4학년 | 캘리포니아주 밸리 센터 | 밸리 센터 고교 | |
3 | 클리블랜드 월러스 | 5-11 | 165 | 코너백 | 1학년 | 캘리포니아주 산호세 | 오크 그로브 고교 | |
4 | 제이돈 믹켄스 | 5-10 | 170 | 와이드 리시버 | 1학년 | 캘리포니아주 LA | 도시 고교 | |
5 | 제프 린드퀴스트 | 6-3 | 234 | 쿼터백 | 1학년 | 워싱턴주 머서아일랜드 | 머서아일랜드 고교 | |
5 | 제임스 샘플 | 6-2 | 206 | 세이프티 | RS 1학년 | 캘리포니아주 새크라멘토 | 그랜트 고교 | |
6 | 데릭 브라운 | 6-2 | 245 | 쿼터백 | RS 1학년 | 캘리포니아주 윈체스터 | 비스타 무리에타 고교 | |
6 | 데스몬드 트루판트 | 6-0 | 186 | 코너백 | 4학년 | 워싱턴주 타코마 | 윌슨 고교 | |
7 | 코디 브런스 | 5-11 | 183 | 와이드 리시버 | 4학년 | 워싱턴주 프로서 | 프로서 고교 | |
7 | 섀크 톰슨 | 6-2 | 215 | 세이프티 | 1학년 | 캘리포니아주 새크라멘토 | 그랜트 고교 | |
8 | 케빈 스미스 | 5-11 | 213 | 와이드 리시버 | 3학년 | 캘리포니아주 콤프턴 | 센테니얼 고교 | |
9 | 브랜던 비버 | 6-0 | 181 | 코너백 | 1학년 | 캘리포니아주 콤프턴 | 도밍게즈 고교 | |
10 | 사일러 마일즈 | 6-4 | 223 | 쿼터백 | 1학년 | 콜로라도주 센테니얼 | 뮬렌 고교 | |
10 | 존 티무 | 6-1 | 231 | 라인배커 | 2학년 | 캘리포니아주 롱비치 | 롱비치 조던 고교 | |
11 | 탈리아 크릭턴 | 6-3 | 264 | 수비엔드 | 4학년 | 캘리포니아주 레이크우드 | 레이크우드 고교 | |
11 | 자말 존스 | 6-1 | 188 | 와이드 리시버 | RS 1학년 | 워싱턴주 스파나웨이 | 그래햄-카포우신 고교 | |
13 | 윌 섐버거 | 6-0 | 185 | 세이프티 | 3학년 | 캘리포니아주 콤프턴 | 세인트 존 보스코 고교 | |
14 | 타즈 스티븐슨 | 6-1 | 215 | 라인배커 | 3학년 | 하와이주 밀리라니 | 밀리라니 고교 | [1] |
14 | 토마스 빈센트 | 6-0 | 201 | 쿼터백 | RS 1학년 | 워싱턴주 시애틀 | 킹스 고교 | [2] |
15 | 안타비우스 심스 | 6-0 | 199 | ATH[3] | 3학년 | 조지아주 아메리쿠스 | 벤투라 칼리지 | |
16 | 마빈 홀 | 5-10 | 181 | 와이드 리시버 | 1학년 | 캘리포니아주 LA | 도르시 고교 | |
17 | 키스 프라이스 | 6-1 | 202 | 쿼터백 | 3학년 | 캘리포니아주 콤프턴 | 세인트 존 보스코 고교 | |
18 | 그레고리 듀크레 | 5-10 | 177 | 코너백 | 3학년 | 캘리포니아주 LA | 크렌쇼 고교 | |
18 | 에릭 윌슨 | 6-0 | 194 | 쿼터백 | 3학년 | 캘리포니아주 레돈도 비치 | 레돈도 유니언 고교 | [4] |
19 | 디안드레 캠벨 | 6-1 | 198 | 와이드 리시버 | 2학년 | 캘리포니아주 오클랜드 | 오클랜드 텍 | |
20 | 저스틴 글렌 | 5-11 | 214 | 세이프티 | 4학년 | 워싱턴주 머킬티오 | 캐미악 고교 | |
20 | 에릭 윌슨 2세 | 5-10 | 188 | 테일백 | 1학년 | 캘리포니아주 이스트 팰로앨토 | 세라 고교 | |
21 | 마커스 피터스 | 5-11 | 194 | 코너백 | RS 1학년 | 캘리포니아주 오클랜드 | 맥클레이몬즈 고교 | |
22 | 자쉬 셜리 | 6-3 | 230 | 러시엔드 | 2학년 | 캘리포니아주 폰태나 | UCLA | |
23 | 켄딜 테일러 | 5-10 | 200 | 와이드 리시버 | 1학년 | 애리조나주 챈들러 | 해밀턴 고교 | |
24 | 제시 캘리어 | 5-10 | 211 | 테일백|3학년 | 캘리포니아주 다우니 | 워렌 고교 | ||
25 | 비숍 샌키 | 5-10 | 200 | 테일백 | 2학년 | 워싱턴주 스포캔 | 곤자가 프렙 | |
26 | 앤소니 고번 | 5-11 | 189 | 코너백 | 4학년 | 캘리포니아주 페어옥스 | 델 캠포 고교 | |
26 | 윌리스 윌슨 | 5-9 | 188 | 테일백 | 2학년 | 워싱턴주 레이크우드 | 레잌스 고교 | [5] |
27 | 윌리엄 챈들러 | 6-0 | 186 | 와이드 리시버 | 3학년 | 워싱턴주 새머미시 | 스카이라인 고교 | [6] |
27 | 애덤 롱 | 5-10 | 176 | 코너백 | 4학년 | 캘리포니아주 LA | 세인트 버나드 고교 | |
28 | 삼 우칭 | 6-3 | 219 | 풀백 | 1학년 | 하와이주 카일루아-코나 | 케알라케헤 고교 | |
29 | 네이트 펠너 | 6-1 | 218 | 라인배커 | 4학년 | 캘리포니아주 프레스노 | 클로비스 웨스트 고교 | [7] |
30 | 에반 지거 | 6-2 | 223 | 라인배커 | RS 1학년 | 네바다주 헨더슨 | 비숍 고먼 고교 | [8] |
31 | 라이언 맥대니얼 | 6-0 | 227 | 러닝백 | 1학년 | 캘리포니아주 토랜스 | 노스 고교 | |
32 | 디온태 쿠퍼 | 6-0 | 201 | 테일백 | 2학년 | 캘리포니아주 페리스 | 시트러스 힐 고교 | [9] |
32 | 트레 왓슨 | 5-9 | 183 | 코너백 | 3학년 | 워싱턴주 시애틀 | 중앙워싱턴대학교 | [10] |
34 | K.C. 헤렌 | 6-0 | 206 | 세이프티 | 2학년 | 워싱턴주 어번 | 어번 고교 | [11] |
34 | 데즈덴 페티 | 5-11 | 225 | 테일백/풀백 | RS 1학년 | 캘리포니아주 카슨 | 가데나 고교 | |
35 | 콜 세이거 | 5-10 | 218 | 테일백 | 4학년 | 워싱턴주 벌링턴 | 벌링턴-에디슨 고교 | [12] |
35 | 데리언 워싱턴 | 5-10 | 162 | 수비형 백 | 1학년 | 캘리포니아주 노워크 | 오렌지 루터란 고교 | |
36 | 블레이크 로저스 | 6-1 | 220 | 라인배커 | 1학년 | 캘리포니아주 코토데카자 | 테소로 고교 | |
37 | 프린스턴 푸이마오노 | 6-1 | 210 | 라인배커 | 3학년 | 캘리포니아주 롱비치 | 롱비치 조던 고교 | |
38 | 도미닉 보디 | 6-1 | 193 | 테일백 | 1학년 | 워싱턴주 포트 오처드 | 사우스 킷샙 고교 | [13] |
39 | 켄 에구 | 5-10 | 187 | 세이프티 | 2학년 | 캘리포니아주 샌프란시스코 | 델라살 고교 | [14] |
40 | 스텟슨 시어러 | 6-2 | 219 | 라인배커 | 3학년 | 워싱턴주 벌링턴 | 중앙워싱턴대학교 | [15] |
41 | 트래비스 피니 | 6-4 | 209 | 세이프티 | RS 1학년 | 캘리포니아주 리치몬드 | 비놀 밸리 고교 | |
42 | 코리 리틀턴 | 6-3 | 212 | 라인배커 | 1학년 | 캘리포니아주 스프링 밸리 | 마운트 미겔 고교 | |
43 | 쿠퍼 펠레어 | 6-3 | 230 | 라인배커 | 3학년 | 워싱턴주 새머미시 | 스카이라인 고교 | |
44 | 피오 바투베이 | 6-2 | 281 | 수비엔드 | 1학년 | 캘리포니아주 패터슨 | 패터슨 고교 | |
45 | 코리 왈러 | 6-0 | 221 | 라인배커 | RS 1학년 | 캘리포니아주 롱비치 | 롱비치 폴리테크닉 | |
46 | 트래비스 쿤스 | 6-2 | 205 | 키커 | 3학년 | 캘리포니아주 알타로마 | 마운트 샌안토니오 칼리지 | [16] |
46 | 코리 더키 | 6-4 | 225 | 펀터 | 1학년 | 워싱턴주 긱하버 | 긱하버 고교 | |
47 | 스콧 로이여 | 6-2 | 223 | 라인배커 | RS 1학년 | 캘리포니아주 산호세 | 오크 그로브 고교 | |
48 | 조나단 아모사 | 5-11 | 233 | 풀백 | 4학년 | 워싱턴주 시애틀 | 레이니어 비치 고교 | [17] |
49 | 잭 비브 | 6-1 | 216 | 세이프티 | 2학년 | 워싱턴주 슐탄 | 슐탄 고교 | [18] |
50 | 토마스 투토기 | 6-0 | 242 | 라인배커 | 3학년 | 캘리포니아주 출라 비스타 | 사우스웨스턴 주니어 칼리지 | |
51 | 데이빗 버틀러 | 5-11 | 205 | 롱 스내퍼 | 3학년 | 워싱턴주 리버티 레이크 | 센트럴 밸리 고교 | |
52 | 하우올리 자모라 | 6-3 | 260 | 수비엔드 | 2학년 | 하와이주 라이 | 카후쿠 고교 | |
55 | 시오네 포토아에 | 6-2 | 271 | 수비태클 | 3학년 | 워싱턴주 포트 루이스 | 레잌스 고교 | |
56 | 알렉 킴블 | 6-4 | 230 | 라인배커 | 2학년 | 워싱턴주 새머미시 | 이스트사이드 가톨릭 | [19] |
57 | 드류 슐츠 | 6-1 | 254 | 수비라인 | 2학년 | 워싱턴주 올림피아 | 올림피아 고교 | [20] |
58 | 자말 커스 | 6-1 | 226 | 라인배커 | 2학년 | 워싱턴주 레이크우드 | 레잌스 고교 | |
59 | 벤 리바 | 6-6 | 302 | 공격태클 | 2학년 | 워싱턴주 시애틀 | 오데이 고교 | |
60 | 셰인 브로스텍 | 6-4 | 280 | 공격라인 | 1학년 | 하와이주 카무엘라 | 하와이 프렙 | |
61 | 벤 테이크먼 | 5-11 | 274 | 공격라인 | RS 1학년 | 캘리포니아주 댄빌 | 샌 라몬 밸리 고교 | [21] |
62 | 로스 돌벡 | 6-6 | 300 | 공격라인 | RS 1학년 | 캘리포니아주 오린다 | 미라몬테 고교 | [22] |
63 | 테일러 힌디 | 6-4 | 295 | 공격라인 | 1학년 | 캘리포니아주 웨스트힐스 | 샤미네이드 프렙 | |
64 | 콜린 타니가와 | 6-3 | 281 | 공격가드 | 2학년 | 캘리포니아주 파사데나 | 로욜라 고교 | |
65 | 시오시파 투펑가 | 6-2 | 307 | 공격라인 | RS 1학년 | 캘리포니아주 롱비치 | 롱비치 조던 고교 | |
66 | 데미온 터핀 | 6-1 | 256 | 수비태클 | 1학년 | 캘리포니아주 콤프턴 | 도밍게즈 고교 | |
67 | 마이클 네입 | 6-4 | 299 | 공격라인 | 1학년 | 워싱턴주 벨뷰 | 벨뷰 고교 | [23] |
69 | 코리 푸아바이 | 6-3 | 310 | 공격라인 | 1학년 | 워싱턴주 어번 | 어번 고교 | |
70 | 제임스 아토에 | 6-6 | 335 | 공격가드 | 2학년 | 오레곤주 더 댈레스 | 더 댈레스-와통카 고교 | |
71 | 대니 셸턴 | 6-1 | 317 | 수비태클 | 2학년 | 워싱턴주 어번 | 어번 고교 | |
72 | 마이카 해치 | 6-5 | 293 | 공격태클 | 2학년 | 하와이주 할레이와 | 와이아루아 고교 | |
73 | 드류 셰이퍼 | 6-4 | 294 | 센터 | 4학년 | 워싱턴주 새머미시 | 이스트레이크 고교 | |
74 | 네이단 딘 | 6-5 | 282 | 공격라인 | 1학년 | 워싱턴주 커크랜드 | 화니타 고교 | |
75 | 에릭 콜러 | 6-4 | 299 | 공격태클 | 3학년 | 캘리포니아주 카마릴로 | 옥스 크리스천 아카데미 | |
76 | 덱스터 찰스 | 6-4 | 292 | 공격라인 | RS 1학년 | 워싱턴주 카마노 아일랜드 | 스탠우드 고교 | |
77 | 라이언 메이즐 | 6-0 | 216 | 롱 스내퍼 | 1학년 | 애리조나주 피닉스 | 데저트 비스타 고교 | |
78 | 마이크 크리스트 | 6-5 | 295 | 센터 | 2학년 | 캘리포니아주 미션 비에호 | 미션 비에호 고교 | |
80 | 에반 허드슨 | 6-5 | 262 | 타이트엔드 | 2학년 | 워싱턴주 바슬 | 바슬 고교 | [24] |
82 | 자쉬아 퍼킨스 | 6-3 | 216 | H-백 | RS 1학년 | 캘리포니아주 세리토스 | 가르 고교 | [25] |
84 | 마이클 하트빅슨 | 6-6 | 255 | 타이트엔드 | 2학년 | 워싱턴주 바슬 | 바슬 고교 | |
88 | 오스틴 세퍼리언-젠킨스 | 6-6 | 266 | 타이트엔드 | 2학년 | 워싱턴주 폭스 아일랜드 | 긱 하버 고교 | |
90 | 타니엘라 투포우 | 6-1 | 272 | 수비라인 | RS 1학년 | 워싱턴주 메리스빌 | 아치비숍 머피 고교 | |
91 | 코너 크리 | 6-4 | 245 | 수비엔드 | RS 1학년 | 워싱턴주 새머미시 | 스카이라인 고교 | |
93 | 앤드류 허드슨 | 6-3 | 249 | 수비엔드 | 2학년 | 캘리포니아주 레드랜즈 | 레드랜즈 이스트 밸리 고교 | |
95 | 제렛 피나우 | 6-2 | 260 | 수비엔드 | RS 1학년 | 워싱턴주 커크랜드 | 화니타 고교 | |
96 | 산티아고 로페즈 | 6-0 | 195 | 키커 | 1학년 | 워싱턴주 린덴 | 린덴 고교 | [26] |
97 | 로렌스 라가푸아이나 | 6-0 | 317 | 수비태클 | 2학년 | 하와이주 아이에아 | 아이에아 고교 | |
98 | 세미시 토콜라히 | 6-2 | 340 | 수비태클 | 4학년 | 하와이주 힐로 | 힐로 고교 | |
99 | 자쉬 뱅크스 | 6-2 | 265 | 수비태클 | 3학년 | 캘리포니아주 스톡턴 | 샌 호아퀸 델타 칼리지 | [27] |
99 | 데이빗 리니 | 5-11 | 180 | 키커 | 1학년 | 워싱턴주 스노호미시 | 글래시어 피크 고교 | [28] |
- ↑ 세이프티에서 포지션 변경
- ↑ 워크온
- ↑ 멀티 포지션
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 세이프티에서 포지션 변경
- ↑ 세이프티에서 포지션 변경
- ↑ 3년 연속 ACL 부상으로 시즌을 접음.
- ↑ 워크온. 센트럴 워싱턴에서 전학
- ↑ 워크온이자 무려 28세로 팀 최고령. 사실 2003년에 고등학교를 졸업하고 UW에서 야구를 하기로 했으나 2004년 메이저리그 드래프트 2라운드에서 텍사스 레인저스에 지명된 이후 6년간 프로야구선수로 뛴 다음 UW에 신입생으로 입학. (...)
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 전학생
- ↑ 전학생
- ↑ 워크온이었으나 2010년 가을에 장학생 승격. 2011년 봄에 라인배커에서 풀백으로 전환.
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온
- ↑ 워크온. UW 야구부 투수도 병행.
- ↑ 와이드리시버에서 포지션 변경
- ↑ 워크온
- ↑ 전학생
- ↑ 워크온